![]() |
LVR Kreis Bad Kreuznach download als pdf-datei |
| "MEISTERTAFEL 2006" | |
| Weltmeisterschaften | |
| Europameisterschaften | |
| Deutsche Meisterschaften | |
| Westdeutsche Meisterschaften | |
| Rheinland-Pfalz-Meisterschaften | |
| Rheinland-Meisterschaften |
Weltmeisterschaften 2006 nach oben
Bei den Senioren-Hallen-Weltmeisterschaften in Linz belegten Bernd Zankel (M-50) im Kugelstoßen und Gustav Stähle (M-70) im Hochsprung, beide vom VfL 1848 Bad Kreuznach, jeweils den vierten Rang.
| 4. Platz : | |||||
| Halle | M 50 | Kugel 6 kg | 13,19 m | Bernd Zankel | VfL Bad Kreuznach |
| Halle | M 70 | Hochsprung | 1,39 m | Gustav Stähle | VfL Bad Kreuznach |
Deutsche Meisterschaften 2006 nach oben
Bernd Zankel (M-50) vom VfL 1848 Bad Kreuznach erkämpfte sich die Deutschen Meisterschaft im Kugelstoßen in der Halle und Gustav Stähle (M-70) vom VfL 1848 Bad Kreuznach gewann den Deutschen Meistertitel im Hochsprung. Erstmals wurde Matthias de Zordo (Junioren) vom MTV 1877 Bad Kreuznach im Speerwurf Deutscher Meister. Britta Bender (W-30) vom TuS 1862 Kirn wurde Deutsche Vizemeisterin im Kugelstoßen in der Halle. Im Stadion gewann Sie die Bronzemedaille. Matthias de Zordo (MJA) vom MTV 1877 Bad Kreuznach gewann eine Bronzemedaille im Speerwurf.
| Deutscher Meister 2006 : | |||||
| Halle | M 50 | Kugel 6 kg | 13,85 m | Bernd Zankel | VfL Bad Kreuznach |
| Halle | M 70 | Hochsprung | 1,41 m | Gustav Stähle | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | Junior. | Speer 800 gr. | 71,67 m | Matthias de Zordo | MTV Bad Kreuznach |
| Deutsche Vizemeisterin 2006 : | |||||
| Halle | W 30 | Kugel 4 kg | 12,45 m | Britta Bender | TuS 1862 Kirn |
| 3. Platz : | |||||
| Winterwurf | MJA | Speer 800 gr. | 68,49 m | Matthias de Zordo | MTV Bad Kreuznach |
| Stadion | W 30 | Kugel 4 kg | 12,10 m | Britta Bender | TuS 1862 Kirn |
| 4. Platz : | |||||
| Stadion | M 50 | Kugel 6 kg | 13,56 m | Bernd Zankel | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | M 75 | 1.500 m | 6:22,25 min. | Herrmann Kunzendorff | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | Junior. | Diskus 2 kg | 51,47 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| 6. Platz : | |||||
| Stadion | M 50 | 5.000 m | 22:23,43 min. | Rudolf Hildebrand | Lauffreunde Naheland |
| 7. Platz : | |||||
| Stadion | Junior. | Kugel 7,26 kg | 15,64 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| 8. Platz : | |||||
| Stadion | WJA | Kugel 4 kg | 12,31 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
Westdeutsche Meisterschaften 2006 nach oben
Britta Bender (W-30) vom TuS 1862 Kirn erkämpfte sich den
Westdeutschen Hallenmeistertitel im Kugelstoßen. Jeweils einen Westdeutschen Meistertitel
gewannen Lisa Markert (Juniorinnen) vom VfL 1848 Bad Kreuznach im Weitsprung, Stefan
Keller (Junioren) vom TuS 1862 Kirn im Diskus und Matthias de Zordo (Junioren) vom MTV
1877 Bad Kreuznach.
Jeweils Westdeutsche Vizemeister wurden Anna Barth (WJA) im Kugelstoßen in der Halle und
im Stadion, sowie Stefan Keller (Männer) im Diskuswurf und Martin Jasper (Junioren) im
Weitsprung, alle drei vom TuS 1862 Kirn, sowie Matthias de Zordo (Männer) im Speerwurf
vom MTV 1877 Bad Kreuznach.
Jeweils eine Bronzemedaille erkämpften sich Lisa Markert (Frauen) vom VfL 1848 Bad
Kreuznach im Weitsprung, sowie im Kugelstoßen Anna Barth (Juniorinnen) und Stefan Keller
(Junioren) beide vom TuS 1862 Kirn.
| Westdeutscher Meister 2006 : | |||||
| Halle | W 30 | Kugel 4 kg | 12,47 m | Britta Bender | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Junior. | Diskus 2 kg | 50,44 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Junior. | Weitsprung | 5,95 m | Lisa Markert | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | Junior. | Speer 800 gr. | 66,64 m | Matthias de Zordo | MTV Bad Kreuznach |
| Westdeutsche Vizemeister 2006 : | |||||
| Halle | WJA | Kugel 4 kg | 12,99 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Frauen | Kugel 4 kg | 13,04 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Männer | Diskus 2 kg | 47,06 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Junior. | Weitsprung | 6,88 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Männer | Speer 800 gr. | 67,48 m | Matthias de Zordo | MTV Bad Kreuznach |
| 3. Platz : | |||||
| Stadion | Frauen | Weitsprung | 5,92 m | Lisa Markert | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | Junior. | Kugel 4 kg | 12,75 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Junior. | Kugel 7,26 kg | 15,16 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| 4. Platz : | |||||
| Halle | MJA | Weitsprung | 6,85 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Halle | Männer | Kugel 7,26 kg | 15,04 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| 5. Platz : | |||||
| Halle | M 40 | Kugel 7,26 kg | 11,14 m | Frank Barth | Tus 1862 Kirn |
| Stadion | Männer | Kugel 7,26 kg | 14,50 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| 6. Platz : | |||||
| Stadion | MJA | Weitsprung | 6,88 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2006 nach oben
Insgesamt 16 Rheinland-Pfalz Meistertitel gingen an die Leichtathleten des LVR-Kreis Bad Kreuznach. Davon erkämpften sich die Leichtathleten des TuS 1862 Kirn sieben (7), der MTV 1877 Bad Kreuznach drei (3), der TV 1867 Bad Sobernheim drei (3), der VfL 1848 Bad Kreuznach einen (1), die Lauffreunde Naheland einen (1) und der TuS 1910 Duchroth einen (1) Meistertitel.
| Rheinland-Pfalz Meister 2006 |
| Halle | MJB | Kugel 5 kg | 15,91 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Halle | MJB | Weitsprung | 6,62 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | MJB | Kugel 5 kg | 14,73 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | MJA | Weitsprung | 6,65 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Halle | WJA | Kugel 4 kg | 13,05 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
| Halle | Frauen | Kugel 4 kg | 13,18 m | Jenny Müller | TuS 1862 Kirn |
| Cross | M-50 | 8.635 m | 34:43 min | Armin Heise | TuS 1862 Kirn |
| Halle | WJB | Weitsprung | 5,23 m | Nadine Gonska | MTV Bad Kreuznach |
| Stadion | MJA | Speer 800 gr. | 63,99 m | Mattias de Zordo | MTV Bad Kreuznach |
| Stadion | Männer | Speer 800 gr. | 64,34 m | Mattias de Zordo | MTV Bad Kreuznach |
| Cross | W-40 | 4.280 m | 16:35 min | Elisabeth Dillo | TV Bad Sobernheim |
| Cross | W-60 | 8.635 m | 43:32 min | Elisabeth Springer | TV Bad Sobernheim |
| Cross | M-40 | 4.280 m | 14:48 min | Dirk Alt | TV Bad Sobernheim |
| Stadion | Frauen | Weitsprung | 5,88 m | Lisa Markert | VfL Bad Kreuznach |
| Cross | M-60 | 4.280 m | 17:18 min | Jan Steenbakkers | Lauffreunde Naheland |
| Stadion | M-14 | Diskus 1 kg | 39,04 m | Magnus Schiel | TuS Duchroth |
Rheinland-Meisterschaften 2006 nach oben
Insgesamt 45 Rheinland Meistertitel gingen an die Leichtathleten des LVR-Kreis Bad Kreuznach. Davon erkämpften sich die Leichtathleten des TuS 1862 Kirn 17 Titel, die Lauffreunde 1981 Naheland neun (9), der VfL 1848 Bad Kreuznach sieben (7) der TV Hahnenbach 1961 vier (4), der MTV 1877 Bad Kreuznach drei (3), der TuS 1910 Duchroth vier (4) und einen (1) Meistertitel der LC 1980 Bad Kreuznach.
| Rheinland-Meister 2006 |
| Halle | WJA | Kugel 4 kg | 13,05 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
| Halle | Junior. | Kugel 4 kg | 12,64 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | WJB | Kugel 4 kg | 13,16 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | WJA | Kugel 4 kg | 13,30 m | Anna Barth | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | M-45 | Kugel 7,26 kg | 11,42 m | Frank Barth | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | W-30 | Kugel 4 kg | 12,36 m | Britta Bender | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | W-30 | Speer 600 gr. | 22,00 m | Britta Bender | TuS 1862 Kirn |
| Halle | MJB | Kugel 5 kg | 15,91 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Halle | MJB | Weitsprung | 6,62 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | MJB | Kugel 5 kg | 16,19 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | MJA | Weitsprung | 6,98 m | Martin Jasper | TuS 1862 Kirn |
| Halle | Männer | Kugel 7,26 kg | 14,89 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Männer | Kugel 7,26 kg | 15,00 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Männer | Diskus 2kg | 46,16 m | Stefan Keller | TuS 1862 Kirn |
| Halle | Frauen | Kugel 4 kg | 13,18 m | Jenny Müller | TuS 1862 Kirn |
| Halle | WJA | Weitsprung | 3,86 m | Julia Pfeifer | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | Männer | Dreisprung | 13,15 m | Dennis Possen | TuS 1862 Kirn |
| Stadion | M-35 | Hammer 7,26 kg | 20,15 m | Thomas Becker | TV Hahnenbach |
| Stadion | M-45 | Hammer 7,26 kg | 31,56 m | Thomas Bertram | TV Hahnenbach |
| Stadion | MJA | Hammer 6 kg | 22,16 m | Wjatscheslaw Lang | TV Hahnenbach |
| Stadion | M-14 | Hammer 4 kg | 29,50 m | Gleb Lisow | TV Hahnenbach |
| Straße | M-60 | 10 km - Team | 2:18:37 min. | Werner Göbel, Rudolf Hildebrandt, Jan Steenbakkers | Lauffreunde Naheland |
| Cross | M-70 | 5.400 m Cross | 27:35 min. | Rudolf Hildebrandt | Lauffreunde Naheland |
| Straße | M-70 | 10.000 m | 46:47 min. | Rudolf Hildebrandt | Lauffreunde Naheland |
| Stadion | M-70 | 1.500 m | 4:13,65 min. | Rudolf Hildebrandt | Lauffreunde Naheland |
| Stadion | M-70 | 5.000 m | 19:51,31 min. | Rudolf Hildebrandt | Lauffreunde Naheland |
| Stadion | M-60 | 1.500 m | 5:49,83 min. | Jan Steenbakkers | Lauffreunde Naheland |
| Stadion | M-60 | 5.000 m | 19:31,89 min. | Jan Steenbakkers | Lauffreunde Naheland |
| Stadion | M-14 | Kugel 4 kg | 11,18 m | Magnus Schiel | TuS Duchroth |
| Stadion | M-14 | Diskus 1 kg | 39,11 m | Magnus Schiel | TuS Duchroth |
| Cross | Frauen | 3.150 m Cross | 12:36 min. | Maria Schubert | TuS Duchroth |
| Stadion | M-75 | 1.500 m | 6:46,71 min. | Herrmann Kunzendorf | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | W-45 | 100 m Sprint | 14,43 sec. | Jutta Markert | VfL Bad Kreuznach |
| Halle | Frauen | Weitsprung | 5,78 m | Lisa Markert | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | Frauen | Weitsprung | 5,69 m | Lisa Markert | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | Frauen | Dreisprung | 11,62 m | Lisa Markert | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | M-70 | Hochsprung | 1,34 m | Gustav Stähle | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | M-50 | Kugel 6 kg | 13,62 m | Bernd Zankel | VfL Bad Kreuznach |
| Stadion | W-14 | Block Wurf | 2.340 Pkt. | Isabel Blum | MTV Bad Kreuznach |
| Halle | WJB | Weitsprung | 5,23 m | Nadine Gonska | MTV Bad Kreuznach |
| Stadion | Männer | Speer 800 gr. | 62,04 m | Matthias de Zordo | MTV Bad Kreuznach |
| Stadion | W-40 | 10.000 m | 43:47,75 min. | Anna Hennemann | LC 80 Bad Kreuznach |
| Stadion | M-50/55 | Halbmarathon-Mann. | 4:57:34 Std. | Peter Zimmermann, Dr. Norbert Madera, Michael Gebhard | Lauffreunde Naheland |
| Stadion | M-60 u.ä. | Halbmarathon-Mann. | 5:20:52 Std. | Jan Steenbakkers, Hans-Jürgen Leister, Rudolf Hildebrand | Lauffreunde Naheland |
| Stadion | Frauen | Halbmarathon | 1:27:45 min. | Christina Walloch | TuS Duchroth |
Stand: 01.12.2006
LVR-KH Statistiker
Rolf Schwabbacher