38. Landesjugendsportfest 2005 am 10. September 2005
im Mons-Tabor-Stadion in Montabaur
Mannschaft der Schülerinnen belegt überraschend den 2. Platz
lajusp_gruppe.jpg (25459 Byte) MONTABAUR – Beim 38. Landesjugendsportfest im Mons-Tabor-Stadion in Montabaur am 10. September 2005 ging auch der Leichtathletik Kreis Bad Kreuznach mit jeweils einer Mannschaft bei den Schülerinnen und Schülern an den Start.
Zur Freude der Betreuer belegte die Mannschaft der Schülerinnen in der Besetzung Johanna, Keller, Nadine Gonska, Lena Keller, Maxie Syren, Esther Philippi und Isabel Blum hinter dem Kreis Neuwied den zweiten Platz. Die weiteren Kreise aus unserem Bezirk belegten mit dem Kreis Birkenfeld den 18. Platz und der Rhein-Hunsrück-Kreis den 21. Platz. Nadine Gonska erhielt eine Ehrung für beste Tagesleistung.  
Die Mannschaft der Schüler in der Besetzung Fabian Pfeiffer, Alexander Kronz, Mark Krämers, Sascha Marfilius, Jonas Wolframm, Magnus Schiel und Joachim Buldt belegte unter den 26 Mannschaften den 23. Platz. Die weiteren Kreise aus unserem Bezirk belegten mit dem Kreis Birkenfeld den 3. Platz und der Rhein-Hunsrück-Kreis den 19. Platz. 
Ein kleine Bildergalerie ..........
Hier die Siegerliste :     
 
Mannschaftswertung der Schülerinnen :

Pl.

Kreise und Städte

RP

100m

800m

Hoch

Weit

Kugel

Ergebnis

1.

Kreis Neuwied RL

542

513

565

491

502

2.613

2.

Kreis Bad Kreuznach RL

551

437

493

589

506

2.576

3.

Rhein-Lahn-Kreis RL

516

453

493

556

537

2.555

4.

Westerwaldkreis RL

561

510

541

473

467

2.552

5.

Stadt Zweibrücken PF

489

485

588

530

460

2.552

6.

Kreis Mayen-Koblenz RL

504

464

541

531

508

2.548

7.

Stadt Mainz RH

568

473

541

489

433

2.504

8.

Team Kaiserslautern PF

506

452

517

517

454

2.446

9.

Kreis Kusel PF

520

529

419

470

506

2.444

10.

Rhein-Pfalz-Kreis PF

461

453

444

528

546

2.432

11.

Südliche Weinstrasse PF

457

477

444

536

513

2.427

12.

Stadt Trier RL

471

496

493

477

473

2.410

13.

Kreis Daun RL

489

478

541

497

404

2.409

14.

Kreis Bitburg-Prüm RL

517

456

493

464

448

2.378

15.

Kreis Bernkastel-Wittlich RL

488

492

469

496

426

2.371

16.

Kreis Altenkirchen RL

545

453

444

480

445

2.367

17.

Kreis Mainz-Bingen RL

472

424

469

511

487

2.363

18.

Kreis Birkenfeld RL

476

450

469

483

476

2.354

19.

Kreis Germersheim PF

525

472

419

513

409

2.338

20.

Kreis Ahrweiler RL

448

414

493

482

415

2.252

21.

Rhein-Hunsrück-Kreis RL

441

423

469

495

377

2.205

22.

Stadt Frankenthal PF

511

451

315

428

499

2.204

23.

Stadt Landau PF

443

442

419

477

345

2.126

24.

Kreis Trier-Saarburg RL

485

566

0

456

438

1.945

25.

Kreis Südwestpfalz PF

377

407

288

359

400

1.831

26.

Stadt Koblenz RL

482

0

0

497

395

1.374

Schülerinnen A
100 m Lauf :

1. Lauf :
1. Schmidt, Annika 		- 1991 - Kreis Neuwied       	-  13,22 sec.  	- 542 Punkte
2. Lang, Jessika   		- 1992 - Kreis Kusel         	-  13,48 sec.  	- 520 Punkte
3. Didi, Michelle  		- 1991 - Kreis Neuwied       	-  13,53 sec.  	- 515 Punkte
4. Tippmann, Lisa  		- 1991 - Stadt Koblenz       	-  13,94 sec.  	- 482 Punkte
5. Lang, Alexandra 		- 1991 - Kreis Ahrweiler		-  14,39 sec.  	- 448 Punkte
6. Schorr, Pascale 		- 1991 - Kreis Südwestpfalz	-  15,49 sec.  	- 373 Punkte

2. Lauf :
1. Hartmann, Lisa 		- 1990 - Kreis Altenkirchen   	- 13,19 sec.		-  545 Punkte
2. Stutzkeitz, Laura    		- 1990 - Team Kaiserslautern    	- 13,65 sec.  	-  506 Punkte
3. Bacher, Lisa         		- 1991 - Kreis Kusel            	- 13,66 sec.  	-  505 Punkte
4. Zimmermann, Ilka 		- 1990 - Stadt Zweibrücken    	- 13,85 sec.  	-  489 Punkte
5. Kappel, Laura          		- 1991 - Kreis Birkenfeld       	- 14,18 sec.  	-  464 Punkte
6. Leiser, Lisa         		- 1991 - Kreis Südwestpfalz   	- 15,43 sec.  	-  377 Punkte

3. Lauf :
1. Schell, Karolin             	- 1990 - Kreis Germersheim    	- 13,42 sec.   	- 525 Punkte
2. Bäcker, Madeleine            	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis          	- 13,55 sec.   	- 514 Punkte
3. Schmitz, Lea                 	- 1991 - Kreis Mayen -Koblenz    	- 13,67 sec.   	- 504 Punkte
4. Kohlenbach, Laura           	- 1991 - Rhein-Pfalz-Kreis           	- 14,22 sec.   	- 461 Punkte
5. Weber, Marie-Theres 	- 1991 - Stadt Landau                   	- 14,46 sec.   	- 443 Punkte
6. Braun, Magdalena 		- 1990 - Stadt Landau                   	- 14,51 sec.   	- 439 Punkte

4. Lauf :
1. Hildebrandt, Sarah          	- 1991 - Stadt Mainz                    	- 13,32 sec.   	- 533 Punkte
2. Keller, Johanna             	- 1990 - Kreis Bad Kreuznach  	- 13,50 sec.   	- 518 Punkte
3. Wagner, Katharina           	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis          	- 13,52 sec.    	- 516 Punkte
4. Barg, Julia                 		- 1990 - Kreis Bitburg-Prüm        	- 13,93 sec.   	- 483 Punkte
5. Fleischer, Eva              	- 1991 - Kreis Mainz-Bingen        	- 14,07 sec.   	- 472 Punkte
6. Pieszkalla, Eva-Maria      	- 1990 - Südliche Weinstraße        	- 14,27 sec.   	- 457 Punkte

5. Lauf :
1. Feizbakhsh, Maral           	- 1990 - Stadt Mainz                    	- 12,93 sec.  	- 568 Punkte
2. Reher, Frederike            	- 1991 - Westerwaldkreis             	- 13,00 sec.   	- 561 Punkte
3. Gonska, Nadine              	- 1990 - Kreis Bad Kreuznach	- 13,12 sec.   	- 551 Punkte
4. Staudt, Stefanie            	- 1991 - Stadt Trier                       	- 14,08 sec.   	- 471 Punkte
5. Wald, Marieke               	- 1990 - Rhein-Hunsrück-Kreis     	- 14,93 sec.   	- 410 Punkte

6. Lauf :
1. Buckel, Carlotta            	- 1991 - Stadt Frankenthal          	- 13,58 sec.  	- 511 Punkte
2. Blähser, Teresa             	- 1990 - Kreis Altenkirchen         	- 13,83 sec.   	- 491 Punkte
3. Busch, Anjuli            	  	- 1991 - Kreis Bernkastel-Wittlich 	- 13,87 sec.  	- 488 Punkte
4. Negro, Sofie                		- 1991 - Kreis Mainz-Bingen      	- 14,40 sec.  	- 447 Punkte
5. Gumm, Carolin               	- 1990 - Rhein-Hunsrück-Kreis	- 14,49 sec.  	- 441 Punkte

7. Lauf :
1. Otto, Irina                 		- 1991 - Westerwaldkreis            	- 13,35 sec.  	- 531 Punkte
2. Horst, Kathrin              	- 1992 - Kreis Daun                       	- 13,86 sec.  	- 489 Punkte
3. Ostermann,Carolin           	- 1990 - Kreis Trier-Saarburg    	- 13,91 sec.   	- 485 Punkte
4. Baasch, Ann-Christine       	- 1991 - Kreis Daun                    	- 14,31 sec.   	- 454 Punkte
5. Podlyska, Karolin           	- 1990 - Stadt Frankenthal          	- 14,36 sec.   	- 450 Punkte

8. Lauf :
1. Esch, Eva                   		- 1991 - Kreis Bitburg-Prüm  	- 13,51 sec.   	- 517 Punkte
2. Schwarz, Desiree            	- 1992 - Kreis Birkenfeld            	- 14,02 sec.   	- 476 Punkte
3. Zachey, Selina              	- 1990 - Stadt Trier                       	- 14,12 sec.   	- 468 Punkte
4. Drews, Lisa                 		- 1992 - Kreis Mayen-Koblenz    	- 15,21 sec.   	- 391 Punkte
    Küpper, Clara               	- 1990 - Kreis Ahrweiler            	-  n.a.         		- 0     Punkte

100 m Endläufe :

A-Endlauf :
1.Feizbakhsh, Maral          	- 1990 - Stadt Mainz                   	- 12,82 sec.
2.Reher, Frederike           	- 1991 - Westerwaldkreis            	- 12,84 sec.
3.Schmidt, Annika            	- 1991 - Kreis Neuwied                	- 13,09 sec.
4.Hartmann, Lisa             	- 1990 - Kreis Altenkirchen         	- 13,16 sec.
5.Hildebrandt, Sarah          	- 1991 - Stadt Mainz                  	- 13,42 sec.
   Gonska, Nadine              	- 1990 - Kreis Bad Kreuznach  	- n.a.

B-Endlauf :
1.Otto, Irina                 		- 1991 - Westerwaldkreis             	- 13,22 sec.
2.Schell, Karolin            		- 1990 - Kreis Germersheim       	- 13,27 sec.
3.Esch, Eva                   		- 1991 - Kreis Bitburg-Prüm       	- 13,70 sec.
   Lang, Jessika              		- 1992 - Kreis Kusel                     	- n.a.
   Keller, Johanna            		- 1990 - Kreis Bad Kreuznach	- n.a.
   Wagner, Katharina          	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis       	- n.a.



800 m Lauf :

1. Lauf :
  1. Zabert, Elena               	- 1990 - Kreis Altenkirchen     	- 2:41,38 min.  	- 453 Punkte
  2. Thürmer, Nadja              	- 1991 - Stadt Mainz                     	- 2:42,94 min.   	- 446 Punkte
  3. Hertlein, Selina            	- 1990 - Kreis Mainz-Bingen    	- 2:47,81 min.   	- 424 Punkte
  4. Wies, Sarah                 	- 1991 - Rhein-Hunsrück-Kreis	- 2:48,05 min.   	- 423 Punkte
  5. Schrot, Lena                	- 1990 - Kreis Bernkastel-Wittlich 	- 2:49,99 min.   	- 414 Punkte

  6. Rausch, Julia               	- 1991 - Kreis Ahrweiler             	- 2:50,01 min.   	- 414 Punkte
  7. Bauer, Magdalena             	- 1991 - Kreis Südwestpfalz       	- 2:51,65 min.   	- 407 Punkte
  8. Kexel, Selina               	- 1991 - Westerwaldkreis            	- 2:51,71 min.   	- 407 Punkte
  9. Morlock, Carolin            	- 1991 - Stadt Frankenthal            	- 2:53,16 min.    	- 401 Punkte
10. Thinius, Julia              	- 1991 - Kreis Ahrweiler           	- 2:53,37 min.   	- 400 Punkte

2. Lauf :
1. Bormann, Clara               	- 1990 - Stadt Mainz                    	- 2:37,36 min.  	- 473 Punkte
2. Wolff, Michelle             	- 1990 - Kreis Kusel                     	- 2:38,13 min.   	- 469 Punkte
3. Reinheimer, Anne            	- 1992 - Team Kaiserslautern     	- 2:41,50 min.  	- 452 Punkte
4. Kunz, Julia                 		- 1991 - Stadt Frankenthal          	- 2:41,87 min.  	- 451 Punkte
5. Vogelsang, Lisa             	- 1990 - Stadt Landau                  	- 2:43,67 min.  	- 442 Punkte
6. Keller, Lena                	- 1991 - Kreis Bad Kreuznach   	- 2:44,83 min.  	- 437 Punkte
7. Holzer, Sabrina             	- 1990 - Kreis Altenkirchen       	- 2:45,37 min.  	- 434 Punkte
8. Zwick, Kristin              	- 1990 - Kreis Südwestpfalz      	- 2:56,34 min.  	- 388 Punkte
9. Naundorf, Hannah            	- 1990 - Kreis Mayen-Koblenz    	- 3:00,12 min.  	- 373 Punkte
    Wegener, Sarah              	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis           	- n.a.        		- 0     Punkte

3. Lauf :
1. Rach, Katharina             	- 1990 Kreis Bernkastel-Wittlich 	- 2:33,64 min.  	- 492 Punkte
2. Wagner, Valerie             	- 1991 Kreis Germersheim     	- 2:37,52 min. 	- 472 Punkte
3. Wingerath, Caroline         	- 1992 Kreis Mayen-Koblenz     	- 2:39,18 min.  	- 464 Punkte
4. Barg, Julia                 		- 1990 Kreis Bitburg-Prüm          	- 2:40,83 min.  	- 456 Punkte
5. Kohlenbach, Laura           	- 1991 Rhein-Pfalz-Kreis            	- 2:41,33 min.  	- 453 Punkte
6. Jax, Michelle               		- 1992 Rhein-Lahn-Kreis            	- 2:41,46 min.  	- 453 Punkte
7. Schuh, Hannah               	- 1991 Kreis Bitburg-Prüm          	- 2:41,47 min.  	- 453 Punkte
8. Preußler, Stella           		- 1991 Kreis Birkenfeld            	- 2:41,99 min.   	- 450 Punkte
9. Bauer, Katharina            	- 1990 Südliche Weinstraße   	- 2:43,20 min.  	- 444 Punkte
    Kurz, Antonia               	- 1992 Kreis Bad Kreuznach      	- n.a.        		- 0     Punkte

4. Lauf :
  1. Dobmeier, Julia             	- 1991 - Kreis Trier-Saarburg    	- 2:20,69 min.  	- 566 Punkte
  2. Lang, Jessika               	- 1992 - Kreis Kusel                    	- 2:26,78 min.   	- 529 Punkte
  3. Zeni, Chrstine              	- 1991 - Kreis Neuwied              	- 2:29,71 min.  	- 513 Punkte
  4. Krebs, Nathalie             	- 1991 - Westerwaldkreis        	- 2:30,13 min.  	- 510 Punkte
  5. Classen, Svenja             	- 1991 - Stadt Trier                    	- 2:32,86 min.  	- 496 Punkte
  6. Zimmermann, Ilka            	- 1990 - Stadt Zweibrücken      	- 2:34,94 min.  	- 485 Punkte
  7. Wawer, Lena                 	- 1990 - Kreis Daun                 	- 2:36,20 min.  	- 478 Punkte
  8. Dinkel, Johanna             	- 1990 - Kreis Neuwied           	- 2:36,28 min.  	- 478 Punkte
  9. Beiner, Lena                	- 1990 - Südliche Weinstraße 	- 2:36,38 min.  	- 477 Punkte
10. Luxemburger, Christina    	- 1990 - Kreis Daun                    	- 2:38,89 min.  	- 465 Punkte



Hochsprung :
 
 1. Vieweg, Janine              	- 1990 - Stadt Zweibrücken      	- 1,64 m   		- 588 Punkte
 2. Schmidt, Annika             	- 1991 - Kreis Neuwied                 	- 1,60 m   		- 565 Punkte
 3. Luxemburger, Christina      	- 1990 - Kreis Daun                       	- 1,56 m   		- 541 Punkte
 4. Maus, Tara-Tanita           	- 1991 - Westerwaldkreis          	- 1,56 m   		- 541 Punkte
 4. Krigos, Anita               	- 1991 - Kreis Mayen-Koblenz    	- 1,56 m   		- 541 Punkte
 6. Hansen, Hannah              	- 1991 - Stadt Mainz                     	- 1,56 m   		- 541 Punkte
 7. Maurer, Laura               	- 1992 - Team Kaiserslautern     	- 1,52 m   		- 517 Punkte
 8. Rütershoff, Janet           	- 1992 - Kreis Daun                  	- 1,48 m   		- 493 Punkte
 8. Küpper, Clara               	- 1990 - Kreis Ahrweiler               	- 1,48 m   		- 493 Punkte
    Keller, Johanna             	- 1990 - Kreis Bad Kreuznach  	- 1,48 m   		- 493 Punkte
    Schiebel, Verena            	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis          	- 1,48 m   		- 493 Punkte
    Bruckner, Nora              	- 1992 - Rhein-Lahn-Kreis          	- 1,48 m   		- 493 Punkte
    Hartmann, Lisa              	- 1990 - Stadt Trier                       	- 1,48 m   		- 493 Punkte
    Baustert, Marie-Christine   	- 1990 - Kreis Bitburg-Prüm       	- 1,48 m  		- 493 Punkte
    Syren, Maxie                	- 1990 - Kreis Bad Kreuznach	- 1,48 m   		- 493 Punkte
    Ulrich, Eva                 		- 1991 - Kreis Ahrweiler             	- 1,44 m   		- 469 Punkte
    Schnieders, Robbin          	- 1991 - Rhein-Hunsrück-Kreis  	- 1,44 m   		- 469 Punkte
    Banks, Melina                	- 1991 - Kreis Bernkastel-Wittlich 	- 1,44 m  		- 469 Punkte
    Döhring, Lena                	- 1991 - Kreis Birkenfeld            	- 1,44 m  		- 469 Punkte
    Reinking, Alexandra          	- 1991 - Stadt Zweibrücken     	- 1,44 m  		- 469 Punkte
    Petry, Michelle              	- 1992 - Kreis Birkenfeld         	- 1,44 m   		- 469 Punkte
    Stumm, Alisha                	- 1991 - Rhein-Hunsrück-Kreis 	- 1,44 m  		- 469 Punkte
    Negro, Sofie                		- 1991 - Kreis Mainz-Bingen      	- 1,44 m  		- 469 Punkte
    Ackermann, Carolin          	- 1992 - Südliche Weinstraße 	- 1,40 m  		- 444 Punkte
    Mockenhaupt, Lisa            	- 1991 - Kreis Altenkirchen        	- 1,40 m  		- 444 Punkte
    Tombrink, Nora               	- 1991 - Stadt Mainz                   	- 1,40 m  		- 444 Punkte
    Hilpisch, Chantal            	- 1991 - Westerwaldkreis         	- 1,40 m  		- 444 Punkte
    Link, Anne-Marie             	- 1991 - Kreis Bitburg-Prüm       	- 1,40 m  		- 444 Punkte
    Schreiner, Linda             	- 1991 - Stadt Trier               	- 1,40 m  		- 444 Punkte
    Gault, Chamaine              	- 1990 - Rhein-Pfalz-Kreis     	- 1,40 m  		- 444 Punkte
    Gruber, Alexandra            	- 1992 - Südliche Weinstraße 	- 1,40 m  		- 444 Punkte
    Braun, Magdalena             	- 1990 - Stadt Landau               	- 1,36 m  		- 419 Punkte
    Wetzka, Nina                 	- 1990 - Kreis Germersheim    	- 1,36 m  		- 419 Punkte
    Schwinn, Maria               	- 1990 - Kreis Kusel             	- 1,36 m  		- 419 Punkte
    Wichmann, Anke               	- 1991 - Stadt Landau         	- 1,28 m  		- 368 Punkte
    Schröter, Veronika           	- 1991 - Kreis Kusel             	- 1,28 m  		- 368 Punkte
    Hartmann, Lisa               	- 1990 - Kreis Altenkirchen   	- 1,28 m   		- 368 Punkte
    Muscheid, Anna               	- 1990 - Kreis Mayen-Koblenz    	- 1,24 m   		- 342 Punkte
    Wackenhut, Susann            	- 1990 - Rhein-Pfalz-Kreis       	- 1,24 m  		- 342 Punkte
    Höppner, Natascha            	- 1990 - Stadt Frankenthal          	- 1,20 m  		- 315 Punkte
    Schorr, Pascale             	- 1991 - Kreis Südwestpfalz      	- 1,16 m  		- 288 Punkte



Weitsprung :

1. Gruppe :
 1. Gonska, Nadine           	- 1990 - Kreis Bad Kreuznach 	- 5,38 m         	- 589 Punkte
 2. Wagner, Katharina        	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis           	- 5,07 m         	- 556 Punkte
 3. Schiebel, Verena         	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis           	- 4,85 m        	- 533 Punkte
 4. Krigos, Anita            		- 1991 - Kreis Mayen-Koblenz    	- 4,84 m        	- 531 Punkte
 5. Weis, Kristin            		- 1991 - Kreis Mainz-Bingen       	- 4,65 m        	- 511 Punkte
 6. Günther, Sira            		- 1990 - Stadt Koblenz               	- 4,53 m        	- 497 Punkte
 7. Busch, Anjuli            		- 1991 - Kreis Bernkastel-Wittlich 	- 4,52 m        	- 496 Punkte
 8. Gumm, Carolin            	- 1990 - Rhein-Hunsrück-Kreis 	- 4,51 m        	- 495 Punkte
 9. Dinkel, Veronika         	- 1990 - Kreis Neuwied           	- 4,48 m        	- 491 Punkte
10. Wald, Inka               		- 1990 - Rhein-Hunsrück-Kreis 	- 4,44 m        	- 487 Punkte
11. Schwarz, Desiree         	- 1992 - Kreis Birkenfeld           	- 4,41 m        	- 483 Punkte
12. Lang, Alexandra         	- 1991 - Kreis Ahrweiler             	- 4,40 m        	- 482 Punkte
13. Negro, Sofie             		- 1991 - Kreis Mainz-Bingen      	- 4,40 m        	- 482 Punkte
14. Grandmontage, Ann-Catheri 	- 1992 - Kreis Mayen-Koblenz  	- 4,38 m        	- 480 Punkte
15. Blähser, Teresa          	- 1990 - Kreis Altenkirchen       	- 4,38 m        	- 480 Punkte
16. Weber, Marie-Theres      	- 1991 - Stadt Landau                	- 4,35 m        	- 477 Punkte
17. Hartmann, Lisa           	- 1990 - Stadt Trier                	- 4,35 m        	- 477 Punkte
18. Neust, Melissa           	- 1990 - Westerwaldkreis         	- 4,32 m        	- 473 Punkte
19. Sauer, Linda             		- 1991 - Westerwaldkreis       	- 4,31 m        	- 472 Punkte
20. Bacher, Lisa             		- 1991 - Kreis Kusel            	- 4,29 m        	- 470 Punkte
21. Didi, Michelle           		- 1991 - Kreis Neuwied       	- 4,28 m        	- 468 Punkte
22. Schelhaas, Kerstin       	- 1991 - Kreis Altenkirchen    	- 4,17 m        	- 456 Punkte
23. Keller, Lena            		- 1991 - Kreis Bad Kreuznach 	- 3,88 m        	- 421 Punkte
24. Nguyen, Thanh Hang      	- 1991 - Kreis Birkenfeld      	- 3,83 m        	- 415 Punkte

2. Gruppe :
 1. Gruber, Alexandra        	- 1992 - Südliche Weinstraße 	- 4,88 m        	- 536 Punkte
 2. Vieweg, Janine           		- 1990 - Stadt Zweibrücken  	- 4,83 m         	- 530 Punkte
 3. Gault, Chamaine          	- 1990 - Rhein-Pfalz-Kreis        	- 4,81 m        	- 528 Punkte
 4. Stutzkeitz, Laura        		- 1990 - Team Kaiserslautern     	- 4,71 m        	- 517 Punkte
 5. Schell, Karolin          		- 1990 - Kreis Germersheim      	- 4,67 m        	- 513 Punkte
 6. Lenarz, Katharina        	- 1990 - Kreis Daun               	- 4,53 m        	- 497 Punkte
 7. Münkel, Jana             		- 1991 - Stadt Mainz               	- 4,46 m        	- 489 Punkte
 8. Pieszkalla, Eva-Maria    	- 1990 - Südliche Weinstraße     	- 4,45 m        	- 488 Punkte
 9. Zimmermann, Ilka         	- 1990 - Stadt Zweibrücken     	- 4,34 m        	- 475 Punkte
10. Tombrink, Nora           	- 1991 - Stadt Mainz              	- 4,32 m        	- 473 Punkte
11. Horst, Kathrin           		- 1992 - Kreis Daun             	- 4,26 m        	- 466 Punkte
12. Esch, Eva                		- 1991 - Kreis Bitburg-Prüm   	- 4,24 m        	- 464 Punkte
13. Schmidt, Kathrin         	- 1991 - Kreis Trier-Saarburg    	- 4,17 m        	- 456 Punkte
14. Juranek, Nicola          	- 1990 - Kreis Bitburg-Prüm     	- 4,14 m        	- 452 Punkte
15. Küpper, Clara            		- 1990 - Kreis Ahrweiler       	- 3,98 m        	- 433 Punkte
16. Morlock, Carolin         	- 1991 - Stadt Frankenthal      	- 3,94 m        	- 428 Punkte
17. Podlyska, Karolin        	- 1990 - Stadt Frankenthal        	- 3,78 m        	- 409 Punkte
18. Wetzka, Nina            		- 1990 - Kreis Germersheim      	- 3,76 m        	- 406 Punkte
19. Wichmann, Anke          	- 1991 - Stadt Landau               	- 3,63 m        	- 390 Punkte
20. Bauer, Magdalena         	- 1991 - Kreis Südwestpfalz     	- 3,39 m        	- 359 Punkte
21. Zwick, Kristin           		- 1990 - Kreis Südwestpfalz       	- 3,11 m        	- 322 Punkte
    Wackenhut, Susann       	- 1990 - Rhein-Pfalz-Kreis        	- n.a.             	- 0     Punkte
    König,Zita               		- 1990 - Stadt Trier              	- n.a.             	- 0     Punkte
    Lang, Jessika           		- 1992 - Kreis Kusel                    	- n.a.             	- 0     Punkte


Kugelstoßen :

1. Gruppe :
 1. Wagner, Katharina            	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis        	- 11,69 m   		- 537 Punkte
 2. Krigos, Anita               	- 1991 - Kreis Mayen-Koblenz    	- 10,90 m  		- 508 Punkte
 3. Philippi, Esther             	- 1990 - Kreis Bad Kreuznach   	- 10,86 m  		- 506 Punkte
 4. Sarkenheim, Laura            	- 1990 - Kreis Kusel             	- 10,85 m  		- 506 Punkte
 5. Dinkel, Veronika            	- 1990 - Kreis Neuwied            	- 10,74 m  		- 502 Punkte
 6. Ehses, Angela               	- 1990 - Kreis Mainz-Bingen      	- 10,37 m  		- 487 Punkte
 7. Fuhr, Anika                  	- 1990 - Kreis Birkenfeld         	- 10,09 m  		- 476 Punkte
 8. Sauer, Linda                	- 1991 - Westerwaldkreis            	-   9,85 m  		- 467 Punkte
 9. Bäcker, Madeleine            	- 1990 - Rhein-Lahn-Kreis       	-   9,64 m  		- 458 Punkte
10. Müller, Sarah                	- 1990 - Team Kaiserslautern    	-   9,54 m  		- 454 Punkte
11. Schwarz, Desiree             	- 1992 - Kreis Birkenfeld          	-   9,47 m  		- 451 Punkte
12. Weis, Kristin                	- 1991 - Kreis Mainz-Bingen     	-   9,46 m  		- 451 Punkte
13. Theisgen, Laura              	- 1991 - Kreis Bitburg-Prüm     	-   9,40 m  		- 448 Punkte
14. Mockenhaupt, Lisa            	- 1991 - Kreis Altenkirchen    	-   9,32 m  		- 445 Punkte
15. Blähser, Teresa             	- 1990 - Kreis Altenkirchen  	-   9,18 m  		- 439 Punkte
16. Schmidt, Lena                	- 1991 - Westerwaldkreis       	-   8,88 m  		- 427 Punkte
17. Blum, Isabel                 	- 1992 - Kreis Bad Kreuznach 	-   8,64 m  		- 417Punkte
18. Feizbakhsh, Maral            	- 1990 - Stadt Mainz                	-   8,55 m  		- 413 Punkte
19. Ehlen, Nina                  	- 1990 - Kreis Daun              	-   8,34 m  		- 404 Punkte
20. Lang, Alexandra              	- 1991 - Kreis Ahrweiler        	-   8,17 m  		- 396 Punkte

2. Gruppe :
 1. Morhardt, Anja               	- 1990 - Rhein-Pfalz-Kreis      	- 11,94 m  		- 546 Punkte
 2. Göbel, Stefanie              	- 1990 - Rhein-Pfalz-Kreis         	- 11,69 m  		- 537 Punkte
 3. Gruber, Alexandra            	- 1992 - Südliche Weinstraße      	- 11,05 m  		- 513 Punkte
 4. Barte, Julia                 		- 1991 - Stadt Frankenthal         	- 10,68 m  		- 499 Punkte
 5. Rausch, Anna                 	- 1991 - Stadt Trier                       	- 10,02 m  		- 473 Punkte
 6. Vieweg, Janine               	- 1990 - Stadt Zweibrücken        	-   9,68 m   		- 460 Punkte
 7. Schmitt, Carmen              	- 1990 - Stadt Trier                      	-   9,67 m   		- 459 Punkte
 8. Schneider, Elisa             	- 1990 - Südliche Weinstraße     	-   9,45 m   		- 451 Punkte
 9. Schmidt, Kathrin             	- 1991 - Kreis Trier-Saarburg      	-   9,15 m   		- 438 Punkte
10. Hildebrandt, Sarah           	- 1991 - Stadt Mainz              	-   9,03 m   		- 433 Punkte
11. Burghard, Andrea             	- 1991 - Kreis Bernkastel-Wittlich 	-  8,85 m   		- 426 Punkte
12. Baatz, Vanessa               	- 1990 - Kreis Kusel               	-   8,65 m   		- 417 Punkte
13. Collett, Jessica             	- 1991 - Kreis Ahrweiler           	-   8,59 m   		- 415 Punkte
14. Ditz, Tatjana                	- 1990 - Kreis Germersheim     	-   8,45 m   		- 409 Punkte
15. Leiser, Lisa                 	- 1991 - Kreis Südwestpfalz      	-   8,25 m   		- 400 Punkte
16. Thelen, Maria                	- 1991 - Stadt Koblenz             	-   8,15 m   		- 395 Punkte
17. Grandmontage, Ann-Catherine - 1992 - Kreis Mayen-Koblenz  	-   7,98 m   		- 388 Punkte
18. Zwick, Maike                 	- 1991 - Kreis Südwestpfalz  	-   7,75 m   		- 378 Punkte
19. Gosslar, Sabrina             	- 1991 - Rhein-Hunsrück-Kreis  	-   7,73 m   		- 377 Punkte
20. Pesch, Nicola                	- 1991 - Rhein-Hunsrück-Kreis 	-   7,58 m   		- 370 Punkte
21. Lenarz, Katharina            	- 1990 - Kreis Daun              	-   7,52 m   		- 367 Punkte
22. Weber, Marie-Theres          	- 1991 - Stadt Landau            	-   7,04 m  		- 345 Punkte
23. Vogelsang, Lisa              	- 1990 - Stadt Landau                  	-   6,56 m  		- 322 Punkte



4 x 100 m Endläufe :

 1. Westerwaldkreis                                                 		- 51,67 sec.  1./II  
    Otto, I 91 - Neust, M 90 - Sauer, L 91 - Reher, F 91
 2. Stadt Mainz                                                    		- 51,93 sec.  2./II  
    Lütkemeier, S 91 - Feizbakhsh, M 90 - Mengler, J 90 - Hildebrandt, S 91
 3. Kreis Bad Kreuznach                                            	- 52,35 sec.  1./I   
    Syren, M 90 - Gonska, N 90 - Keller, J 90 - Blum, I 92
 4. Stadt Trier                                                    		- 53,50 sec.  2./I   
    Rausch, A 91 - Zachey, S 90 - Staudt, S 91 - Hartmann, L 90
 5. Kreis Neuwied                                                  		- 53,81 sec.  1./III 
    Didi, M 91 - Schmidt, A 91 - Dinkel, J 90 - Zeni, C 91
 6. Rhein-Lahn-Kreis                                               		- 54,28 sec.  3./I   
    Bruckner, N 92 - Bäcker, M 90 - Schiebel, V 90 - Wagner, K 90
 7. Kreis Altenkirchen                                             		- 54,34 sec.  3./II  
    Mockenhaupt, L 91 - Holzer, S 90 - Blähser, T 90 - Hartmann, L 90
 8. Rhein-Hunsrück-Kreis                                           	- 54,63 sec.  4./II  
    Wald, I 90 - Wald, M 90 - Gumm, C 90 - Stumm, A 91
 9. Kreis Ahrweiler                                                		- 55,04 sec.  2./III 
