| Männliche Jugend B : | ||
| 1. Simon Hoyden | Lauffreunde Naheland | 36:38 Min. |
| Frauen : | ||
| 10. Christina Walloch | TuS Duchroth | 39:53 Min. |
| 18. Anne Hennemann | LC 80 Bad Kreuznach | 43:03 Min. |
| Altersklasse W 40 : | ||
| 5. Anne Hennemann | LC 80 Bad Kreuznach | 43:03 Min. |
| Männer : | ||
| 35. Karl-Hans Birk | LC 80 Bad Kreuznach | 36:57 min. |
| 54. Rudolf Raab | LC 80 Bad Kreuznach | 39:48 min. |
| 59. Jan Steenbakkers | Lauffreunde Naheland | 41:40 Min. |
| 62. Werner Baumgarten | DJK Adler Bad Kreuznach | 42:05 Min. |
| 65. Friedrich Bächler | LC 80 Bad Kreuznach | 42:57 Min. |
| 73. Archibald Pfrengle | TuS Heimweiler | 49:04 Min. |
| Altersklasse M 50 : | ||
| 6. Rudolf Raab | LC 80 Bad Kreuznach | 39:48 min. |
| 7. Friedrich Bächler | LC 80 Bad Kreuznach | 42:57 Min. |
| Altersklasse M 55 : | ||
| 1. Karl-Hans Birk | LC 80 Bad Kreuznach | 36:57 min. |
| Altersklasse M 60 : | ||
| 2. Jan Steenbakkers | Lauffreunde Naheland | 41:40 Min. |
| 3. Werner Baumgarten | DJK Adler Bad Kreuznach | 42:05 Min. |
| Altersklasse M 65 : | ||
| 3. Archibald Pfrengle | TuS Heimweiler | 49:04 Min. |
| Mannschaftswertung - Männer: | ||
| 13. LC 80 Bad Kreuznach | (Birk - Raab - Bächler) | 1:59:42 Std. |
| Mannschaftswertung - Altersklasse M 50 : | ||
| 1. LC 80 Bad Kreuznach | (Birk - Raab - Bächler) | 1:59:42 Std. |
LVR-KH Pressewart
Rolf Schwabbacher