PILZ-CUP 2006 Auswertung: |
Im weiblichen
und männlichen Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenbereich 21 Teilnehmer haben die Bedingungen erfüllt. |
|
Starts: 1. Lauf: 31.12.2005, 29. Silvester-Crosslauf, DJK 1920 Adler Bad Kreuznach 2. Lauf: 19.03.2006, 16. Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf, DJK 1920 Adler Bad Kreuznach 2. Lauf: 09.04.2006, 5. Werner-Beisiegel Gedächtnislauf, LC 1980 Bad Kreuznach |
4. Lauf: 03.06.2006, 1. Int. Siefersheimer Dorf-Erlebnislauf, Spvgg. Siefersheim 5. Lauf: 14.06.2006, 22. Duchrother Straßenlauf, TuS Duchroth 6. Lauf: 17.06.2006, 4. Draisinenlauf, 7. Lauf: 17.09.2006, 32. Herbst-Crosslauf, TuS 1921 Heimweiler |
8 . Lauf: 30.09.2006, 41. Eduard-Steiner- Crosslauf, TV Hahnenbach 19619. Lauf: 07.10.2006, 19. Disibodenberglauf, TV 1890 Odernheim 10. Lauf: 28.10.2006, 16. Lemberg-Berglauf, TuS Duchroth |
Nr. Name Jahrg. AK Verein Gesamt- 1.L. 2.L. 3.L. 4.L. 5.L. 6.L. 7.L. 8.L. 9.L. 10.L.
starts
1 Kohlmayer, Barbara 1970 W-35 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 10 5. 2. 2. 5. 2. 2. 2. 1. 2. 2.
2 Rodrian, Volker 1970 M-35 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 10 1. 7. 0 10. 2. 3. 2. 2. 5. 6.
3 Sentz, Petra 1962 W-40 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 10 5. 3. 1. 3. 5. 1. 4. 2. 2. 7.
4 Beuge, Rainer 1963 M-40 TuS Wöllstein 9 1. 9. 3. 12. 5. 1. 4. 3. 0 15.
5 Dickenschied, Jörn 1988 M-18 TuS 04 Monzingen 9 0 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2.
6 Dickenschied, Karl 1941 M-65 TuS 04 Monzingen 9 0 3. 2. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 1.
7 Fischer, Maria 1961 W-45 RSV Linden 9 1. 0 1. 2. 1. 1. 3. 1. 1. 1.
8 Gebhard, Michael 1949 M-55 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 9 2. 2. 1. 4. 2. 7. 3. 0 3. 7.
9 Hipp, Peter 1963 M-40 Ohne Verein / Gutenberg 9 32. 13. 11. 24. 12. 9. 5. 0 5. 16.
10 Meier, Karin 1963 W-40 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 9 2. 5. 2. 7. 1. 5. 3. 1. 0 5.
11 Neuhäusel, Lars 1967 M-35 TV 1925 Niederhausen 9 4. 3. 2. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 0
12 Saam, Jutta 1972 W-30 FSV Schwarzerden 9 1. 2. 1. 2. 1. 0 1. 1. 1. 1.
13 Erbert, Michael 1958 M-45 Ohne Verein / Kolping Bad Kreuznach 8 32. 17. 9. 16. 5. 0 0 4. 9. 9.
14 Heblich, Silvia 1962 W-40 Ohne Verein / Bad Kreuznach 8 8. 11. 4. 12. 2. 6. 0 0 2. 8.
15 Hellig, Eva-Maria 1978 Fr. Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 8 0 0 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2.
16 Klink, Dr. Heinz 1963 M-40 Ohne Verein / Wolfs Running Team 8 2. 3. 3. 6. 4. 2. 0 1. 0 7.
17 Mathern, Horst 1964 M-40 TV 1925 Niederhausen 8 34. 23. 4. 3. 9. 11. 0 0 4. 17.
18 Nendza, Gabriele 1969 W-35 Rennmäuse Nahetal 8 0 7. 2. 8. 4. 3. 4. 1. 0 5.
19 Sentz, Knut 1965 M-40 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 8 0 7. 1. 8. 5. 3. 3. 1. 0 3.
20 Studt, Christian 1989 M-17 TuS 1921 Heimweiler 8 1. 3. 1. 1. 0 0 1. 1. 2. 2.
21 Wohlleben, Rainer 1964 M-40 TuS 1910 Duchroth 8 4. 1. 2. 2. 1. 0 1. 0 1. 2.
22 Dec, Hartmut 1950 M-55 TV 1848 Meisenheim 7 0 6. 2. 8. 4. 0 5. 0 4. 5.
23 Fuchs, Hartmut 1957 M-45 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 7 5. 1. 0 0 0 2. 4. 1. 2. 2.
24 Reimers, Ursula 1944 W-60 TV 1848 Meisenheim 7 0 1. 1. 1. 1. 0 1. 0 1. 2.
25 Schätzel, Wolfgang 1960 M-45 SV Limbach 7 11. 13. 5. 8. 3. 8. 2. 0 0 0
26 Schubert, Martin 1980 Mä. TuS 1910 Duchroth 7 2. 2. 1. 1. 1. 0 0 0 1. 1.
27 Altvater, Waldemar 1943 M-60 TV 1848 Meisenheim 6 0 1. 1. 2. 2. 0 0 0 1. 1.
28 Becker, Heinz-Jürgen 1959 M-45 Ohne Verein / Bad Kreuznach 6 34. 22. 11. 19. 6. 14. 0 0 0 0
29 Burzlaff, Rainer 1960 M-45 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 6 0 2. 3. 9. 0 0 0 2. 6. 5.
30 Kaul, Martin 1940 M-65 TV 1925 Niederhausen 6 0 2. 1. 0 3. 4. 0 2. 1. 0
31 Kohl, Torsten 1966 M-40 TuS 1910 Duchroth 6 0 5. 4. 4. 2. 0 0 0 2. 4.
32 Scheffka, Liane 1962 W-40 TV 1867 Bad Sobernheim 6 0 1. 0 4. 4. 4. 2. 1. 0 0
33 Schell, Jeanette 1966 W-40 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 6 0 13. 1. 6. 6. 2. 0 0 1. 0
34 Ackermann, Tom 1966 M-40 TuS Frei-Laubersheim 5 9. 11. 8. 15. 10. 0 0 0 0 0
35 Diel, Franz Josef 1949 M-55 Ohne Verein / Küglers Mühlentreff 5 2. 3. 0 2. 3. 6. 0 0 0 0
36 Gräff, Andreas 1957 M-45 VfL 1848 Bad Kreuznach 5 39. 8. 5. 0 0 0 10. 0 0 0
37 Hartkopf, Hajo 1959 M-45 RFC Rüdesheim 5 30. 15. 8. 0 7. 0 0 5. 0 0
38 Held, Bernd 1958 M-45 1. FC Kaiserslautern 5 0 11. 0 0 6. 9. 0 0 5. 7.
39 Hennemann, Anna 1963 W-40 LC 1980 Bad Kreuznach 5 1. 2. 0 0 2. 2. 0 0 0 2.
40 Jäger-Landschoff, Thomas 1961 M-45 Ohne Verein / Küglers Mühlentreff 5 24. 10. 7. 4. 4. 0 0 0 0 0
41 Kreis, Ralf 1963 M-40 SV Niedermoschel 5 3. 5. 5. 4. 0 0 0 0 5. 0
42 Kügler, Uli 1944 M-60 Ohne Verein / Küglers Mühlentreff 5 6. 2. 2. 6. 0 0 0 0 0 2.
43 Landschoff, Sibylle 1966 W-40 Ohne Verein / Küglers Mühlentreff 5 9. 7. 3. 5. 3. 0 0 0 0 0
44 Mühl, Rolf 1961 M-45 TV 1867 Bad Sobernheim 5 0 12. 0 0 2. 0 3. 0 1. 1.
45 Schubert, Maria 1982 Fr. TuS 1910 Duchroth 5 0 2. 0 0 0 1. 1. 1. 1. 0
46 Steinert, Adolf 1958 M-45 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 5 1. 1. 0 1. 2. 1. 0 0 0 0
47 Sztipanovics, Paul 1958 M-45 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 5 4. 20. 0 0 7. 12. 9. 0 0 0
48 Venter, Klaus-Peter 1963 M-40 TV 1848 Meisenheim 5 0 14. 0 22. 0 0 7. 0 1. 13.
49 Wilde, Thomas 1964 M-40 Ohne Verein / Beinhart Ingelheim 5 1. 1. 1. 1. 0 1. 0 0 0 0
50 Zimmermann, Peter 1950 M-55 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 5 0 1. 0 0 1. 1. 0 0 1. 2.
51 Assner, Bernd 1971 M-35 LT Guldenbachtal 4 1. 1. 1. 0 0 0 0 0 0 1.
52 Berg, Alexander 1982 Mä. Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 4 6. 6. 2. 8. 0 0 0 0 0 0
53 Bickler, Jürgen 1959 M-45 Ohne Verein / Kirn 4 20. 0 0 0 0 11. 8. 3. 0 0
54 Booß, Rochus 1967 M-35 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 4 3. 6. 0 16. 0 3. 0 0 0 0
55 Dillo, Elisabeth 1966 W-40 TV 1867 Bad Sobernheim 4 0 1. 0 0 1. 1. 0 0 0 1.
56 Eaves, Geoffrey 1952 M-50 TuS 04 Monzingen 4 13. 6. 0 9. 0 4. 0 0 0 0
57 Franken, Bernward 1962 M-40 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 4 7. 6. 2. 17. 0 0 0 0 0 0
58 Fuchs, Ruth 1968 W-35 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 0 5. 0 2. 0 1. 0 0 1. 0
59 Göbel, Werner 1943 M-60 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 0 0 1. 3. 0 1. 0 0 1. 0
60 Grün, Peter 1958 M-45 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 0 3. 1. 0 0 3. 2. 0 0 0
61 Hart, Hermann 1953 M-50 SV Sparbrücken 4 16. 9. 7. 14. 0 0 0 0 0 0
62 Hartenberger, Lilo 1950 W-55 LG Obere Nahe Birkenfeld 4 0 1. 1. 0 0 0 1. 0 1. 0
63 Heise, Armin 1956 M-50 TuS 1862 Kirn 4 0 0 0 0 1. 2. 0 0 1. 1.
64 Hennemann, Rolf 1958 M-45 LC 1980 Bad Kreuznach 4 18. 0 0 0 5. 10. 0 0 0 8.
65 Hildebrandt, Rudolf 1936 M-70 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 0 1. 1. 0 1. 0 0 0 0 1.
66 Janson, Oliver 1963 M-40 TV 1867 Bad Sobernheim 4 0 12. 0 0 6. 2. 0 0 0 8.
67 Jung, Markus 1971 M-35 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 9. 9. 6. 0 0 0 0 0 0 7.
68 Madera, Norbert 1954 M-50 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 0 3. 1. 0 2. 0 0 0 3. 0
69 Müller, Gerhard 1959 M-45 Ohne Verein / Inthira Laufgruppe Genheim 4 42. 30. 15. 24. 0 0 0 0 0 0
70 Nessler, Axel 1964 M-40 Rennmäuse Nahetal 4 0 8. 0 0 3. 4. 0 0 0 6.
71 Noll, Uschi 1950 W-55 LC 1980 Bad Kreuznach 4 0 0 0 1. 1. 1. 0 0 0 1.
72 Reutershan, Monika 1965 W-40 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 7. 12. 2. 0 7. 0 0 0 0 0
73 Scheller, Marion 1967 W-35 TSV 1910 St. Johann 4 3. 0 0 1. 1. 1. 0 0 0 0
74 Schmidt, Peter 1987 M-19 TuS 1921 Heimweiler 4 1. 0 0 3. 0 3. 3. 0 0 0
75 Schneider, Diana 1981 Fr. TuS 1921 Heimweiler 4 0 3. 0 0 0 2. 2. 2. 0 0
76 Uebel, Klaus 1951 M-55 TV Vollmersbach 4 0 3. 0 0 2. 1. 0 0 0 3.
77 Viehl, Heike 1963 W-40 DLRG Bad Münster a. Stein 4 0 8. 0 5. 8. 3. 0 0 0 0
78 Viehl, Michael 1956 M-50 DLRG Bad Münster a. Stein 4 0 7. 0 2. 3. 1. 0 0 0 0
79 Wagner, Oliver 1968 M-35 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 18. 1. 0 0 0 0 0 0 3. 4.
80 Weigand, Peter 1957 M-45 Ohne Verein / Radteam Nahe-Glan 4 0 19. 0 0 8. 3. 0 0 1. 0
81 Wendlandt, Monika 1954 W-50 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 4 0 1. 0 0 1. 1. 0 0 0 1.
82 Alt, Dirk 1966 M-40 TV 1867 Bad Sobernheim 3 0 0 0 0 1. 6. 0 0 0 1.
83 Andres, Reinhold 1959 M-45 BSG Stadtwerke Mainz 3 7. 6. 0 0 0 0 0 0 0 3.
84 App, Jürgen 1969 M-35 Ohne Verein / Bad Kreuznach 3 21. 15. 5. 0 0 0 0 0 0 0
85 Aumer, Nicole 1971 W-35 Ohne Verein / Küglers Mühlentreff 3 0 9. 0 11. 2. 0 0 0 0 0
86 Bernd, Karl-Heinz 1949 M-55 TV Offenbach-Hundheim 3 0 10. 0 9. 0 0 0 0 0 6.
87 Bernhard, Helga 1960 W-45 TuS Frei-Laubersheim 3 1. 0 1. 2. 0 0 0 0 0 0
88 Blaum, Maria 1954 W-50 TV 1867 Bad Sobernheim 3 0 1. 0 0 0 0 0 1. 1. 0
89 Bodtländer, Michael 1959 M-45 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 45. 37. 0 36. 0 0 0 0 0 0
90 Boess, Monika 1950 W-55 SV Mörsfeld 3 4. 0 0 2. 0 2. 0 0 0 0
91 Boess, Walter 1949 M-55 SV Mörsfeld 3 15. 0 0 11. 0 9. 0 0 0 0
92 Boss, Birgit 1971 W-35 LC Bingen 3 0 0 1. 2. 0 0 0 0 1. 0
93 Burger, Wolfgang 1950 M-55 Ohne Verein / Inthira Laufgruppe Genheim 3 12. 7. 0 12. 0 0 0 0 0 0
94 Dautzenberg, Maike 1968 W-35 Ohne Verein / Weinsheim 3 11. 13. 4. 0 0 0 0 0 0 0
95 Deginther, Horst 1939 M-65 TV 1867 Bad Sobernheim 3 0 0 0 2. 1. 3. 0 0 0 0
96 Drees, Rüdiger 1967 M-35 TuS Frei-Laubersheim 3 26. 9. 0 17. 0 0 0 0 0 0
97 Emrich, Jochen 1972 M-30 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 0 1. 0 4. 0 1. 0 0 0 0
98 Fitting, Martin 1954 M-50 Hunsrück-Marathon-Verein 3 0 1. 2. 1. 0 0 0 0 0 0
99 Geiss, Ingo 1958 M-45 Ohne Verein / Inthira Laufgruppe Genheim 3 41. 9. 14. 0 0 0 0 0 0 0
100 Gerber, Hans-Georg 1957 M-45 VfL Simmertal 3 17. 0 3. 0 0 0 6. 0 0 0
101 Göbel, Marion 1944 M-60 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 3 0 0 0 1. 0 1. 0 0 2. 0
102 Grasemann, Matthias 1961 M-45 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 41. 26. 0 40. 0 0 0 0 0 0
103 Hartung, Adam 1963 M-40 Ohne Verein / Michels-Land-Runners 3 28. 19. 7. 0 0 0 0 0 0 0
104 Heimel, Andreas 1972 M-30 RSV Osthelden 3 0 2. 1. 0 0 0 0 0 1. 0
105 Henrich, Hans-Georg 1949 M-55 TuS 1921 Heimweiler 3 0 4. 0 0 0 0 1. 0 2. 0
106 Henrich, Lothar 1951 M-55 TuS 1921 Heimweiler 3 0 9. 0 5. 0 0 2. 0 0 0
107 Hinzmann, Beate 1959 W-45 Ohne Verein / von 0 auf 42 3 12. 5. 2. 0 0 0 0 0 0 0
108 Hohenstein, Rainer 1947 M-55 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 3 4. 5. 1. 0 0 0 0 0 0 0
109 Hoyden, Simon 1987 M-19 TV Waldstraße Wiesbaden 3 1. 0 0 0 2. 1. 0 0 0 0
110 Kerth, Peter 1964 M-40 SV 08 Norheim 3 5. 7. 0 9. 0 0 0 0 0 0
111 Kilian, Christoph 1963 M-40 LC 1980 Bad Kreuznach 3 0 10. 9. 0 0 0 0 0 0 9.
112 Kootz, Thomas 1967 M-35 Ohne Verein / Küglers Mühlentreff 3 13. 0 0 9. 1. 0 0 0 0 0
113 Krambs, Gunther 1960 M-45 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 33. 16. 0 25. 0 0 0 0 0 0
114 Krebes, Herbert 1940 M-65 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 3 1. 1. 0 0 1. 0 0 0 0 0
115 Kröhnert, Karl 1957 M-45 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 12. 8. 0 10. 0 0 0 0 0 0
116 Kühnle, Irma 1959 W-45 TuS Frei-Laubersheim 3 5. 1. 0 4. 0 0 0 0 0 0
117 Lorenz, Michael 1973 M-30 TV 1890 Odernheim 3 0 0 2. 0 1. 1. 0 0 0 0
118 Matthias, Sascha 1981 Mä. SC Bad Sobernheim 3 0 4. 0 5. 1. 0 0 0 0 0
119 Meixner, Dieter 1944 M-60 1. FC Kaiserslautern 3 0 0 0 1. 1. 1. 0 0 0 0
120 Münzer, Jutta 1962 W-40 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 5. 13. 0 7. 0 0 0 0 0 0
121 Näher, Helga 1960 W-45 LG Obere Nahe Birkenfeld 3 0 1. 1. 0 0 0 1. 0 0 0
122 Nees, Jürgen 1959 M-45 1. FC Kaiserslautern 3 0 0 0 0 1. 2. 1. 0 0 0
123 Ochs-Heinze, Erhard 1953 M-50 TuS 1921 Heimweiler 3 0 9. 0 0 0 0 2. 0 4. 0
124 Peters, Achim 1966 M-40 LC 1980 Bad Kreuznach 3 2. 4. 0 5. 0 0 0 0 0 0
125 Pflügl, Karl-Heinz 1948 M-55 Ohne Verein / Bad Kreuznach 3 18. 13. 3. 0 0 0 0 0 0 0
126 Pleitz, Christel 1961 W-45 TV 1867 Bad Sobernheim 3 3. 1. 2. 0 0 0 0 0 0 0
127 Pleitz, Eberhard 1959 M-45 TV 1867 Bad Sobernheim 3 3. 6. 6. 0 0 0 0 0 0 0
128 Prinz, Werner 1960 M-45 SV Wallhausen 3 38. 29. 13. 0 0 0 0 0 0 0
129 Reuther, Oliver 1969 M-35 Ohne Verein / Lauffreunde Holzhauser 3 5. 5. 0 6. 0 0 0 0 0 0
130 Scheffka, Stefan 1986 Mä. TV 1867 Bad Sobernheim 3 0 1. 0 9. 0 0 3. 0 0 0
131 Schildt, Karin Kim 1964 W-40 CJD Niedermühle 3 4. 21. 0 0 0 0 0 0 1. 0
132 Schinnerer, Alfred 1939 M-65 LG Obere Nahe Birkenfeld 3 0 3. 3. 0 0 0 0 1. 0 0
133 Schlarb, Uwe 1966 M-40 TV 1867 Bad Sobernheim 3 0 8. 2. 0 4. 0 0 0 0 0
134 Schulz, Roland 1962 M-40 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 42. 27. 0 12. 0 0 0 0 0 0
135 Schwaab, Hans-Jürgen 1957 M-45 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 3 0 4. 0 1. 1. 0 0 0 0 0
136 Seith, Willi 1951 M-55 TV 1890 Odernheim 3 0 0 0 4. 0 0 6. 0 2. 0
137 Senft, Joachim 1964 M-40 TV 1890 Odernheim 3 0 0 0 11. 0 0 5. 0 2. 0
138 Springer, Elisabeth 1946 W-60 TV 1867 Bad Sobernheim 3 0 1. 0 0 0 0 0 0 1. 1.
139 Steffan, Jörg 1968 M-35 Ohne Verein / S.u.S. Erlebnissport 3 23. 11. 7. 0 0 0 0 0 0 0
140 Steinhauer, Ingo 1973 M-30 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 10. 7. 0 3. 0 0 0 0 0 0
141 Taplan, Janek 1985 Mä. Ohne Verein 3 1. 0 0 2. 0 0 0 0 2. 0
142 Uebel, Steffen 1987 M-19 LG TV Birkenfeld 3 0 1. 0 0 1. 0 0 0 0 1.
143 Viert, Wolfgang 1941 M-65 Ohne Verein / Schauren 3 0 1. 1. 0 0 1. 0 0 0 0
144 Walter, Iris 1967 W-35 TV 1848 Meisenheim 3 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0 1.
145 Wendel, Sebastian 1982 Mä. TV 1848 Meisenheim 3 0 2. 2. 0 0 0 0 1. 0 0
146 Wirth, Joachim 1968 M-35 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 2. 8. 0 0 0 1. 0 0 0 0
147 Wolf, Claudia 1963 W-40 LC 1980 Bad Kreuznach 3 3. 6. 0 2. 0 0 0 0 0 0
148 Wuthnow, Elena 1989 W-17 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 3 1. 2. 0 1. 0 0 0 0 0 0
149 Andrae, Wolfram 1971 M-35 Ohne Verein / Michels-Land-Runners 2 0 7. 4. 0 0 0 0 0 0 0
150 App, Silvia 1979 Fr. Ohne Verein 2 0 4. 1. 0 0 0 0 0 0 0
151 Bächler, Friedrich 1950 M-55 LC 1980 Bad Kreuznach 2 1. 0 0 0 0 4. 0 0 0 0
152 Bäder, Andrea 1971 W-35 Ohne Verein / Bad Kreuznach 2 2. 0 3. 0 0 0 0 0 0 0
153 Baese, Andreas 1960 M-45 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 27. 25. 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Becker, Jürgen 1963 M-40 TV 1848 Meisenheim 2 0 0 0 3. 3. 0 0 0 0 0
155 Bertram, Thomas 1958 M-45 TV Hahnenbach 1961 2 7. 0 0 0 0 0 0 1. 0 0
156 Betz, Markus 1979 Mä. TuS 1910 Duchroth 2 0 2. 0 0 0 1. 0 0 0 0
157 Bleschke, Norbert 1938 M-65 TuS 1921 Heimweiler 2 0 1. 0 0 0 0 0 0 1. 0
158 Boss, Thomas 1966 M-40 LC Bingen 2 0 0 0 19. 0 0 0 0 4. 0
159 Braun, Thomas 1961 M-45 LC 1980 Bad Kreuznach 2 25. 4. 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Castor, Annika 1956 W-50 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 4. 0 0 3. 0 0 0 0 0 0
161 Christmann, Ute 1957 W-45 SV 08 Norheim 2 0 2. 0 8. 0 0 0 0 0 0
162 Dautzenberg, Dirk 1961 M-45 Ohne Verein 2 0 9. 2. 0 0 0 0 0 0 0
163 Dommershausen, Yvonne 1971 W-35 LG Boppard-Bad Salzig 2 1. 4. 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Dongus, Lothar 1966 M-40 TV 1890 Odernheim 2 0 0 0 0 6. 7. 0 0 0 0
165 Engel, Bernd 1966 M-40 Ohne Verein 2 3. 5. 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Faust, Katharina 1988 W-18 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 0 1. 0 3. 0 0 0 0 0 0
167 Fickinger, Petra 1964 W-40 Ohne Verein / Niederhausen 2 0 8. 0 1. 0 0 0 0 0 0
168 Fischer, Michael 1958 M-45 RSV Linden 2 5. 0 2. 0 0 0 0 0 0 0
169 Franken, Carmen 1963 W-40 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 6. 2. 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Franken, Lea 1989 W-17 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 0 4. 0 4. 0 0 0 0 0 0
171 Fuhs, Matthias 1952 M-50 LG Idar-Oberstein 2 0 4. 0 0 0 3. 0 0 0 0
172 Gallas, Karl-Heinz 1948 M-55 Ohne Verein / Daxweiler 2 13. 8. 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Geritan, Alexander 1973 M-30 LT Guldenbachtal 2 0 4. 3. 0 0 0 0 0 0 0
174 Götte, Heinrich 1952 M-50 ASV Idar-Oberstein 2 0 0 0 0 2. 0 0 0 2. 0
175 Gräff, Thomas 1964 M-40 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 40. 22. 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Hain, Ludwig 1958 M-45 Ohne Verein / Winzenheim 2 0 0 10. 15. 0 0 0 0 0 0
177 Halbertschlager, André 1969 M-35 TuS Frei-Laubersheim 2 20. 0 0 13. 0 0 0 0 0 0
178 Hand, Andreas 1964 M-40 Borussia Mönchengladbach 2 9. 11. 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Heimann, Johannes 1987 M-19 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 2. 2. 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Henn, Jürgen 1964 M-40 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 13. 0 0 20. 0 0 0 0 0 0
181 Hennig, Peter 1959 M-45 LC 1980 Bad Kreuznach 2 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 4.
182 Henrich, Stefan 1987 M-19 TuS 1921 Heimweiler 2 0 2. 0 0 0 0 2. 0 0 0
183 Herbst, Klaus 1954 M-50 TV Hechtsheim 1882 2 21. 0 0 10. 0 0 0 0 0 0
184 Hofmann, Marita 1962 W-40 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 8. 0 0 10. 0 0 0 0 0 0
185 Hoppe, Arnold 1932 M-70 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 2 0 0 0 1. 0 0 0 0 2. 0
186 Hub, Iris 1962 W-40 Laufschule Bad Kreuznach 2 0 16. 0 14. 0 0 0 0 0 0
187 Hüpsel-Längin, Ute 1962 W-40 TSV Hargesheim 2 6. 4. 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Ihmig, Gerhard 1961 M-45 LT Horn-Laubach 2 29. 16. 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Jung, Jürgen 1947 M-55 Ohne Verein / Mörsfeld 2 0 6. 0 3. 0 0 0 0 0 0
190 Jung, Thomas 1954 M-50 Ohne Verein / Mainz 2 0 13. 0 16. 0 0 0 0 0 0
191 Kahlstadt, Michael 1961 M-45 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 0 0 0 8. 0 5. 0 0 0 0
192 Kappesser, Uwe 1962 M-40 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 2 0 3. 0 2. 0 0 0 0 0 0
193 Karl, Dirk 1968 M-35 TG Worms 2 34. 0 0 1. 0 0 0 0 0 0
194 Keber, Thomas 1969 M-35 Ohne Verein / Wallhausen 2 27. 10. 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Kegler, Florenzia 1969 W-35 TuS Volxheim 2 0 11. 3. 0 0 0 0 0 0 0
196 Keiper, Gerhard 1954 M-50 TV Offenbach-Hundheim 2 0 8. 0 15. 0 0 0 0 0 0
197 Kerth, Kathrin 1964 W-40 SV 08 Norheim 2 4. 7. 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Kessel, Lothar 1957 M-45 TV 1848 Bodenheim 2 9. 7. 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Kessel, Ulrich 1965 M-40 Ohne Verein / LC 00 2 43. 25. 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Kessler, Egon 1940 M-65 TuS Leisel 2 0 0 0 0 0 0 8. 0 3. 0
201 Kessler, Karl Heinz 1967 M-35 Laufschule Bad Kreuznach 2 0 16. 0 21. 0 0 0 0 0 0
202 Kittel, Johannes 1990 M-16 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 0 7. 0 6. 0 0 0 0 0 0
203 Klimutta, Oliver 1971 M-35 Ohne Verein / TriTeam Flonheim 2 11. 0 0 18. 0 0 0 0 0 0
204 König, Thomas 1966 M-40 LT Mertesdorf 2001 2 0 0 10. 0 0 13. 0 0 0 0
205 Krämer, Gerhard 1955 M-50 RV Wörrstadt LG 2 12. 12. 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Kramer, Simone 1989 W-17 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 2. 1. 0 4. 0 0 0 0 0 0
207 Kresa, Alexandra 1971 W-35 Ohne Verein 2 0 0 0 0 3. 0 0 0 2. 0
208 Krupke, Heiner 1954 M-50 Ohne Verein / Simmern 2 0 7. 4. 0 0 0 0 0 0 0
209 Krzywik, Raimund 1964 M-40 Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach 2 3. 2. 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Kühnle, Gustav 1958 M-45 TuS Frei-Laubersheim 2 40. 23. 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Kulgemayer, Christin 1978 Fr. TV Georgsmarienhütte 2 5. 0 0 0 0 0 1. 0 0 0
212 Landvogt, Michael 1956 M-50 LC 1980 Bad Kreuznach 2 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 5.
213 Lang, Ulrich 1961 M-45 LG Idar-Oberstein 2 0 3. 0 0 0 0 0 0 4. 0
214 Längin, Peter 1961 M-45 TSV Hargesheim 2 30. 21. 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Ludwig, Jürgen 1968 M-35 Ohne Verein / Michels-Land-Runners 2 0 10. 5. 0 0 0 0 0 0 0
216 Ludwig, Ralf 1967 M-35 DAV Nahegau 2 6. 4. 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Mann, Hans 1953 M-50 Rennschnecken Spvgg. 1946 Siefersheim 2 0 10. 0 6. 0 0 0 0 0 0
218 Mansfeld, Bernd 1953 M-50 LC 1980 Bad Kreuznach 2 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 3.
