46. Steiner Crosslauf
Hahnenbach, am 12.03.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

200m Lauf, m6 (200m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 14:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 219 KNAUS, Joel Maximilian 2005 TV 1867 Bad Sobernheim 39    1. M6
2. 134 ALT, Jonah 2005 LAZ Birkenfeld 42  + 2  2. M6
3. 4 WURDEL, Moritz 2005 TV 1867 Bad Sobernheim 43  + 3  3. M6
4. 84 KANDULLA, Leon 2005 TV 1867 Bad Sobernheim 43  + 3  4. M6
5. 43 RIETH, Luca 2005 TuS Heimweiler 50  + 10  5. M6
6. 139 BIER, Samuel 2006 LAZ Birkenfeld 52  + 13  6. M6
7. 166 KOERDT, Leon 2006 LAZ Birkenfeld 57  + 17  7. M6
8. 3 WURDEL, Anton 2007 TV 1867 Bad Sobernheim 59  + 19  8. M6
9. 167 PAETZ, Robin 2005 LAZ Birkenfeld 1:18  + 39  9. M6
10. 226 KOHRS, Peter 2007 TV 1867 Bad Sobernheim 2:25  + 1:45  10. M6
505 Löhnert, The Minh 2005 TV 1867 Bad Sobernheim aufg.    0. M6

200m Lauf, m7 (200m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 14:03

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 248 SCHMIDT, Robin 2004 TV 1848 Oberstein 31    1. M7
2. 137 BIER, Joshua 2004 LAZ Birkenfeld 34  + 2  2. M7
3. 95 KUHNEN, Jonas 2004 VFL Algenrodt 35  + 3  3. M7
4. 249 WAGNER, Tim 2004 TV 1848 Oberstein 35  + 3  4. M7
5. 191 GRIEP, Tim 2004 TuS 04 Monzingen 38  + 6  5. M7
6. 225 GALLE, Marc 2004 TV 1867 Bad Sobernheim 38  + 6  6. M7
7. 251 GEPERT, Tino 2004 TV 1848 Oberstein 39  + 7  7. M7
8. 44 LANG, Maximilian 2004 TuS Heimweiler 46  + 15  8. M7

200m Lauf, w6 (200m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 14:06

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 135 THEOBALD, Ronja 2005 LAZ Birkenfeld 41    2. W6
2. 63 WICHTER, Marie 2005 TuS Heimweiler 42  + 1  3. W6
3. 173 WICK, Laura 2005 LAZ Birkenfeld 43  + 2  4. W6
4. 42 JACOBY, Lilli 2005 TuS Heimweiler 45  + 4  5. W6
5. 172 WICK, Emilia 2007 LAZ Birkenfeld 51  + 10  6. W6
6. 503 Schäfer, Lina 2005 TV Hahnenbach 51  + 10  7. W6
7. 41 KLUSMANN, Tomke 2007 TuS Heimweiler 53  + 11  8. W6
8. 501 Vier, Theresa 2005 TV Hahnenbach 55  + 14  9. W6
9. 64 WICHTER, Maya 2007 TuS Heimweiler 56  + 15  10. W6
10. 227 BERGER, Lena 2006 TV 1867 Bad Sobernheim 57  + 15  11. W6
11. 504 Spielmann, Mia 2006 TuS Heimweiler 58  + 16  12. W6
12. 502 Vier, Luisa 2008 TV Hahnenbach 1:14  + 33  13. W6

200m Lauf, w7 (200m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 14:09

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 247 REIDENBACH, Karoline 2004 TV 1848 Oberstein 40    1. W7
2. 113 RITZHEIM, Anna-Lena 2004 TV Odernheim 40  + 0  2. W7
3. 174 NURIE, Ariana 2004 LAZ Birkenfeld 1:05  + 25  3. W7

600m_8 (600m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 14:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 214 YAROSHENKO, Christopher 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:14    1. M8
2. 97 PONTIUS, Leon 2003 VFL Algenrodt 2:18  + 4  2. M8
3. 228 KOHRS, Niclas 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:19  + 5  3. M8
4. 257 RUPPENTHAL, Alec 2003 TV 1848 Oberstein 2:20  + 5  4. M8
5. 232 FRANZMANN, Jonas 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:22  + 8  5. M8
6. 23 LEYSER, Tim Elias 2003 LAZ Birkenfeld 2:24  + 9  6. M8
7. 72 SCHMITZ, Jonas 2003 TV Hahnenbach 2:24  + 10  7. M8
8. 210 SCHÄFER, Matteo 2003 TuS Duchroth 2:25  + 10  8. M8
9. 215 KLOTZBACH, Mariel 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:27  + 13  1. W8
10. 247 REIDENBACH, Karoline 2004 TV 1848 Oberstein 2:31  + 17  2. W8
11. 45 HECK, Floriane 2003 TuS Heimweiler 2:33  + 19  3. W8
12. 46 SCHICK, Lisa 2003 TuS Heimweiler 2:40  + 26  4. W8
13. 193 TREßEL, Nina 2003 TuS 04 Monzingen 2:41  + 26  5. W8
14. 175 KOERDT, Paula 2003 LAZ Birkenfeld 2:46  + 31  6. W8
15. 100 FICKERT, David 2003 VFL Algenrodt 2:47  + 33  9. M8
16. 20 KAUP, Lena 2003 LAZ Birkenfeld 2:48  + 34  7. W8
17. 177 SCHWEIG, Natalie 2003 LAZ Birkenfeld 2:50  + 35  8. W8
18. 136 THEOBALD, Johanna 2003 LAZ Birkenfeld 2:51  + 36  9. W8
19. 221 BURCK, Jennifer 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 2:52  + 38  10. W8
20. 176 MATTES, Kira 2003 LAZ Birkenfeld 3:02  + 47  11. W8
21. 192 BLONK, Natalie 2003 TuS 04 Monzingen 3:11  + 56  12. W8
22. 220 BECKER, Katrin 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 3:15  + 1:00  13. W8

600m_9 (600m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 14:25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 112 SCHÄFER, Finn Luca 2002 TV Hahnenbach 2:03    1. M9
2. 92 SECKLER, Justin 2002 MTV Bad Kreuznach 2:05  + 2  2. M9
3. 252 BUS, Johanna 2002 TV 1848 Oberstein 2:10  + 6  1. W9
4. 111 SCHÖPFER, Karoline 2002 LAZ Birkenfeld 2:23  + 20  2. W9
5. 258 KUTTLER, Max 2002 TV 1848 Oberstein 2:29  + 25  3. M9
6. 47 JACOBY, Lina 2002 TuS Heimweiler 2:30  + 27  3. W9
7. 103 DÜREN, Alexa 2002 VFL Algenrodt 2:31  + 28  4. W9
8. 98 ZINK, Max 2002 VFL Algenrodt 2:34  + 31  4. M9
9. 194 BLONK, Florian 2002 TuS 04 Monzingen 2:36  + 33  5. M9
10. 224 GALLE, Kevin 2002 TV 1867 Bad Sobernheim 2:39  + 35  6. M9
11. 195 DREHER, Lisa 2002 TuS 04 Monzingen 2:39  + 36  5. W9
12. 196 SKÄR, Ines 2002 TuS 04 Monzingen 2:41  + 37  6. W9
13. 243 SCHUH, Maike 2002 TV MONZINGEN 2:41  + 38  7. W9
14. 507 Nickel, John 2002 ohne Verein 2:43  + 40  7. M9

600m_10 (600m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 14:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 253 WAGNER, Annika 2001 TV 1848 Oberstein 2:07    1. W10
2. 259 SAGAWE, Paul 2001 TV 1848 Oberstein 2:07  + 0  1. M10
3. 263 GREULOCH, Ben 2001 TV 1848 Oberstein 2:09  + 1  2. M10
4. 110 DIVRIOTIS, Lukas 2001 SV 1888 NIEDERWÖRRESBACH E.V. 2:09  + 2  3. M10
5. 121 DONGUS, Moses 2001 TV Odernheim 2:09  + 2  4. M10
6. 216 BECK, Max 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 2:11  + 4  5. M10
7. 96 DÜREN, Lennox 2001 VFL Algenrodt 2:12  + 5  6. M10
8. 198 TREßEL, Lena 2001 TuS 04 Monzingen 2:16  + 9  2. W10
9. 203 BERWANGER, Anna 2001 TuS Duchroth 2:18  + 10  3. W10
10. 197 HEXAMER, Hannah 2001 TuS 04 Monzingen 2:18  + 11  4. W10
11. 217 MÖRSFELDER, Mira 2001 TV 1867 Bad Sobernheim 2:20  + 12  5. W10
12. 261 JUNG, Lukas 2001 TV 1848 Oberstein 2:21  + 14  7. M10
13. 262 MARX, Laslo 2001 TV 1848 Oberstein 2:21  + 14  8. M10
14. 254 CZERNIN, Nathalie 2001 TV 1848 Oberstein 2:23  + 16  6. W10
15. 255 WEBER, Anne 2001 TV 1848 Oberstein 2:32  + 25  7. W10
16. 49 HECK, Antonia 2001 TuS Heimweiler 2:35  + 28  8. W10
17. 114 RITZHEIM, Maximilian 2001 TV Odernheim 2:40  + 33  9. M10
18. 202 BERWANGER, Eva 2001 TuS Duchroth 2:41  + 33  9. W10
19. 48 SCHICK, Anna 2001 TuS Heimweiler 2:45  + 38  10. W10
20. 207 RODRIAN, Sascha 2001 TuS Duchroth 2:52  + 45  10. M10

600m_11 (600m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 14:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 7 EMSER, Franziska 2000 TG Konz 1:57    1. W11
2. 169 KETTLER, Moritz 2000 LAZ Birkenfeld 2:02  + 5  1. M11
3. 209 SCHÄFER, Simon 2000 TuS Duchroth 2:03  + 6  2. M11
4. 200 KEHREIN, Tatjana 2000 TuS Duchroth 2:03  + 6  2. W11
5. 233 BANK, Viktoria 2000 LG Idar-Oberstein 2:08  + 11  3. W11
6. 115 SCHUMACHER, Lea 2000 TV Odernheim 2:12  + 14  4. W11
7. 213 TOMULETS, Viktor 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 2:13  + 16  3. M11
8. 242 SCHUH, Nena 2000 TV Merxheim 2:14  + 16  5. W11
9. 234 HAUPERT, Melissa 2000 LG Idar-Oberstein 2:14  + 17  6. W11
10. 19 KAUP, Daniel 2000 LAZ Birkenfeld 2:43  + 46  4. M11
11. 199 FUHR, Tamara 2000 TuS 04 Monzingen 2:47  + 50  7. W11
12. 208 CHRIST, Alisha 2000 TuS Duchroth 2:56  + 59  8. W11
13. 223 GALLE, Michelle 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 2:57  + 1:00  9. W11
264 WEBER, Julius 2000 TV 1848 Oberstein aufg.    0. M11

1.800m Lauf (1.800m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 237 BANK, Fabian 1996 LG Idar-Oberstein 6:49    1. M15
2. 268 WICHTER, Niklas 1999 TV 1848 Oberstein 7:12  + 22  1. M12
3. 24 LEYSER, Noah Manuel 1999 LAZ Birkenfeld 7:12  + 23  2. M12
4. 159 SCHÖPFER, Sebastian 1998 LAZ Birkenfeld 7:15  + 26  1. M13
5. 272 GEHRES, Lucas 1997 TV 1848 Oberstein 7:18  + 28  2. M14
6. 58 KLUSMANN, Valentin 1996 TuS Heimweiler 7:20  + 30  2. M15
7. 57 KRIEGER, Daniel 1997 TuS Heimweiler 7:21  + 31  3. M14
8. 273 BANK, Constantin 1997 TV 1848 Oberstein 7:21  + 32  4. M14
9. 75 BRUNE, Espen 1999 TSG 1848 HEIDESHEIM 7:36  + 46  3. M12
10. 515 Dirriots, Alexandros 1998 LG Idar-Oberstein 7:36  + 47  2. M13
11. 76 BARZEN, Erik 1996 TSG 1848 HEIDESHEIM 7:40  + 50  3. M15
12. 201 KEHREIN, Florian 1997 TuS Duchroth 7:53  + 1:03  5. M14
13. 204 WEYRAUCH, Lars 1997 TuS Duchroth 7:54  + 1:05  6. M14
14. 508 Feller, Patrick 1997 Bärenfels Team 8:05  + 1:15  7. M14
15. 239 KOHLHAAS, Louisa 1996 Spvgg Wildenburg 8:07  + 1:17  1. W15
16. 129 ALT, Carolyn 1999 LAZ Birkenfeld 8:08  + 1:18  1. W12
17. 270 SCHARDT, Johannes 1998 TV 1848 Oberstein 8:15  + 1:26  3. M13
18. 271 SCHARDT, Jonas 1998 TV 1848 Oberstein 8:24  + 1:35  4. M13
19. 160 SCHÖPFER, Anna-Lena 1996 LAZ Birkenfeld 8:38  + 1:49  2. W15
20. 51 HECK, Laura 1999 TuS Heimweiler 8:39  + 1:50  2. W12
21. 37 BAUMBERGER, Carl 1997 ohne Verein 8:45  + 1:56  8. M14
22. 206 LÜTTGER, Sina 1999 TuS Duchroth 8:55  + 2:06  3. W12
23. 267 BAUSCH, Jana 1998 TV 1848 Oberstein 8:59  + 2:09  1. W13
24. 55 HECK, Carolina 1997 TuS Heimweiler 9:14  + 2:25  1. W14
25. 506 Nickel, Erik 1996 ohne Verein 9:24  + 2:35  4. M15
26. 238 KOHLHAAS, Lena 1999 Spvgg Wildenburg 9:29  + 2:40  5. W12
27. 56 LÖRSCH, Angelina 1996 TuS Heimweiler 9:46  + 2:57  3. W15
28. 269 HAHN, Niklas 1998 TV 1848 Oberstein 10:05  + 3:16  5. M13
29. 99 PONTIUS, Sandrine 1999 VFL Algenrodt 10:10  + 3:20  6. W12
30. 65 ERBERT, Jan 1999 IGS BAD KREUZNACH 10:11  + 3:22  5. M12
31. 235 FICKERT, Annika-Petra 1997 LG Idar-Oberstein 11:17  + 4:27  2. W14
32. 54 FLEISCHER, Jamie 1998 TuS Heimweiler 11:25  + 4:36  2. W13
33. 130 FRIES, Marie 1999 LAZ Birkenfeld 11:29  + 4:40  7. W12
34. 52 FLEISCHER, Laurien 1999 TuS Heimweiler 12:15  + 5:26  8. W12
35. 50 LANG, Julia 1999 TuS Heimweiler 13:34  + 6:44  9. W12
53 WÖLLSTEIN, Emma 1999 TuS Heimweiler n.a.    0. W12

Mittelstrecke ca. 3.800m (3.800m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 185 FORSTER, Marco 1978 LSC Athlon Kusel 14:08    1. M30
2. 6 WURDEL, Stefan 1980 TuS 04 Monzingen 14:29  + 20  2. M30
3. 9 RICHTER , Stefan 1976 LAZ Birkenfeld 14:47  + 39  1. M35
4. 171 SCHMIDT, Erik 1976 LAZ Birkenfeld 15:17  + 1:08  2. M35
5. 152 JONAS, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 15:25  + 1:16  1. M45
6. 33 THOME, Benjamin 1981 LAZ Birkenfeld 15:30  + 1:22  3. M30
7. 229 KOHRS, Volker 1965 TV 1867 Bad Sobernheim 15:40  + 1:32  2. M45
8. 146 KRYSCHIK, Thorsten 1975 TV 1848 Oberstein 15:50  + 1:41  3. M35
9. 69 MOOSMANN, Norbert 1961 Idarer TV 15:54  + 1:45  1. M50
10. 126 BOHRER, Bastian 1995 LAZ Birkenfeld 16:10  + 2:02  1. MJB
11. 91 DOTZAUER, Kathrin 1992 MTV Bad Kreuznach 16:18  + 2:09  1. WJA
12. 277 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 16:20  + 2:12  1. M
13. 101 FETZER, Frank 1966 VFL Algenrodt 16:24  + 2:15  3. M45
14. 87 LANG, Lisa 1992 LG Idar-Oberstein 16:54  + 2:46  2. WJA
15. 517 Saar, Herbert 1948 LF Naheland 16:58  + 2:50  1. M60
16. 116 SCHUMACHER, Jonas 1996 TV Odernheim 17:21  + 3:12  2. MJB
17. 26 SCHMUCK, Tobias S. 1978 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 17:22  + 3:14  5. M30
18. 81 WEINZ, Hendrik 1971 TV 1848 Oberstein 17:23  + 3:14  2. M40
19. 187 SCHMITT, Cornelia 1985 LSC Athlon Kusel 17:38  + 3:29  1. W
20. 85 MAYER, Joshua 1999 TG Konz 18:27  + 4:18  3. MJB
21. 516 Fregapane, Romano 1966 TV 1867 Bad Sobernheim 18:36  + 4:27  4. M45
22. 510 Feller, Andrea 1971 Bärenfels Team 18:44  + 4:35  1. W40
23. 512 FELLER, Robert 1962 Bärenfels Team 18:48  + 4:40  5. M45
24. 180 WINTER, Johanna 1990 LAZ Birkenfeld 19:10  + 5:02  2. W
25. 211 SÜß, Aileen 1995 TuS Duchroth 19:11  + 5:02  1. WJB
26. 125 SCHINNERER, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 19:25  + 5:16  1. M70
27. 122 HARTENBERGER, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld 19:26  + 5:18  1. W60
28. 163 WILBERT, Jürgen 1965 TV Hahnenbach 19:34  + 5:25  6. M45
29. 162 WIRTHWEIN, Waltraud 1968 VSV GROLSHEIM 19:36  + 5:28  2. W40
30. 10 FELLER, Franz 1938 LTF Marpingen 19:38  + 5:29  2. M70
31. 5 WURDEL, Melanie 1979 TV 1867 Bad Sobernheim 19:41  + 5:33  1. W30
32. 86 MAYER, Kerstin 1977 TG Konz 19:46  + 5:38  2. W30
33. 161 SCHLEICH, Gerhard 1950 TuS Leisel 19:47  + 5:39  2. M60
34. 94 FEWINGER, Petra 1967 TV 1848 Oberstein 20:01  + 5:52  3. W40
35. 150 RODRIAN, Kevin 1998 Lauffreunde Naheland 20:05  + 5:56  6. MJB
36. 151 RODRIAN, Volker 1970 Lauffreunde Naheland 20:06  + 5:58  4. M40
37. 119 EISENBRANDT, Jana 1991 TV Odernheim 20:07  + 5:58  3. W
38. 109 HEY, Jessica 1981 SV BUNDENBACH 20:11  + 6:02  3. W30
39. 153 KNEPPER, Reinhold 1953 TuS Leisel 20:14  + 6:06  1. M55
40. 62 BLESCHKE, Norbert 1938 TuS Heimweiler 20:15  + 6:07  3. M70
41. 13 HIRTH, Nadine Laura 1981 HUNDESPORT VEREIN SENSWEILER 20:22  + 6:13  4. W30
42. 60 HENRICH, Lothar 1951 TuS Heimweiler 20:27  + 6:19  3. M60
43. 68 HOFFMANN, Monika 1962 Laufteam Holzhauser 20:57  + 6:48  1. W45
44. 143 HEBLICH, Gernot 1960 FEUERLÄUFER BAD KREUZNACH 21:10  + 7:02  2. M50
45. 117 SCHUMACHER, Stefan 1961 TV Odernheim 21:15  + 7:06  3. M50
46. 241 LÖFFLER, Thomas 1962 BSG SPARKASSE 21:17  + 7:08  7. M45
47. 144 HEBLICH, Silvia 1962 FEUERLÄUFER BAD KREUZNACH 21:25  + 7:16  2. W45
48. 514 Kreuzer, Wolfgang 1955 LG Idar-Oberstein 21:33  + 7:25  3. M55
49. 508 Feller, Patrick 1997 Bärenfels Team 21:36  + 7:28  7. MJB
50. 240 KOHLHAAS, Steffi 1975 Spvgg Wildenburg 21:40  + 7:31  1. W35
51. 181 CHRISTMANN, Janika 1989 LSC Athlon Kusel 21:45  + 7:36  4. W
52. 186 PFEIFER, Michelle 1996 LSC Athlon Kusel 21:47  + 7:39  4. WJB
53. 102 FICKERT, Jochen 1965 VFL Algenrodt 21:57  + 7:49  8. M45
54. 212 TOMULETS, Diana 1977 TV 1867 Bad Sobernheim 22:02  + 7:53  5. W30
55. 124 SCHÄFER, Elsbeth 1942 LAZ Birkenfeld 22:03  + 7:55  1. W65
56. 518 Kettern, Frank 1964 ohne Verein 22:06  + 7:58  9. M45
57. 520 Wild, Eric 1991 VFR Kirn 23:08  + 9:00  3. M
58. 155 BERGMANN, Gudrun 1958 Laufteam Holzhauser 23:09  + 9:00  1. W50
59. 142 SCHRÖDER, Karl-Peter 1936 PSV WENGEROHR 23:51  + 9:43  1. M75
60. 36 KEßLER, Egon 1940 TuS Leisel 23:53  + 9:44  4. M70
61. 123 FRÜHAUF, Jutta 1964 LAZ Birkenfeld 23:54  + 9:46  3. W45
62. 61 WESCHENFELDER, Hartmut 1949 TuS Heimweiler 24:16  + 10:07  4. M60
63. 154 SCHÖN, Klaus 1936 VFL Algenrodt 25:48  + 11:40  2. M75
64. 105 KNIELING, Willi 1944 VFL Algenrodt 26:04  + 11:56  2. M65
65. 145 HÖNING, Michaela 1984 FEUERLÄUFER BAD KREUZNACH 27:58  + 13:49  5. W
66. 12 FELLER, Jutta 1936 LTF Marpingen 46:22  + 32:13  1. W75

Langstrecke ca. 7.800m (7.800m)
Datum: 06.03.2010  Beginn: 15:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 188 BUSER, Frederic 1981 LSC Athlon Kusel 30:09    1. M30
2. 30 FORSTER, Marco 1978 THE-B-SITE BAUMHOLDER 31:27  + 1:17  2. M30
3. 25 LEYSER, Marco 1975 LAZ Birkenfeld 31:39  + 1:29  1. M35
4. 244 SCHUH, Stefan 1967 TV Meisenheim 31:48  + 1:38  1. M40
5. 182 JANZER, Jonas 1989 LSC Athlon Kusel 31:50  + 1:40  1. M
6. 71 MÄURER, Stefan 1976 TUS KAPPELN 31:53  + 1:44  2. M35
7. 28 ZIEMER, Martin 1980 THE-B-SITE BAUMHOLDER 32:21  + 2:12  3. M30
8. 17 ALT, Thomas 1961 Tus Mackenrodt 32:40  + 2:31  1. M50
9. 189 KÜNZER, Marco 1986 LSC Athlon Kusel 32:56  + 2:46  2. M
10. 34 STAUDT, Uwe 1969 THE-B-SITE BAUMHOLDER 33:06  + 2:56  2. M40
11. 523 Maurer, Holger 1972 LG Idar-Oberstein 33:36  + 3:27  3. M35
12. 21 MOHR, Thilo 1968 WF-Spall 33:39  + 3:30  3. M40
13. 29 KALLISCH, Thomas 1966 THE-B-SITE BAUMHOLDER 33:55  + 3:45  2. M45
14. 106 KNIELING, Hans 1949 VFL Algenrodt 34:04  + 3:54  1. M60
15. 120 DONGUS, Lothar 1966 TV Odernheim 34:16  + 4:06  4. M45
16. 521 Winkels, Rainer 1965 TuS Winzenheim 34:38  + 4:29  5. M45
17. 279 Pelzer, Marco 1967 LT Mertersdorf 2001 e.V. 34:43  + 4:34  4. M40
18. 184 HOFFMANN, Andreas 1969 LSC Athlon Kusel 35:09  + 4:59  5. M40
19. 190 DIETRICH, Rolf 1970 ohne Verein 35:45  + 5:36  6. M40
20. 522 Pfeiffer, Volker 1954 Idarer TV 35:54  + 5:44  2. M55
21. 90 HAMMANN, Theo 1954 SV Wintrich 36:02  + 5:52  3. M55
22. 164 BICKLER, Jürgen 1959 ohne Verein 36:20  + 6:10  3. M50
23. 73 UEBEL, Klaus 1951 Idarer TV 36:31  + 6:22  2. M60
24. 40 TESCH, Fabrice 1992 ohne Verein 36:36  + 6:27  3. M
25. 512 FELLER, Robert 1962 Bärenfels Team 36:40  + 6:30  6. M45
26. 88 MEIXNER, Dieter 1944 1.FC KAISERSLAUTERN 36:58  + 6:48  2. M65
27. 15 ALT, Kerstin 1965 TV Hettenrodt 37:05  + 6:56  1. W45
28. 82 POTH, Erwin 1963 LF Naheland 37:44  + 7:34  7. M45
29. 529 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 37:53  + 7:44  3. M65
30. 2 SIMON, Frank 1966 Tus Waldböckelheim 38:03  + 7:54  8. M45
31. 16 LOCHER, Horst 1958 TV Hettenrodt 38:08  + 7:58  5. M50
32. 26 SCHMUCK, Tobias S. 1978 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 38:26  + 8:16  5. M30
33. 524 Flohr, Achim 1965 Laufteam Holzhauser 38:26  + 8:16  9. M45
34. 83 HIPP, Peter 1963 ohne Verein 38:31  + 8:22  10. M45
35. 148 ERBERT, Michael 1958 Lauffreunde Naheland 39:05  + 8:55  6. M50
36. 77 BARTH, Gerd 1964 Team ProSolut 39:15  + 9:05  11. M45
37. 89 KUBE, Frank 1963 RUNNING STONES 39:21  + 9:11  13. M45
38. 70 SPEER, Rudi 1952 TV OFFENBACH-HUNDHEIM 40:06  + 9:56  4. M55
39. 528 Venter, Klaus Peter 1963 TV Meisenheim 40:12  + 10:03  14. M45
40. 525 HIELSCHER, Joachim 1956 ohne Verein 40:33  + 10:24  5. M55
41. 18 KAUP, Jörg 1970 LAZ Birkenfeld 40:43  + 10:33  8. M40
42. 38 HEIDEMANN, Frederik 1993 ohne Verein 40:44  + 10:34  4. M
43. 31 BOMERSBACH, Heiko 1969 THE-B-SITE BAUMHOLDER 40:49  + 10:39  9. M40
44. 510 Feller, Andrea 1971 Bärenfels Team 40:50  + 10:40  1. W40
45. 27 KURTZE, Bernhard 1950 SV ALTENKIRCHEN 41:17  + 11:07  3. M60
46. 67 SZTIPANOVICS, Paul 1958 Lauffreunde Naheland 41:19  + 11:10  8. M50
47. 93 MÄRKER, Gerd 1964 Idarer TV 41:27  + 11:17  15. M45
48. 14 HEYDT, Ingrid 1955 TV Hettenrodt 42:15  + 12:06  1. W55
49. 230 SPRINGER, Elisabeth 1946 TV 1867 Bad Sobernheim 42:33  + 12:23  1. W65
50. 32 BALLING, Joachim 1965 THE-B-SITE BAUMHOLDER 42:45  + 12:36  16. M45
51. 66 WENDLANDT, Monika 1954 Lauffreunde Naheland 43:09  + 13:00  2. W55
52. 10 FELLER, Franz 1938 LTF Marpingen 44:15  + 14:05  2. M70
53. 39 KUBACH, Joshua 1994 ohne Verein 44:15  + 14:06  5. M
54. 149 MEIER, Karin 1963 Lauffreunde Naheland 44:19  + 14:09  2. W45
55. 79 LEAL, Jose 1974 TEAM OHNE FITNESS 44:33  + 14:23  5. M35
56. 526 Mootz, Werner 1942 LTF Köllertal 44:39  + 14:29  5. M65
57. 1 QUECK, Jürgen 1966 ohne Verein 45:17  + 15:08  17. M45
58. 35 JAHNSCHEK, Jörg 1969 THE-B-SITE BAUMHOLDER 45:35  + 15:26  11. M40
59. 11 FELLER, Stefan 1968 LTF Marpingen 45:59  + 15:50  12. M40
60. 527 Dec, Hartmut 1950 TV Meisenheim 47:15  + 17:05  4. M60
61. 519 Büttner, Susanne 1971 ohne Verein 47:47  + 17:37  2. W40
62. 530 Beier, Alexandra 1975 THE-B-SITE BAUMHOLDER 49:25  + 19:16  1. W35
63. 147 KUNTER, Frank 1964 Lauffreunde Naheland 50:19  + 20:09  19. M45
64. 78 VETTER, Heiko 1974 TEAM OHNE FITNESS 50:30  + 20:21  6. M35
65. 531 Popp, Viktor 1937 ohne Verein 51:56  + 21:47  3. M70
66. 22 BOTH, Hans 1933 SG-TRIATHLON-PRÜM 52:27  + 22:17  1. M75
67. 278 König, Thomas 1966 LT Mertersdorf 2001 e.V. 52:47  + 22:37  20. M45
68. 80 VETTER, Rene 1971 TEAM OHNE FITNESS 54:07  + 23:58  13. M40
154 SCHÖN, Klaus 1936 VFL Algenrodt n.a.    0. M75

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV Hahnenbach 1961 e.V.
www.seltec.at