Ergebnisliste Stand 17.4.2010
Laufclub 1980 Bad Kreuznach e.V.
Sonntag, 11.04.2010
(5. Lauf zur Pilz-Cup-Serie)


|
Lauf 1 |
Lauf 2 |
Lauf 3 |
Lauf 4 |
Lauf 5 |
Lauf 6 |
1. Yaroshenko, Christopher 03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 45 1. M7
2. Knaus, Lea 03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 47 1. W7
3. Klotzbach, Mariel 03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 48 2. W7
4. Kohrs, Niclas 03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 49 2. M7
5. Heck, Floriane 03 TuS 1921 Heimweiler e.V. 50 3. W7
6. Kryschik, Lucas 03 TV 1848 Idar-Oberstein e.V. 51 3. M7
7. Schäfer, Matteo 03 TuS Duchroth 1910 e.V. 52 4. M7 8. Glas, Anisha 03 TuS Duchroth 1910 e.V. 54 4. W7
9. Hayer, Marie 04 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 55 1. W6
10. Medick, Hannah 03 Bad Kreuznach 55 5. W7
11. Knaus, Joel Maximilian 05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 58 1. M5
12. Schuster, Emily 04 TuS Duchroth 1910 e.V. 59 2. W6
13. Schwalm, Luca 03 ohne Verein 59 5. M7
14. Dosdahl, Luise 05 Hargesheim 1:03 1. W5
15. Herrgen, Elias 05 TV 1890 Odernheim e.V. 1:04 2. M5
16. Herrgen, Sophia 05 TV 1890 Odernheim e.V. 1:08 2. W5
17. Schick, Xenia 05 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 1:09 3. W5
18. Gotic, Charlotte 06 Pfaffen-Schwabenheim 1:09 1. W4
19. Rieth, Luca 05 TuS 1921 Heimweiler e.V. 1:14 3. M5
20. Kryschik, Arne 07 TV 1848 Idar-Oberstein e.V. 1:46 1. M3
1. Gotic, Charlotte 06 Pfaffen-Schwabenheim 1:09
1. Dosdahl, Luise 05 Hargesheim 1:03
2. Herrgen, Sophia 05 TV 1890 Odernheim e.V. 1:08
3. Schick, Xenia 05 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 1:09
1. Hayer, Marie 04 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 55
2. Schuster, Emily 04 TuS Duchroth 1910 e.V. 59
1. Knaus, Lea 03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 47
2. Klotzbach, Mariel 03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 48
3. Heck, Floriane 03 TuS 1921 Heimweiler e.V. 50 4. Glas, Anisha 03 TuS Duchroth 1910 e.V. 545. Medick, Hannah 03 Bad Kreuznach 55
1. Kryschik, Arne 07 TV 1848 Idar-Oberstein e.V. 1:46
1. Knaus, Joel Maximilian 05 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 58
2. Herrgen, Elias 05 TV 1890 Odernheim e.V. 1:04
3. Rieth, Luca 05 TuS 1921 Heimweiler e.V. 1:14
1. Yaroshenko, Christopher 03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 45
2. Kohrs, Niclas 03 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 49
3. Kryschik, Lucas 03 TV 1848 Idar-Oberstein e.V. 51
4. Schäfer, Matteo 03 TuS Duchroth 1910 e.V. 525. Schwalm, Luca 03 ohne Verein 59
1. Brune, Espen 99 TSG 1848 Heidesheim 2:59 1. M11
2. Perske, Ole 01 TSG 1848 Heidesheim 3:12 1. M9
3. Borner, Nils 99 ohne Verein 3:14 2. M11
4. Glas, Tamina 99 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:15 1. W11
5. Herrgen, Julian 00 TV 1890 Odernheim e.V. 3:16 1. M10
6. Kohl, Maximilian 00 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:16 2. M10 7. Schäfer, Simon 00 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:18 3. M10
8. Seckler, Justin 02 MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach 3:19 1. M8
9. Tomulets, Viktor 00 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 3:20 4. M10
10. Kehrein, Tatjana 00 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:22 1. W10
11. Herrgen, Felix 02 TV 1890 Odernheim e.V. 3:25 2. M8
12. Metz, Johanna 00 SG ADS Hargesheim 3:26 2. W10 13. Hayer, Lukas 00 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 3:26 5. M10 14. Jakoby, Simon 99 TuS 1921 Heimweiler e.V. 3:27 3. M11 15. Heck, Laura 99 TuS 1921 Heimweiler e.V. 3:28 2. W11 16. Beck, Max 01 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 3:29 2. M9
17. Dongus, Moses 01 TV Odernheim 3:34 3. M9
18. Schick, Daniel 02 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 3:36 3. M8
19. Müller, Lena 01 Hunsrück Marathon e.V. 3:38 1. W9
20. Eberhard, Lena 01 LC Bingen 3:44 2. W9
21. Jacoby, Lina 02 TuS 1921 Heimweiler e.V. 3:45 1. W8
22. Schuster, Hannah 01 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:52 3. W9 23. Rodrian, Sascha 01 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:53 4. M9
24. Mörsfelder, Mira 01 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 3:54 4. W9
25. Weyrauch, Celine 99 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:55 3. W11
26. Wirth, Jan-Philipp 00 Rennschnecken Siefersheim 3:57 6. M10
27. Demmel, Emilia Magnolia 02 Braunweiler 3:58 2. W8
28. Schuh, Nena 00 TV Merxheim 4:01 3. W10
29. Domke, Nick 02 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 4:02 4. M8
30. Schuh, Maike 02 TV Merxheim 4:03 3. W8
31. Schattner, Ronja 99 Winterborn 4:04 4. W11
32. Wilhelm, Jonas 02 Winterborn 4:05 5. M8
33. Heck, Antonia 01 TuS 1921 Heimweiler e.V. 4:05 5. W9
34. Fleischer, Laurien 99 TuS 1921 Heimweiler e.V. 4:06 5. W11
35. Lang, Julia 99 TuS 1921 Heimweiler e.V. 4:06 6. W11
36. Jakoby, Lukas 02 TuS 1921 Heimweiler e.V. 4:07 6. M8
37. Erbert, Jan 99 Kolpingsfamilie Bad Kreuznac 4:08 4. M11
38. Wohlleben, Lara 02 Hüffelsheim 4:11 4. W8
39. Bartsch, Jana-Elisa 02 TuS Hackenheimer Speedys 4:29 5. W8
1. Jacoby, Lina 02 TuS 1921 Heimweiler e.V. 3:45
2. Demmel, Emilia Magnolia 02 Braunweiler 3:583. Schuh, Maike 02 TV Merxheim 4:03
4. Wohlleben, Lara 02 Hüffelsheim 4:11
5. Bartsch, Jana-Elisa 02 TuS Hackenheimer Speedys 4:29
1. Müller, Lena 01 Hunsrück Marathon e.V. 3:38
2. Eberhard, Lena 01 LC Bingen 3:44
3. Schuster, Hannah 01 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:52
4. Mörsfelder, Mira 01 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 3:54
5. Heck, Antonia 01 TuS 1921 Heimweiler e.V. 4:05
1. Kehrein, Tatjana 00 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:22
2. Metz, Johanna 00 SG ADS Hargesheim 3:263. Schuh, Nena 00 TV Merxheim 4:01
1. Glas, Tamina 99 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:15
2. Heck, Laura 99 TuS 1921 Heimweiler e.V. 3:28
3. Weyrauch, Celine 99 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:554. Schattner, Ronja 99 Winterborn 4:04
5. Fleischer, Laurien 99 TuS 1921 Heimweiler e.V. 4:06
6. Lang, Julia 99 TuS 1921 Heimweiler e.V. 4:06
1. Seckler, Justin 02 MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach 3:19
2. Herrgen, Felix 02 TV 1890 Odernheim e.V. 3:25
3. Schick, Daniel 02 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 3:36
4. Domke, Nick 02 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 4:02
5. Wilhelm, Jonas 02 Winterborn 4:05
6. Jakoby, Lukas 02 TuS 1921 Heimweiler e.V. 4:07
1. Perske, Ole 01 TSG 1848 Heidesheim 3:12
2. Beck, Max 01 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 3:29
3. Dongus, Moses 01 TV Odernheim 3:34
4. Rodrian, Sascha 01 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:53
1. Herrgen, Julian 00 TV 1890 Odernheim e.V. 3:16
2. Kohl, Maximilian 00 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:16 3. Schäfer, Simon 00 TuS Duchroth 1910 e.V. 3:184. Tomulets, Viktor 00 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 3:20
5. Hayer, Lukas 00 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 3:26
6. Wirth, Jan-Philipp 00 Rennschnecken Siefersheim 3:57
1. Brune, Espen 99 TSG 1848 Heidesheim 2:59
2. Borner, Nils 99 ohne Verein 3:14
3. Jakoby, Simon 99 TuS 1921 Heimweiler e.V. 3:27
4. Erbert, Jan 99 Kolpingsfamilie Bad Kreuznac 4:08
1. Kehrein, Florian 97 TuS Duchroth 1910 e.V. 6:32 1. M13
2. Barzen, Erik 96 TSG 1848 Heidesheim 6:33 1. M14
3. Brune, Lara 97 TSG 1848 Heidesheim 6:37 1. W13
4. Weyrauch, Lars 97 TuS Duchroth 1910 e.V. 6:40 2. M13
5. Klusmann, Valentin 96 TuS 1921 Heimweiler e.V. 6:44 2. M14
6. Diehl, Jan Philipp 98 TSG 1848 Heidesheim 6:54 1. M12
7. Wirth, Carsten 95 Rennschnecken Siefersheim 6:57 1. M15
8. Süß, Aileen 95 TuS Duchroth 1910 e.V. 7:02 1. W15 9. Simon, Tom 98 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 7:19 2. M12 10. Kohl, Paul 98 TuS Duchroth 1910 e.V. 7:29 3. M12
11. Frenger, Annkathrin 95 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 7:32 2. W15
12. Lösch, Naomi 98 LG Wahlheim-Esselborn 7:33 1. W12
13. Heck, Carolina 97 TuS 1921 Heimweiler e.V. 7:38 2. W13
14. Bartsch, Sebastian 98 TuS Hackenheimer Speedys 7:40 4. M12
15. Lörsch, Angelina 96 TuS 1921 Heimweiler e.V. 7:46 1. W14
16. Fleischer, Sharon 95 TuS 1921 Heimweiler e.V. 8:04 3. W15
17. Rodrian, Kevin 98 TuS Duchroth 1910 e.V. 8:06 5. M12
18. Fleischer, Jamie 98 TuS 1921 Heimweiler e.V. 8:27 2. W12
19. del Valle, Nerea 98 VfL 1848 Bad Kreuznach e.V. 8:49 3. W12
1. Lösch, Naomi 98 LG Wahlheim-Esselborn 7:33
2. Fleischer, Jamie 98 TuS 1921 Heimweiler e.V. 8:27
3. del Valle, Nerea 98 VfL 1848 Bad Kreuznach e.V. 8:49
1. Brune, Lara 97 TSG 1848 Heidesheim 6:37
2. Heck, Carolina 97 TuS 1921 Heimweiler e.V. 7:38
1. Lörsch, Angelina 96 TuS 1921 Heimweiler e.V. 7:46
1. Süß, Aileen 95 TuS Duchroth 1910 e.V. 7:02
2. Frenger, Annkathrin 95 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 7:32
3. Fleischer, Sharon 95 TuS 1921 Heimweiler e.V. 8:04
1. Diehl, Jan Philipp 98 TSG 1848 Heidesheim 6:54
2. Simon, Tom 98 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 7:19
3. Kohl, Paul 98 TuS Duchroth 1910 e.V. 7:294. Bartsch, Sebastian 98 TuS Hackenheimer Speedys 7:40
5. Rodrian, Kevin 98 TuS Duchroth 1910 e.V. 8:06
1. Kehrein, Florian 97 TuS Duchroth 1910 e.V. 6:32
2. Weyrauch, Lars 97 TuS Duchroth 1910 e.V. 6:40
1. Barzen, Erik 96 TSG 1848 Heidesheim 6:33
2. Klusmann, Valentin 96 TuS 1921 Heimweiler e.V. 6:44
1. Wirth, Carsten 95 Rennschnecken Siefersheim 6:57
1. Wilde, Dr.Thomas 64 Beinhart Ingelheim 1:22:18 1. M45
2. Engel, Bernd 66 HSC 1990 Gamlen 1:22:39 1. M40
3. Dussa, Gunnar 66 TSV Uelversheim 1910 e.V. 1:23:17 2. M40
4. Degenhardt, Dirk 68 TGM Budenheim 1:24:00 3. M40
5. Benzing, Karsten 79 Mainz 1:24:53 1. M30
6. Kluwig, René 83 Unzenberg 1:25:07 1. M
7. Rybczynski, Dr. Dr. Norbert 61 TuS Wallmerod 1:25:28 2. M45
8. Sentz, Knut 65 LF Naheland Bad Kreuznach 1:26:06 3. M45
9. Alt, Thomas 61 TuS Mackenrodt 1:26:28 4. M45 10. Jakobs, Michael 70 TuS Gödenroth 1:26:47 4. M40
11. Biegner, Björn 79 LC Bingen 1:26:50 2. M30
12. Engels, Thomas 62 LA TuS Mayen 1:27:01 5. M45
13. Fuhrmann, Marco 68 LTF Marpingen 1:27:07 5. M40
14. Simonis, Mario 72 LT Höhr-Grenzhausen 1:27:21 1. M35
15. Constantz, Robert 64 Kollweiler 1:27:27 6. M45
16. Grün, Peter 58 LF Naheland Bad Kreuznach 1:27:54 1. M50
17. Klein, Sven 75 KVB Ransweiler 1:28:18 2. M35
18. Jung, Jochen 70 ohne Verein 1:28:37 6. M40
19. Jores, Marcus 63 Nieder-Olm 1:29:24 7. M45
20. Michalski, Artur 62 Gau-Algesheim 1:29:59 8. M45
21. Rodewald, Cord 64 TV Grosszimmern 1:30:53 9. M45
22. Müsch, Jürgen 54 BBC Koblenz-Horchheim 1:31:09 1. M55
23. Braun, Rainer 64 Eschborn 1:31:16 10. M45
24. Dix, Eckhard 65 TuS Altweidelbach 1:31:30 11. M45
25. Kissinger, Jürgen 66 TSV Uelversheim 1910 e.V. 1:31:36 7. M40
26. Martin, Freddy 73 X-Sport Kastellaun 1:32:00 3. M35
27. Saar, Herbert 48 TuS Leisel 1:32:18 1. M60
28. Maertens, Rainer 64 Bingen-Kempten 1:33:07 12. M45
29. Fuhs, Matthias 55 LG Idar-Oberstein 1:33:24 2. M55
30. Mohr, Thilo 68 WF Spall 1:33:37 8. M40
31. Hartwig, Michael 57 TV Hechtsheim 1882 e.V. 1:34:24 2. M50
32. Gries, Stephan 60 1. FC Kaiserslautern 1:34:43 3. M50
33. Vehar, Stefan 61 SV Winterwerb 1:34:54 13. M45
34. Keuser, Wlater Franz 49 DJK Mayen 1:35:16 2. M60
35. Burzlaff, Rainer 60 LF Naheland Bad Kreuznach 1:35:27 4. M50
36. Krauß, Michael 75 ohne Verein 1:36:12 4. M35
37. Eberl, Stevan 81 Pfaffen-Schwabenheim 1:36:13 2. M
38. Schweitzer, Klaus 58 sebamed Team 1:36:14 5. M50
39. Dautzenberg, Dirk 61 ohne Verein 1:36:53 14. M45
40. Krille, Ulrich 59 TV Sulzheim 1:36:56 6. M50
41. Fitting, Martin 54 Hunsrück-Marathon e.V. 1:37:10 3. M55
42. Schmalz-Tesch, Wolfgang 59 TV 1902 e.V. Rüdesheim 1:38:29 7. M50
43. Höhner, Josef 64 TuS Asbach 1:38:46 15. M45
44. Hartwig, Beate 60 TV Hechtsheim 1882 e.V. 1:38:57 1. W50
45. Nothof, Pete 75 TuS Hackenheim 1:38:58 5. M35
46. Bremm, Stefan 63 DLR Simmern 1:39:16 16. M45
47. Herbach, Thomas 59 LLG Wonnegau 1:39:53 8. M50
48. Jung, Marten 77 Bingen 1:41:12 3. M30
49. Hörter, Monika 62 SV Waldesch 1:41:13 1. W45
50. Kubica, Thomas 74 Bad Ems 1:41:22 6. M35
51. Gomolak, Markus 60 SV Rot-Weiss Sien 1:41:30 9. M50
52. Steenbakkers, Jan 42 LF Naheland Bad Kreuznach 1:41:34 1. M65
53. Reiländer, Gaby 64 LWT Koblenz 1:42:10 2. W45
54. Ulrich, Martina 71 TuS 1862 Kirn e.V. 1:42:24 1. W35
55. Schmidt, Günther 50 FSG Bad Kreuznach 1:42:55 3. M60
56. Braun, Jörg 66 TV Limbach 1:43:21 9. M40
57. Krämer, Gerhard 55 RV Wörrstadt 1:43:46 4. M55
58. Spintler, René 75 Wendelsheim 1:43:56 7. M35
59. Bachmeier, Stefan 88 Bad Kreuznach 1:43:57 3. M
60. Schmid, Andreas 62 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 1:44:22 17. M45
61. Loser, Stephanie 65 DAV Nahegau 1:44:43 3. W45
62. Henrich, Hans-Georg 49 TuS 1921 Heimweiler e.V. 1:45:14 4. M60
63. Jung, Thorsten 68 Grolsheim 1:46:04 10. M40
64. Petry, Heini 70 Ockenheim 1:48:13 11. M40
65. Simon, Frank 66 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 1:48:54 12. M40
66. Hofmann, Johannes 61 TV Hechtsheim 1882 e.V. 1:49:40 18. M45
67. Bender, Thilo 61 Ockenheim 1:49:42 19. M45
68. Geyer, Frank 67 Wallertheim 1:49:56 13. M40
69. Knittel, Gerhard 63 Rennmäuse Nahetal 1:50:49 20. M45
70. Becker, Thomas 66 Bingen 1:51:42 14. M40
71. Friedrich, Klaus-Jürgen 50 Bad Kreuznach 1:52:43 5. M60
72. Hinkel, Thomas 63 Ingelheim am Rhein 1:52:44 21. M45
73. Gomolak, Wolfram 58 Rennmäuse Nahetal 1:53:05 10. M50
74. Dott, Ute 61 LG Alsbach 1:53:12 4. W45
75. Müller, Steffen 68 Ockenheim 1:55:38 15. M40
76. Schumacher, Barbara 61 Winnigen 1:56:15 5. W45
77. Braun, Maria 50 LLG Wonnegau 1:56:59 1. W60
78. Spindler, Hans-Walter 57 Langenlonsheim 1:57:00 11. M50
79. Stilgenbauer, Lothar 49 Kircheimbolanden 1:59:35 6. M60
80. Rausch, Oliver 78 LC Mathis 1:59:39 4. M30
81. Hartwich, Werner 50 LLG Wonnegau 2:04:49 7. M60
82. König, Thomas 66 LT Mertesdorf 2001 e.V. 2:17:46 16. M40
83. Justi, Christina 58 Hatzenport 2:17:47 2. W50
1. Ulrich, Martina 71 TuS 1862 Kirn e.V. 1:42:24
1. Hörter, Monika 62 SV Waldesch 1:41:13
2. Reiländer, Gaby 64 LWT Koblenz 1:42:10
3. Loser, Stephanie 65 DAV Nahegau 1:44:43
4. Dott, Ute 61 LG Alsbach 1:53:12
5. Schumacher, Barbara 61 Winnigen 1:56:15
1. Hartwig, Beate 60 TV Hechtsheim 1882 e.V. 1:38:57
2. Justi, Christina 58 Hatzenport 2:17:47
1. Braun, Maria 50 LLG Wonnegau 1:56:59
1. Kluwig, René 83 Unzenberg 1:25:07
2. Eberl, Stevan 81 Pfaffen-Schwabenheim 1:36:13
3. Bachmeier, Stefan 88 Bad Kreuznach 1:43:57
1. Benzing, Karsten 79 Mainz 1:24:53
2. Biegner, Björn 79 LC Bingen 1:26:50
3. Jung, Marten 77 Bingen 1:41:12
4. Rausch, Oliver 78 LC Mathis 1:59:39
1. Simonis, Mario 72 LT Höhr-Grenzhausen 1:27:21
2. Klein, Sven 75 KVB Ransweiler 1:28:18
3. Martin, Freddy 73 X-Sport Kastellaun 1:32:00
4. Krauß, Michael 75 ohne Verein 1:36:12
5. Nothof, Pete 75 TuS Hackenheim 1:38:58
6. Kubica, Thomas 74 Bad Ems 1:41:22
7. Spintler, René 75 Wendelsheim 1:43:56
1. Engel, Bernd 66 HSC 1990 Gamlen 1:22:39
2. Dussa, Gunnar 66 TSV Uelversheim 1910 e.V. 1:23:17
3. Degenhardt, Dirk 68 TGM Budenheim 1:24:00
4. Jakobs, Michael 70 TuS Gödenroth 1:26:47
5. Fuhrmann, Marco 68 LTF Marpingen 1:27:07
6. Jung, Jochen 70 ohne Verein 1:28:37
7. Kissinger, Jürgen 66 TSV Uelversheim 1910 e.V. 1:31:36
8. Mohr, Thilo 68 WF Spall 1:33:379. Braun, Jörg 66 TV Limbach 1:43:21
10. Jung, Thorsten 68 Grolsheim 1:46:04
11. Petry, Heini 70 Ockenheim 1:48:13
12. Simon, Frank 66 TuS 1896 Waldböckelheim e.V. 1:48:5413. Geyer, Frank 67 Wallertheim 1:49:56
14. Becker, Thomas 66 Bingen 1:51:42
15. Müller, Steffen 68 Ockenheim 1:55:38
16. König, Thomas 66 LT Mertesdorf 2001 e.V. 2:17:46
1. Wilde, Dr.Thomas 64 Beinhart Ingelheim 1:22:18
2. Rybczynski, Dr. Dr. Norbert 61 TuS Wallmerod 1:25:28
3. Sentz, Knut 65 LF Naheland Bad Kreuznach 1:26:06
4. Alt, Thomas 61 TuS Mackenrodt 1:26:28
5. Engels, Thomas 62 LA TuS Mayen 1:27:01
6. Constantz, Robert 64 Kollweiler 1:27:27
7. Jores, Marcus 63 Nieder-Olm 1:29:24
8. Michalski, Artur 62 Gau-Algesheim 1:29:59
9. Rodewald, Cord 64 TV Grosszimmern 1:30:53
10. Braun, Rainer 64 Eschborn 1:31:16
11. Dix, Eckhard 65 TuS Altweidelbach 1:31:30
12. Maertens, Rainer 64 Bingen-Kempten 1:33:07
13. Vehar, Stefan 61 SV Winterwerb 1:34:54
14. Dautzenberg, Dirk 61 ohne Verein 1:36:53
15. Höhner, Josef 64 TuS Asbach 1:38:46
16. Bremm, Stefan 63 DLR Simmern 1:39:16
17. Schmid, Andreas 62 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 1:44:22
18. Hofmann, Johannes 61 TV Hechtsheim 1882 e.V. 1:49:40
19. Bender, Thilo 61 Ockenheim 1:49:42
20. Knittel, Gerhard 63 Rennmäuse Nahetal 1:50:49
21. Hinkel, Thomas 63 Ingelheim am Rhein 1:52:44
1. Grün, Peter 58 LF Naheland Bad Kreuznach 1:27:54
2. Hartwig, Michael 57 TV Hechtsheim 1882 e.V. 1:34:24
3. Gries, Stephan 60 1. FC Kaiserslautern 1:34:43
4. Burzlaff, Rainer 60 LF Naheland Bad Kreuznach 1:35:27
5. Schweitzer, Klaus 58 sebamed Team 1:36:14
6. Krille, Ulrich 59 TV Sulzheim 1:36:56
7. Schmalz-Tesch, Wolfgang 59 TV 1902 e.V. Rüdesheim 1:38:29
8. Herbach, Thomas 59 LLG Wonnegau 1:39:53
9. Gomolak, Markus 60 SV Rot-Weiss Sien 1:41:30
10. Gomolak, Wolfram 58 Rennmäuse Nahetal 1:53:05
11. Spindler, Hans-Walter 57 Langenlonsheim 1:57:00
1. Müsch, Jürgen 54 BBC Koblenz-Horchheim 1:31:09
2. Fuhs, Matthias 55 LG Idar-Oberstein 1:33:24
3. Fitting, Martin 54 Hunsrück-Marathon e.V. 1:37:10
4. Krämer, Gerhard 55 RV Wörrstadt 1:43:46
1. Saar, Herbert 48 TuS Leisel 1:32:18
2. Keuser, Wlater Franz 49 DJK Mayen 1:35:16
3. Schmidt, Günther 50 FSG Bad Kreuznach 1:42:55
4. Henrich, Hans-Georg 49 TuS 1921 Heimweiler e.V. 1:45:14
5. Friedrich, Klaus-Jürgen 50 Bad Kreuznach 1:52:43
6. Stilgenbauer, Lothar 49 Kircheimbolanden 1:59:35
7. Hartwich, Werner 50 LLG Wonnegau 2:04:49
1. Steenbakkers, Jan 42 LF Naheland Bad Kreuznach 1:41:34
1. Hoyden, Simon 87 Wolfs Running Team 17:35 1. M
2. Wurdel, Stefan 80 TuS 04 Monzingen e.V. 17:53 1. M30
3. Schuh, Stefan 67 TV 1848 Meisenheim e.V. 18:35 1. M40
4. Stieb, Patrick 77 LF Naheland Bad Kreuznach 18:39 2. M30
5. Steinert, Adolf 58 LF Naheland Bad Kreuznach 18:41 1. M50
6. Gebhard, Sebastian 84 LF Naheland Bad Kreuznach 18:49 2. M
7. Schubert, Maria 82 TuS Duchroth 1910 e.V. 19:10 1. F
8. Franken, Aljosha 92 Rennschnecken Siefersheim 19:16 1. MJA
9. Hartmann, Leonard 94 Rennschnecken Siefersheim 19:29 1. MJB
10. Schmaltz, Dr. Dominik 76 Hargesheim 19:55 3. M30
11. Franken, Ben Aron 95 Rennschnecken Siefersheim 20:00 2. MJB
12. Dickenschied, Jörn 88 TuS 04 Monzingen e.V. 20:04 3. M
13. Knebel, Heiko 69 Wirtschaftsbetrieb Mainz 20:05 2. M40
14. Michel, Wolfgang 57 BCK Bad Kreuznach 20:15 2. M50
15. Gehring, Karl-Heinz 59 LF Naheland Bad Kreuznach 20:17 3. M50
16. Zimmermann, Peter 50 LF Naheland Bad Kreuznach 20:20 1. M60
17. Espenschied, Kai 93 Rennschnecken Siefersheim 20:45 3. MJB
18. Wagner, Marius 94 Rennschnecken Siefersheim 20:48 4. MJB
19. Schreiber, Ottmar 53 LF Naheland Bad Kreuznach 20:56 1. M55
20. Wagner, Oliver 68 LF Naheland Bad Kreuznach 20:58 3. M40
21. Michel, Ottmar 62 Kellenbach 21:03 1. M45
22. Sixel, Tim-Philip 90 LC Herlesweiden 21:09 4. M
23. Kryschik, Thorsten 75 TV 1848 Idar-Oberstein e.V. 21:12 1. M35
24. Rodrian, Volker 70 LF Naheland Bad Kreuznach 21:13 4. M40
25. Dotzauer, Kathrin 92 MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach 21:15 1. WJA
26. Wagner, Matthias 94 Rennschnecken Siefersheim 21:20 5. MJB
27. Ingebrand, Jürgen 65 LF Naheland Bad Kreuznach 21:31 2. M45
28. Repovs, Gabriel 99 TSG 1848 Heidesheim 21:37 6. MJB
29. Korffmann, Manuel 96 Rennschnecken Siefersheim 21:44 7. MJB
30. Sztipanovics, Paul 58 LF Naheland Bad Kreuznach 22:15 4. M50
31. Walter, Cora 95 LG Wahlheim-Esselborn 22:43 1. WJB
32. Tesch, Fabrice 92 TV 1902 e.V. Rüdesheim 22:58 2. MJA
33. Erbert, Michael 58 LF Naheland Bad Kreuznach 23:03 5. M50
34. Gräff, Andreas 57 LF Naheland Bad Kreuznach 23:24 6. M50
35. Bahr, Manfred 44 LF Naheland Bad Kreuznach 23:33 1. M65
36. Dietrich, Sven 69 Taekwondo TC Han Kook 23:50 5. M40
37. Bosgard, Leon 98 LC 80 Bad Kreuznach 23:55 8. MJB
38. Stephan, Max 91 Rennschnecken Siefersheim 23:56 3. MJA
39. Kohlmayer, Barbara 70 LF Naheland Bad Kreuznach 24:02 1. W40
40. Albert, Kevin 95 Bad Kreuznach 24:07 9. MJB
41. Tomulets, Diana 77 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 24:09 1. W30
42. Kresa, Alexandra 71 Monzingen 24:12 1. W35
43. Sentz, Petra 62 LF Naheland Bad Kreuznach 24:14 1. W45
44. Wagner, Werner 54 Bavaria Ebernburg 24:20 2. M55
45. Kubach, Joshua 94 TV 1902 e.V. Rüdesheim 24:44 10. MJB
46. Trautwein, Klaus 44 LC Bingen 24:49 2. M65
47. Senft, Joachim 64 Team Haargenau 24:50 3. M45
48. Henrich, Lothar 51 TuS 1921 Heimweiler e.V. 24:52 3. M55
49. Schinnerer, Alfred 39 LAZ Birkenfeld 25:04 1. M70
50. Nitsch, Jacek 89 Autohaus Augustin GmbH 25:07 5. M
51. Landschoff, Sibylle 66 Bad Kreuznach 25:11 2. W40
52. Hayer, Christine 69 TV 1867 Bad Sobernheim e.V. 25:14 3. W40
53. Jeglinger, Karl-Heinz 50 Wirtschaftsbetrieb Mainz 25:22 2. M60
54. Eisenbrandt, Jana 91 TV 1890 Odernheim e.V. 25:36 2. WJA
55. Walita, Tim 98 SG Hüffelheim / Niederhausen 25:37 11. MJB
56. Walita, Sascha 73 SG Hüffelheim / Niederhausen 25:41 2. M35
57. Heblich, Silvia 62 Feuerläufer Bad Kreuzach 25:42 2. W45
58. Dondaj, Dominik 81 Autohaus Augustin GmbH 25:43 6. M
59. Metz, Bernd 65 SG ADS Hargesheim 26:00 4. M45
60. Heidemann, Frederik 93 TV 1902 e.V. Rüdesheim 26:13 12. MJB
61. Paulus, Anna 91 SV Waldlaubersheim 26:27 3. WJA
62. Heblich, Gernot 60 Feuerläufer Bad Kreuzach 26:31 7. M50
63. Stäudt, Matthias 95 Bad Kreuznach 26:41 13. MJB
64. Lohr, Michael 60 Bad Kreuznach 26:42 8. M50
65. Sturm, Heinz-Josef 58 Taekwondo TC Han Kook 26:43 9. M50
66. Bork, Jens 92 TV 1902 e.V. Rüdesheim 26:50 4. MJA
