25. Duchrother - Straßenlauf
Duchroth, am 10.06.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini m (200m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:00

Bambini

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 197 Herrgen, Felix 2002 TV Odernheim 38   
2. 440 Deiler, Lion 2002 TuS Duchroth 41  + 3 
3. 231 Schick, Daniel 2002 TuS Waldböckelheim 42  + 4 
4. 250 Schlarb, Tim 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 44  + 6 
5. 182 Jakoby, Lukas 2002 TuS Heimweiler 46  + 8 
6. 401 Yaroshenko, Christopher 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 49  + 11 
7. 248 Kohrs, Niclas 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 50  + 11 
8. 163 Schäfer, Matteo 2003 TuS Duchroth 50  + 12 
9. 208 Emrich, Jakob 2004 Rennschnecken Siefersheim 56  + 17 
10. 211 Fricke, Bjarne 2003 Rennschnecken Siefersheim 57  + 18 
11. 166 Schäfer, Marcel 2004 TuS Duchroth 59  + 20 
12. 207 Vieres, Maximilian 2003 Rennschnecken Siefersheim 1:01  + 23 
13. 165 Schäfer, Lukas 2004 TuS Duchroth 1:03  + 24 
14. 198 Herrgen, Elias 2005 TV Odernheim 1:05  + 26 
15. 234 Schatto, Leon 2004 TV Odernheim 1:10  + 31 
16. 210 Fromm, Erik 2003 Rennschnecken Siefersheim 1:12  + 33 
17. 180 Rieth, Luca 2005 TuS Heimweiler 1:18  + 39 
18. 181 Lang, Maximilian 2004 TuS Heimweiler 1:49  + 1:10 

Bambini w (200m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:00

Bambini

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 178 Stauch, Nele 2002 TuS Heimweiler 39   
2. 230 Lenk, Lisa-Marie 2002 TuS 04 Monzingen 40  + 1 
3. 403 Klotzbach, Mariel 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 42  + 3 
4. 454 Bartsch, Jana-Elisa 2002 Hackenheimer Speedys 44  + 5 
5. 179 Jacoby, Lina 2002 TuS Heimweiler 45  + 6 
6. 209 Bodtländer, Eva-Maria 2002 Rennschnecken Siefersheim 46  + 7 
7. 449 Maurer, Marie 2002 TuS 04 Monzingen 47  + 8 
8. 441 Treßel, Nina 2003 TuS 04 Monzingen 47  + 8 
9. 155 Glas, Anisha 2003 TuS Duchroth 49  + 10 
10. 233 Schatto, Laura 2002 TV Odernheim 51  + 12 
11. 177 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 53  + 14 
12. 168 Schuster, Emily 2004 TuS Duchroth 1:01  + 22 
13. 199 Herrgen, Sophia 2005 TV Odernheim 1:08  + 29 
14. 232 Schick, Xenia 2005 TuS Waldböckelheim 1:09  + 30 
15. 203 Beck, Jule 2006 TV Odernheim 1:21  + 42 
16. 237 Schroeder, Hanna 2006 Hackenheimer Speedys 1:31  + 52 
17. 445 Simon, Lilli 2005 TuS Waldböckelheim 1:43  + 1:04 
18. 450 Klusmann, Tomke 2007 TuS Heimweiler 1:48  + 1:09 

Schüler D (600m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:15

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 196 Herrgen, Julian 2000 TV Odernheim 2:12   
2. 442 Walter, Sean 2000 TV 1848 Meisenheim 2:14  + 2 
3. 227 Laukötter, Jan 2000 TuS 04 Monzingen 2:18  + 6 
4. 246 Nies, Alexander 2000 MTV Bad Kreuznach 2:20  + 8 
5. 158 Kohl, Maximilian 2000 TuS Duchroth 2:22  + 10 
6. 164 Schäfer, Simon 2000 TuS Duchroth 2:26  + 14 
7. 402 Tomulets, Viktor 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 2:33  + 21 
8. 205 Kientzer, Luis Andres 2000 Hackenheimer Speedys 2:34  + 22 
9. 214 Vieres, Alexander 2000 Rennschnecken Siefersheim 2:38  + 26 
10. 217 Wirth, Jan-Philipp 2000 Rennschnecken Siefersheim 2:51  + 39 
11. 213 Wagner, Colin 2000 Rennschnecken Siefersheim 3:57  + 1:45 
409 Meiss, Joshua 2000 Küglers Mühlentreff n.a.   

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 215 Fischborn, Leon 2001 Rennschnecken Siefersheim 2:31   
2. 162 Schäfer, Marius 2001 TuS Duchroth 2:35  + 4 
3. 448 Dongus, Moses 2001 TV Odernheim 2:42  + 11 
4. 408 Aumer, Johannes 2001 Küglers Mühlentreff 2:46  + 15 
5. 175 Gisdepski, Max 2001 TuS Duchroth 2:48  + 17 
6. 160 Rodrian, Sascha 2001 TuS Duchroth 3:04  + 33 
452 Melzer, Valentin 2001 Ohne Verein n.a.   

Schülerinnen D (600m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:15

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 157 Kehrein, Tatjana 2000 TuS Duchroth 2:22   
2. 245 Schumacher, Lea 2000 TV Odernheim 2:24  + 2 
3. 171 Wöllstein, Linda 2000 TuS Duchroth 2:27  + 5 
4. 240 Schroeder, Elisa 2000 Hackenheimer Speedys 2:29  + 7 
5. 201 Bachmann, Jennifer 2000 TV Odernheim 2:36  + 14 
6. 249 Schlarb, Jana 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 2:38  + 16 
7. 444 Kresa, Jennifer 2000 TuS 04 Monzingen 2:40  + 18 
8. 455 Waschnik, Noelle 2000 TuS Duchroth 3:18  + 56 
9. 218 Zimmermann, Leonie 2000 Rennschnecken Siefersheim 5:00  + 2:38 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 152 Berwanger, Anna 2001 TuS Duchroth 2:34   
2. 212 Seifert, Selina 2001 Rennschnecken Siefersheim 2:37  + 3 
3. 183 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 2:39  + 5 
4. 238 Popp, Janina 2001 Hackenheimer Speedys 2:41  + 7 
5. 228 Schwall, Lucienne 2001 TuS 04 Monzingen 2:42  + 8 
6. 229 Treßel, Lena 2001 TuS 04 Monzingen 2:44  + 10 
7. 404 Albert, Lisa 2001 Ohne Verein 2:45  + 11 
8. 239 Schoeder, Sophia 2001 Hackenheimer Speedys 2:48  + 14 
9. 151 Berwanger, Eva 2001 TuS Duchroth 2:54  + 20 
10. 405 Spreyer, Hannah 2001 Ohne Verein 2:57  + 23 
11. 216 Emrich, Lena 2001 Rennschnecken Siefersheim 2:58  + 24 

Schüler C - A (1250m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:45

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 153 Frick, Niko 1994 TuS Duchroth 3:52   

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 223 Valerius, Moritz 1995 Rennschnecken Siefersheim 4:13   
2. 222 Wirth, Carsten 1995 Rennschnecken Siefersheim 4:56  + 43 

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 244 Schumacher, Jonas 1996 TV Odernheim 4:08   
2. 458 Booß, Dominik 1996 Rennschnecken Siefersheim 4:37  + 29 
3. 192 Klusmann, Valentin 1996 TuS Heimweiler 4:43  + 35 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 172 Wöllstein, Dominik 1997 TuS Duchroth 4:42   
2. 457 Ganz, Tim 1997 TV Odernheim 4:49  + 7 
3. 170 Weyrauch, Lars 1997 TuS Duchroth 4:57  + 15 
4. 221 Pfeiffer, Florian 1997 Rennschnecken Siefersheim 5:02  + 20 
5. 243 Popp, Luca 1997 Hackenheimer Speedys 5:16  + 34 
6. 156 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth 5:23  + 41 
7. 236 Kostelnik, Jannis 1997 TuS 04 Monzingen 7:14  + 2:32 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 220 Fischborn, Lukas 1998 Rennschnecken Siefersheim 4:58   
2. 226 Treßel, Tom 1998 TuS 04 Monzingen 5:08  + 10 
3. 242 Bartsch, Sebastian 1998 Hackenheimer Speedys 5:12  + 14 
4. 204 Berghof, Benedikt 1998 MTV Bad Kreuznach 5:14  + 16 
5. 446 Simon, Tom 1998 TuS Waldböckelheim 5:26  + 28 
6. 407 Kasper, Stephan 1998 TV Hahnenbach 6:14  + 1:16 
7. 161 Rodrian, Kevin 1998 TuS Duchroth 6:33  + 1:35 
453 Lamb, Christoph 1998 LF Naheland Bad Kreuznach n.a.   
443 Walter, Leon 1998 TV 1848 Meisenheim n.a.   

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 193 Leisenheimer, Finn 1999 TSV Langenlonsheim/Laubenheim 4:19   
2. 191 Jakoby, Simon 1999 TuS Heimweiler 5:13  + 54 
3. 235 Kruse, Max 1999 Hackenheimer Speedys 5:15  + 56 
4. 200 Porth, Joshua 1999 TV Odernheim 6:00  + 1:41 
5. 206 Erbert, Jan 1999 Kolpingsfamilie Bad Kreuznach 6:40  + 2:21 
447 Horn, Niklas 1999 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.   

Schülerinnen C - A (1250m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:45

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 194 Stein, Anna 1995 TV Odernheim 5:05   

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 173 Bretscher, Anna-Lena 1996 TuS Duchroth 5:04   
2. 190 Lörsch, Angelina 1996 TuS Heimweiler 5:33  + 29 
3. 241 Bartsch, Tabea 1996 Hackenheimer Speedys 6:30  + 1:26 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 167 Schneeberger, Christin 1997 TuS Duchroth 4:57   
2. 189 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 5:13  + 16 
3. 225 Schmell, Anna-Lena 1997 TuS 04 Monzingen 5:37  + 40 
4. 247 Nies, Anna-Lena 1997 MTV Bad Kreuznach 5:44  + 47 
5. 224 Lenk, Anna-Lena 1997 TuS 04 Monzingen 7:00  + 2:03 

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 174 Bretscher, Juliana 1998 TuS Duchroth 5:08   
2. 410 Waschnik, Madeleine 1998 TuS Duchroth 5:27  + 19 
3. 188 Fleischer, Jamie 1998 TuS Heimweiler 5:47  + 39 
195 Stein, Lena 1998 TV Odernheim n.a.   

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 159 Lüttger, Sina 1999 TuS Duchroth 5:00   
2. 202 Beck, Chiara 1999 TV Odernheim 5:36  + 36 
3. 456 Foster, Sabrina 1999 TuS Duchroth 6:16  + 1:16 
4. 184 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 6:32  + 1:32 
5. 187 Stauch, Alisha 1999 TuS Heimweiler 6:37  + 1:37 
6. 406 Lang, Melissa 1999 TV Hahnenbach 6:39  + 1:39 
7. 169 Weyrauch, Celine 1999 TuS Duchroth 6:52  + 1:52 
8. 185 Lang, Julia 1999 TuS Heimweiler 7:07  + 2:07 
9. 186 Fleischer, Laurien 1999 TuS Heimweiler 7:22  + 2:22 
10. 219 Fromm, Eileen 1999 Rennschnecken Siefersheim 8:11  + 3:11 

Hauptlauf 10km (10km)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 19:30

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
38 Lieser, Bert 1944 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.   

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 36 Sefiane, Carmen 1953 Norheim 1:18:33   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 17 Herrmann, Karl-Heinz 1953 JC rauchfrei Oberhausen 47:53   

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 18 Nees, Jürgen 1959 SV 05 Göttschied 39:28   
2. 16 Bickler, Jürgen 1959 Ohne Verein 41:26  + 1:58 
3. 23 Erbert, Michael 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 49:43  + 10:15 
4. 49 Leitsbach, Reiner 1959 Team Erdinger 53:46  + 14:18 
40 Thiel, Harald 1957 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.   

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 52 Hennemann, Anna 1963 LC 80 Bad Kreuznach 44:23   
2. 47 Sirrenberg, Heike 1963 Küglers Mühlentreff 49:14  + 4:51 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 38:26   
2. 4 Zimmermann, Andreas 1962 Speck-weg Spabrücken 43:20  + 4:54 
3. 25 Roevenich, Udo 1961 TV 1867 Bad Sobernheim 43:46  + 5:20 
4. 50 Jost, Frank 1964 Hargesheim 44:12  + 5:46 
5. 15 Hipp, Peter 1963 Ohne Verein 49:15  + 10:49 
39 Brommenschenkel, Helmut 1963 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.   

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 42 Fuchs, Ruth 1968 LF Naheland Bad Kreuznach 47:25   
2. 9 Rios, Petra 1966 Bad Kreuznach 54:47  + 7:22 
37 Becker, Daniela 1968 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.   

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 3 Kohl, Torsten 1966 TuS Duchroth 38:34   
2. 20 Braumann, Oskar 1968 PST-Trier 39:11  + 37 
3. 26 Nentwig, Axel 1967 TV 1867 Bad Sobernheim 40:13  + 1:39 
4. 34 Porth, Lothar 1967 TV Odernheim 40:24  + 1:50 
5. 24 Kohrs, Volker 1965 TV 1867 Bad Sobernheim 40:58  + 2:24 
6. 7 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 41:48  + 3:14 
7. 8 Harsch, Alex 1967 LC Schifferstadt 42:58  + 4:24 
8. 27 Neuhäusel, Lars 1967 LF Naheland Bad Kreuznach 43:33  + 4:59 
9. 19 Dalheimer, Jörg 1968 TuS Mörschied 43:53  + 5:19 
10. 22 Popp, Matthias 1969 Hackenheimer Speedys 45:42  + 7:08 
11. 51 Hamann, Achim 1965 VfL Roxheim 46:04  + 7:30 
12. 28 Gräf, Jörg 1966 LC 80 Bad Kreuznach 47:00  + 8:26 
13. 48 Müller, Andreas 1966 TSV TSV Hargesheim 49:28  + 10:54 
14. 32 Simon, Frank 1966 TuS Waldböckelheim 52:49  + 14:15 
15. 11 Queck, Jürgen 1966 Ohne Verein 1:00:06  + 21:32 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 30 Aumer, Nicole 1971 Küglers Mühlentreff 54:14   

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 45 Heim, Patrick 1972 Sirona Sports-Club 36:20   
2. 35 Jakob, Stefan 1974 SC Kirn-Sulzbach 41:32  + 5:12 
3. 12 Kientzler, Andreas 1971 Hackenheimer Speedys 45:48  + 9:28 
4. 44 Weyrich, Ralf 1974 Ohne Verein 45:49  + 9:29 
5. 33 Paare, Olaf 1972 TuS Bosenheim 48:23  + 12:03 
6. 21 Heinl, Roman 1971 Kirchberg 57:36  + 21:16 
7. 10 Weyrich, Dirk 1970 Ohne Verein 1:00:47  + 24:27 
29 Martin, Freddy 1973 X-Sport Kastellaun n.a.   
14 Andraes, Wolfram 1971 Hunsrück Marathon e.V. n.a.   

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 5 Schmidt, Michaela 1979 VFL Simmertal 1:10:21   

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 31 Gabriel, Marco 1977 FEE Lauftreff 39:22   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 46 Cesen, Cane 1989 TV 1848 Meisenheim 1:01:29   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 43 Hoyden, Simon 1987 Wolfs Running Team 34:43   
2. 1 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 35:19  + 36 
3. 6 Emrich, Michael 1982 VFL Simmertal 1:10:20  + 35:37 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
41 Pütz, Tom 1991 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.   

Hauptlauf 5km (5km)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 19:30

Senioren M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 284 Hoppe, Arnold 1932 LF Naheland Bad Kreuznach 33:47   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 288 Deginther, Horst 1939 LF Naheland Bad Kreuznach 25:42   
2. 292 Schmitz, Albert 1937 LF Naheland Bad Kreuznach 28:16  + 2:34 
3. 305 Laubmeier, Otto 1937 LC 80 Bad Kreuznach 30:10  + 4:28 

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 328 Reimers, Ursula 1944 TV 1848 Meisenheim 27:59   
2. 281 Göbel, Marion 1944 LF Naheland Bad Kreuznach 33:05  + 5:06 
3. 286 Ahlert, Heidi 1942 LF Naheland Bad Kreuznach 33:19  + 5:20 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 293 Bahr, Manfred 1944 LF Naheland Bad Kreuznach 22:53   
2. 332 Hoyden, Norbert 1944 LF Naheland Bad Kreuznach 23:51  + 58 
3. 276 Dickenschied, Karl 1941 TuS 04 Monzingen 28:54  + 6:01 
4. 314 Kessler, Egon 1940 TuS Leisel 29:07  + 6:14 
283 Rubröder, Wolfgang 1942 LF Naheland Bad Kreuznach n.a.   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 256 Henrich, Hans-Georg 1949 TuS Heimweiler 22:49   

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 294 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland Bad Kreuznach 25:44   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 262 Fewinger, Hans 1953 TV 1848 Oberstein e.V. 21:27   
2. 303 Raab, Rudolf 1951 Running Team Bad Ems 21:48  + 21 
3. 334 Uebel, Klaus 1951 TV Vollmersbach 22:03  + 36 
4. 255 Henrich, Lothar 1951 TuS Heimweiler 25:59  + 4:32 
5. 329 Dec, Hartmut 1950 TV 1848 Meisenheim 26:24  + 4:57 
6. 323 Rüttger, Hans Jürgen 1953 TV 1848 Meisenheim 33:08  + 11:41 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
287 Thiel, Mechthid 1959 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.   

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 317 Korth, Bernd 1957 Laufseminare-in-deutschland.de 19:10   
2. 282 Steinert, Adolf 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 19:35  + 25 
3. 290 Gehring, Karl-Heinz 1959 LF Naheland Bad Kreuznach 20:45  + 1:35 
4. 268 Hein, Klaus 1959 VT Rockenhausen 22:09  + 2:59 
5. 297 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 23:33  + 4:23 
6. 302 Gräff, Andreas 1957 LF Naheland Bad Kreuznach 23:54  + 4:44 
7. 307 Hennemann, Rolf 1958 LC 80 Bad Kreuznach 24:00  + 4:50 
8. 261 Held, Bernd 1958 1.FC Kaiserslautern 24:42  + 5:32 
9. 310 Hielscher, Joachim 1956 Ohne Verein 24:46  + 5:36 
10. 312 Bertram, Thomas 1958 TV Hahnenbach 25:19  + 6:09 
11. 309 Simon, Karl 1957 TuS Hackenheim 27:34  + 8:24 
12. 274 Schmalz-Tesch, Wolfgang 1959 TV Rüdesheim 27:37  + 8:27 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 269 Wenz-Hein, Birgit 1961 VT Rockenhausen 28:44   

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 304 Braun, Thomas 1961 LC 80 Bad Kreuznach 21:36   
2. 278 Jäger-Landschoff, Thomas 1961 VSC Guldental 21:43  + 7 
3. 330 Rick, Manfred 1960 TV 1848 Meisenheim 22:21  + 45 
4. 320 Venter, Klaus Peter 1963 TV 1848 Meisenheim 23:09  + 1:33 
5. 335 Wolf, Peter 1963 TV 1867 Bad Sobernheim 23:21  + 1:45 
6. 279 Göbel, Markus 1962 LF Naheland Bad Kreuznach 23:49  + 2:12 
7. 318 Schneider, Rüdiger 1960 Die Trimmer e.V. 23:53  + 2:17 
8. 253 Freudenberger, Eric 1963 TuS Winzenheim 24:05  + 2:29 
9. 259 Kunter, Frank 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 29:14  + 7:38 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 321 Walter, Iris 1967 TV 1848 Meisenheim 20:26   
2. 277 Landschoff, Sibylle 1966 VfL Bad Kreuznach 24:21  + 3:55 
3. 263 Fewinger, Petra 1967 TV 1848 Oberstein e.V. 25:24  + 4:58 
4. 289 Schell, Jeanette 1966 LF Naheland Bad Kreuznach 28:01  + 7:35 
5. 258 Nendza, Gabriele 1969 Rennmäuse Nahetal 28:18  + 7:52 

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 331 Alt, Dirk 1966 TV 1848 Meisenheim 18:44   
2. 291 Wagner, Oliver 1968 LF Naheland Bad Kreuznach 21:44  + 3:00 
3. 311 Lorenz, Mario 1968 FSV Schloßböckelheim 22:59  + 4:15 
4. 313 Wilbert, Jürgen 1965 TV Hahnenbach 23:52  + 5:08 
5. 413 Booß, Rochus 1967 Rennschnecken Siefersheim 25:29  + 6:45 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 299 Schlarb, Bärbel 1971 TV 1867 Bad Sobernheim 22:52   
2. 319 Kresa, Alexandra 1971 LF Naheland Bad Kreuznach 24:08  + 1:16 
3. 326 Walita, Nicole 1972 LF Naheland Bad Kreuznach 25:38  + 2:46 
4. 252 Salamon, Sylvia 1972 VfL 1884 Bad Münster 45:29  + 22:37 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 324 Lorenz, Michael 1973 TV Odernheim 20:19   
2. 285 Rodrian, Volker 1970 LF Naheland Bad Kreuznach 22:14  + 1:55 
3. 266 Schick, Wolfgang 1970 TV Odernheim 23:34  + 3:15 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 257 Hellig, Eva-Maria 1978 Rennmäuse Nahetal 25:52   
2. 254 Kientzler-Barrantes, Gabriela 1976 Hackenheimer Speedys 30:05  + 4:13 

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 322 Erbes, Michael 1975 LF Naheland Bad Kreuznach 17:52   
2. 280 Stieb, Patrick 1977 LF Naheland Bad Kreuznach 18:19  + 27 
3. 260 Gerhardus, Michael 1979 VFL Sponheim 25:18  + 7:26 
4. 308 Studt, Marco 1976 Ohne Verein 27:04  + 9:12 
5. 264 Keuchel, Björn 1979 Sparkasse Rhein-Nahe 27:28  + 9:36 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 295 Wendlandt, Lisa 1987 LF Naheland Bad Kreuznach 24:25   
2. 333 Haag, Johanna 1980 Ohne Verein 28:54  + 4:29 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 327 Wendel, Sebastian 1982 TV 1848 Meisenheim 19:46   
2. 275 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 22:43  + 2:57 
3. 296 Bär, Jürgen 1985 LF Naheland Bad Kreuznach 23:16  + 3:30 
4. 315 Schmidt, Peter 1987 TuS Heimweiler 24:50  + 5:04 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 301 Haas, Lisa 1990 TV 1867 Bad Sobernheim 24:09   
2. 300 Adam, Franziska 1991 TV 1867 Bad Sobernheim 25:49  + 1:40 
3. 251 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 25:54  + 1:45 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 265 Wachner, Nils 1991 LF Naheland Bad Kreuznach 20:12   
2. 270 Fuchs, Jan-Peter 1991 TV Rüdesheim 27:36  + 7:24 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 298 Dotzauer, Kathrin 1992 MTV Bad Kreuznach 21:42   

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 267 Hein, Alexander 1993 VT Rockenhausen 20:57   
2. 273 Tesch, Fabrice 1992 TV Rüdesheim 22:11  + 1:14 
3. 459 Booß, Patrick 1992 Rennschnecken Siefersheim 23:26  + 2:29 
4. 272 Bork, Jens 1992 TV Rüdesheim 25:05  + 4:08 
5. 316 Kubach, Joshua 1994 TV Rüdesheim 25:40  + 4:43 
6. 271 Heidemann, Frederik 1993 TV Rüdesheim 27:32  + 6:35 

Nordic-/Walking (5km)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 19:30

Seniorinnen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1946 Holzhäuser, Irmgard 1937 TV Hahnenbach 45:09   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1943 Pullig, Herbert 1937 TuS Waldböckelheim 39:19   

Seniorinnen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4033 Mosca, Rosi 1940 TV 1848 Meisenheim 38:45   

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1948 Hofmann, Heinz 1940 LG Idar-Oberstein 37:46   
2. 4034 Neuhäusel, Manfred 1940 TV 1925 Niederhausen 38:38  + 52 

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1940 Schwabbacher, Gisela 1949 TV Hahnenbach 41:54   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1942 Schick, Herbert 1949 WT Waldböckelheim 33:03   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1947 Wissing, Horst 1950 TV 1887 Ebernburg 39:36   

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1941 Kröhl, Egbert 1957 Hackenheim 37:20   

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 4032 Schwaab, Sandra 1960 LF Naheland Bad Kreuznach 43:30   
2. 1944 Gräff, Agnes 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 43:31  + 1 
3. 1939 Bertram, Stephanie 1961 TV Hahnenbach 45:03  + 1:33 
4. 1938 Bertram, Petra 1964 TV Hahnenbach 45:04  + 1:34 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1945 Spreyer, Kurt 1961 TuS Duchroth 38:24   

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TuS Duchroth
www.seltec.at