25. Duchrother - Straßenlauf
Duchroth, am 10.06.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini m (200m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 197 Herrgen, Felix 2002 TV Odernheim 38    1. Bam m
2. 440 Deiler, Lion 2002 TuS Duchroth 41  + 3  2. Bam m
3. 231 Schick, Daniel 2002 TuS Waldböckelheim 42  + 4  3. Bam m
4. 250 Schlarb, Tim 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 44  + 6  4. Bam m
5. 182 Jakoby, Lukas 2002 TuS Heimweiler 46  + 8  5. Bam m
6. 401 Yaroshenko, Christopher 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 49  + 11  6. Bam m
7. 248 Kohrs, Niclas 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 50  + 11  7. Bam m
8. 163 Schäfer, Matteo 2003 TuS Duchroth 50  + 12  8. Bam m
9. 208 Emrich, Jakob 2004 Rennschnecken Siefersheim 56  + 17  9. Bam m
10. 211 Fricke, Bjarne 2003 Rennschnecken Siefersheim 57  + 18  10. Bam m
11. 166 Schäfer, Marcel 2004 TuS Duchroth 59  + 20  11. Bam m
12. 207 Vieres, Maximilian 2003 Rennschnecken Siefersheim 1:01  + 23  12. Bam m
13. 165 Schäfer, Lukas 2004 TuS Duchroth 1:03  + 24  13. Bam m
14. 198 Herrgen, Elias 2005 TV Odernheim 1:05  + 26  14. Bam m
15. 234 Schatto, Leon 2004 TV Odernheim 1:10  + 31  15. Bam m
16. 210 Fromm, Erik 2003 Rennschnecken Siefersheim 1:12  + 33  16. Bam m
17. 180 Rieth, Luca 2005 TuS Heimweiler 1:18  + 39  17. Bam m
18. 181 Lang, Maximilian 2004 TuS Heimweiler 1:49  + 1:10  18. Bam m

Bambini w (200m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 178 Stauch, Nele 2002 TuS Heimweiler 39    1. Bam w
2. 230 Lenk, Lisa-Marie 2002 TuS 04 Monzingen 40  + 1  2. Bam w
3. 403 Klotzbach, Mariel 2003 TV 1867 Bad Sobernheim 42  + 3  3. Bam w
4. 454 Bartsch, Jana-Elisa 2002 Hackenheimer Speedys 44  + 5  4. Bam w
5. 179 Jacoby, Lina 2002 TuS Heimweiler 45  + 6  5. Bam w
6. 209 Bodtländer, Eva-Maria 2002 Rennschnecken Siefersheim 46  + 7  6. Bam w
7. 449 Maurer, Marie 2002 TuS 04 Monzingen 47  + 8  7. Bam w
8. 441 Treßel, Nina 2003 TuS 04 Monzingen 47  + 8  8. Bam w
9. 155 Glas, Anisha 2003 TuS Duchroth 49  + 10  9. Bam w
10. 233 Schatto, Laura 2002 TV Odernheim 51  + 12  10. Bam w
11. 177 Heck, Floriane 2003 TuS Heimweiler 53  + 14  11. Bam w
12. 168 Schuster, Emily 2004 TuS Duchroth 1:01  + 22  12. Bam w
13. 199 Herrgen, Sophia 2005 TV Odernheim 1:08  + 29  13. Bam w
14. 232 Schick, Xenia 2005 TuS Waldböckelheim 1:09  + 30  14. Bam w
15. 203 Beck, Jule 2006 TV Odernheim 1:21  + 42  15. Bam w
16. 237 Schroeder, Hanna 2006 Hackenheimer Speedys 1:31  + 52  16. Bam w
17. 445 Simon, Lilli 2005 TuS Waldböckelheim 1:43  + 1:04  17. Bam w
18. 450 Klusmann, Tomke 2007 TuS Heimweiler 1:48  + 1:09  18. Bam w

Schüler D (600m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 196 Herrgen, Julian 2000 TV Odernheim 2:12    1. M9
2. 442 Walter, Sean 2000 TV 1848 Meisenheim 2:14  + 2  2. M9
3. 227 Laukötter, Jan 2000 TuS 04 Monzingen 2:18  + 6  3. M9
4. 246 Nies, Alexander 2000 MTV Bad Kreuznach 2:20  + 8  4. M9
5. 158 Kohl, Maximilian 2000 TuS Duchroth 2:22  + 10  5. M9
6. 164 Schäfer, Simon 2000 TuS Duchroth 2:26  + 14  6. M9
7. 215 Fischborn, Leon 2001 Rennschnecken Siefersheim 2:31  + 19  1. M8
8. 402 Tomulets, Viktor 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 2:33  + 21  7. M9
9. 205 Kientzer, Luis Andres 2000 Hackenheimer Speedys 2:34  + 22  8. M9
10. 162 Schäfer, Marius 2001 TuS Duchroth 2:35  + 23  2. M8
11. 214 Vieres, Alexander 2000 Rennschnecken Siefersheim 2:38  + 26  9. M9
12. 448 Dongus, Moses 2001 TV Odernheim 2:42  + 30  3. M8
13. 408 Aumer, Johannes 2001 Küglers Mühlentreff 2:46  + 34  4. M8
14. 175 Gisdepski, Max 2001 TuS Duchroth 2:48  + 36  5. M8
15. 217 Wirth, Jan-Philipp 2000 Rennschnecken Siefersheim 2:51  + 39  10. M9
16. 160 Rodrian, Sascha 2001 TuS Duchroth 3:04  + 52  6. M8
17. 213 Wagner, Colin 2000 Rennschnecken Siefersheim 3:57  + 1:45  11. M9
409 Meiss, Joshua 2000 Küglers Mühlentreff n.a.    0. M9
452 Melzer, Valentin 2001 Ohne Verein n.a.    0. M8

Schülerinnen D (600m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 157 Kehrein, Tatjana 2000 TuS Duchroth 2:22    1. W9
2. 245 Schumacher, Lea 2000 TV Odernheim 2:24  + 2  2. W9
3. 171 Wöllstein, Linda 2000 TuS Duchroth 2:27  + 5  3. W9
4. 240 Schroeder, Elisa 2000 Hackenheimer Speedys 2:29  + 7  4. W9
5. 152 Berwanger, Anna 2001 TuS Duchroth 2:34  + 12  1. W8
6. 201 Bachmann, Jennifer 2000 TV Odernheim 2:36  + 14  5. W9
7. 212 Seifert, Selina 2001 Rennschnecken Siefersheim 2:37  + 15  2. W8
8. 249 Schlarb, Jana 2000 TV 1867 Bad Sobernheim 2:38  + 16  6. W9
9. 183 Heck, Antonia 2001 TuS Heimweiler 2:39  + 17  3. W8
10. 444 Kresa, Jennifer 2000 TuS 04 Monzingen 2:40  + 18  7. W9
11. 238 Popp, Janina 2001 Hackenheimer Speedys 2:41  + 19  4. W8
12. 228 Schwall, Lucienne 2001 TuS 04 Monzingen 2:42  + 20  5. W8
13. 229 Treßel, Lena 2001 TuS 04 Monzingen 2:44  + 22  6. W8
14. 404 Albert, Lisa 2001 Ohne Verein 2:45  + 23  7. W8
15. 239 Schoeder, Sophia 2001 Hackenheimer Speedys 2:48  + 26  8. W8
16. 151 Berwanger, Eva 2001 TuS Duchroth 2:54  + 32  9. W8
17. 405 Spreyer, Hannah 2001 Ohne Verein 2:57  + 35  10. W8
18. 216 Emrich, Lena 2001 Rennschnecken Siefersheim 2:58  + 36  11. W8
19. 455 Waschnik, Noelle 2000 TuS Duchroth 3:18  + 56  8. W9
20. 218 Zimmermann, Leonie 2000 Rennschnecken Siefersheim 5:00  + 2:38  9. W9

Schüler C - A (1250m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 153 Frick, Niko 1994 TuS Duchroth 3:52    1. M15
2. 244 Schumacher, Jonas 1996 TV Odernheim 4:08  + 16  1. M13
3. 223 Valerius, Moritz 1995 Rennschnecken Siefersheim 4:13  + 21  1. M14
4. 193 Leisenheimer, Finn 1999 TSV Langenlonsheim/Laubenheim 4:19  + 27  1. M10
5. 458 Booß, Dominik 1996 Rennschnecken Siefersheim 4:37  + 45  2. M13
6. 172 Wöllstein, Dominik 1997 TuS Duchroth 4:42  + 50  1. M12
7. 192 Klusmann, Valentin 1996 TuS Heimweiler 4:43  + 51  3. M13
8. 457 Ganz, Tim 1997 TV Odernheim 4:49  + 57  2. M12
9. 222 Wirth, Carsten 1995 Rennschnecken Siefersheim 4:56  + 1:04  2. M14
10. 170 Weyrauch, Lars 1997 TuS Duchroth 4:57  + 1:05  3. M12
11. 220 Fischborn, Lukas 1998 Rennschnecken Siefersheim 4:58  + 1:06  1. M11
12. 221 Pfeiffer, Florian 1997 Rennschnecken Siefersheim 5:02  + 1:10  4. M12
13. 226 Treßel, Tom 1998 TuS 04 Monzingen 5:08  + 1:16  2. M11
14. 242 Bartsch, Sebastian 1998 Hackenheimer Speedys 5:12  + 1:20  3. M11
15. 191 Jakoby, Simon 1999 TuS Heimweiler 5:13  + 1:21  2. M10
16. 204 Berghof, Benedikt 1998 MTV Bad Kreuznach 5:14  + 1:22  4. M11
17. 235 Kruse, Max 1999 Hackenheimer Speedys 5:15  + 1:23  3. M10
18. 243 Popp, Luca 1997 Hackenheimer Speedys 5:16  + 1:24  5. M12
19. 156 Kehrein, Florian 1997 TuS Duchroth 5:23  + 1:31  6. M12
20. 446 Simon, Tom 1998 TuS Waldböckelheim 5:26  + 1:34  5. M11
21. 200 Porth, Joshua 1999 TV Odernheim 6:00  + 2:08  4. M10
22. 407 Kasper, Stephan 1998 TV Hahnenbach 6:14  + 2:22  6. M11
23. 161 Rodrian, Kevin 1998 TuS Duchroth 6:33  + 2:41  7. M11
24. 206 Erbert, Jan 1999 Kolpingsfamilie Bad Kreuznach 6:40  + 2:48  5. M10
25. 236 Kostelnik, Jannis 1997 TuS 04 Monzingen 7:14  + 3:22  7. M12
447 Horn, Niklas 1999 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.    0. M10
453 Lamb, Christoph 1998 LF Naheland Bad Kreuznach n.a.    0. M11
443 Walter, Leon 1998 TV 1848 Meisenheim n.a.    0. M11

Schülerinnen C - A (1250m)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 18:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 167 Schneeberger, Christin 1997 TuS Duchroth 4:57    1. W12
2. 159 Lüttger, Sina 1999 TuS Duchroth 5:00  + 3  1. W10
3. 173 Bretscher, Anna-Lena 1996 TuS Duchroth 5:04  + 7  1. W13
4. 194 Stein, Anna 1995 TV Odernheim 5:05  + 8  1. W14
5. 174 Bretscher, Juliana 1998 TuS Duchroth 5:08  + 11  1. W11
6. 189 Heck, Carolina 1997 TuS Heimweiler 5:13  + 16  2. W12
7. 410 Waschnik, Madeleine 1998 TuS Duchroth 5:27  + 30  2. W11
8. 190 Lörsch, Angelina 1996 TuS Heimweiler 5:33  + 36  2. W13
9. 202 Beck, Chiara 1999 TV Odernheim 5:36  + 39  2. W10
10. 225 Schmell, Anna-Lena 1997 TuS 04 Monzingen 5:37  + 40  3. W12
11. 247 Nies, Anna-Lena 1997 MTV Bad Kreuznach 5:44  + 47  4. W12
12. 188 Fleischer, Jamie 1998 TuS Heimweiler 5:47  + 50  3. W11
13. 456 Foster, Sabrina 1999 TuS Duchroth 6:16  + 1:19  3. W10
14. 241 Bartsch, Tabea 1996 Hackenheimer Speedys 6:30  + 1:33  3. W13
15. 184 Heck, Laura 1999 TuS Heimweiler 6:32  + 1:35  4. W10
16. 187 Stauch, Alisha 1999 TuS Heimweiler 6:37  + 1:40  5. W10
17. 406 Lang, Melissa 1999 TV Hahnenbach 6:39  + 1:42  6. W10
18. 169 Weyrauch, Celine 1999 TuS Duchroth 6:52  + 1:55  7. W10
19. 224 Lenk, Anna-Lena 1997 TuS 04 Monzingen 7:00  + 2:03  5. W12
20. 185 Lang, Julia 1999 TuS Heimweiler 7:07  + 2:10  8. W10
21. 186 Fleischer, Laurien 1999 TuS Heimweiler 7:22  + 2:25  9. W10
22. 219 Fromm, Eileen 1999 Rennschnecken Siefersheim 8:11  + 3:14  10. W10
195 Stein, Lena 1998 TV Odernheim n.a.    0. W11

Hauptlauf 10km (10km)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 19:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 43 Hoyden, Simon 1987 Wolfs Running Team 34:43    1. M
2. 1 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 35:19  + 36  2. M
3. 45 Heim, Patrick 1972 Sirona Sports-Club 36:20  + 1:37  1. M35
4. 2 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 38:26  + 3:43  1. M45
5. 3 Kohl, Torsten 1966 TuS Duchroth 38:34  + 3:51  1. M40
6. 20 Braumann, Oskar 1968 PST-Trier 39:11  + 4:28  2. M40
7. 31 Gabriel, Marco 1977 FEE Lauftreff 39:22  + 4:39  1. M30
8. 18 Nees, Jürgen 1959 SV 05 Göttschied 39:28  + 4:45  1. M50
9. 26 Nentwig, Axel 1967 TV 1867 Bad Sobernheim 40:13  + 5:30  3. M40
10. 34 Porth, Lothar 1967 TV Odernheim 40:24  + 5:41  4. M40
11. 24 Kohrs, Volker 1965 TV 1867 Bad Sobernheim 40:58  + 6:15  5. M40
12. 16 Bickler, Jürgen 1959 Ohne Verein 41:26  + 6:43  2. M50
13. 35 Jakob, Stefan 1974 SC Kirn-Sulzbach 41:32  + 6:49  2. M35
14. 7 Karl, Dirk 1968 TSG Grünstadt 41:48  + 7:05  6. M40
15. 8 Harsch, Alex 1967 LC Schifferstadt 42:58  + 8:15  7. M40
16. 4 Zimmermann, Andreas 1962 Speck-weg Spabrücken 43:20  + 8:37  2. M45
17. 27 Neuhäusel, Lars 1967 LF Naheland Bad Kreuznach 43:33  + 8:50  8. M40
18. 25 Roevenich, Udo 1961 TV 1867 Bad Sobernheim 43:46  + 9:03  3. M45
19. 19 Dalheimer, Jörg 1968 TuS Mörschied 43:53  + 9:10  9. M40
20. 50 Jost, Frank 1964 Hargesheim 44:12  + 9:29  4. M45
21. 52 Hennemann, Anna 1963 LC 80 Bad Kreuznach 44:23  + 9:40  1. W45
22. 22 Popp, Matthias 1969 Hackenheimer Speedys 45:42  + 10:59  10. M40
23. 12 Kientzler, Andreas 1971 Hackenheimer Speedys 45:48  + 11:05  3. M35
24. 44 Weyrich, Ralf 1974 Ohne Verein 45:49  + 11:06  4. M35
25. 51 Hamann, Achim 1965 VfL Roxheim 46:04  + 11:21  11. M40
26. 28 Gräf, Jörg 1966 LC 80 Bad Kreuznach 47:00  + 12:17  12. M40
27. 42 Fuchs, Ruth 1968 LF Naheland Bad Kreuznach 47:25  + 12:42  1. W40
28. 17 Herrmann, Karl-Heinz 1953 JC rauchfrei Oberhausen 47:53  + 13:10  1. M55
29. 33 Paare, Olaf 1972 TuS Bosenheim 48:23  + 13:40  5. M35
30. 47 Sirrenberg, Heike 1963 Küglers Mühlentreff 49:14  + 14:31  2. W45
31. 15 Hipp, Peter 1963 Ohne Verein 49:15  + 14:32  5. M45
32. 48 Müller, Andreas 1966 TSV TSV Hargesheim 49:28  + 14:45  13. M40
33. 23 Erbert, Michael 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 49:43  + 15:00  3. M50
34. 32 Simon, Frank 1966 TuS Waldböckelheim 52:49  + 18:06  14. M40
35. 49 Leitsbach, Reiner 1959 Team Erdinger 53:46  + 19:03  4. M50
36. 30 Aumer, Nicole 1971 Küglers Mühlentreff 54:14  + 19:31  1. W35
37. 9 Rios, Petra 1966 Bad Kreuznach 54:47  + 20:04  2. W40
38. 21 Heinl, Roman 1971 Kirchberg 57:36  + 22:53  6. M35
39. 11 Queck, Jürgen 1966 Ohne Verein 1:00:06  + 25:23  15. M40
40. 10 Weyrich, Dirk 1970 Ohne Verein 1:00:47  + 26:04  7. M35
41. 46 Cesen, Cane 1989 TV 1848 Meisenheim 1:01:29  + 26:46  1. W
42. 6 Emrich, Michael 1982 VFL Simmertal 1:10:20  + 35:37  3. M
43. 5 Schmidt, Michaela 1979 VFL Simmertal 1:10:21  + 35:38  1. W30
44. 36 Sefiane, Carmen 1953 Norheim 1:18:33  + 43:50  1. W55
40 Thiel, Harald 1957 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.    0. M50
37 Becker, Daniela 1968 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.    0. W40
39 Brommenschenkel, Helmut 1963 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.    0. M45
29 Martin, Freddy 1973 X-Sport Kastellaun n.a.    0. M35
14 Andraes, Wolfram 1971 Hunsrück Marathon e.V. n.a.    0. M35
38 Lieser, Bert 1944 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.    0. M65
41 Pütz, Tom 1991 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.    0. MJA

Hauptlauf 5km (5km)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 19:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 322 Erbes, Michael 1975 LF Naheland Bad Kreuznach 17:52    1. M30
2. 280 Stieb, Patrick 1977 LF Naheland Bad Kreuznach 18:19  + 27  2. M30
3. 331 Alt, Dirk 1966 TV 1848 Meisenheim 18:44  + 52  1. M40
4. 317 Korth, Bernd 1957 Laufseminare-in-deutschland.de 19:10  + 1:17  1. M50
5. 282 Steinert, Adolf 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 19:35  + 1:43  2. M50
6. 327 Wendel, Sebastian 1982 TV 1848 Meisenheim 19:46  + 1:54  1. M
7. 265 Wachner, Nils 1991 LF Naheland Bad Kreuznach 20:12  + 2:20  1. MJA
8. 324 Lorenz, Michael 1973 TV Odernheim 20:19  + 2:27  1. M35
9. 321 Walter, Iris 1967 TV 1848 Meisenheim 20:26  + 2:34  1. W40
10. 290 Gehring, Karl-Heinz 1959 LF Naheland Bad Kreuznach 20:45  + 2:53  3. M50
11. 267 Hein, Alexander 1993 VT Rockenhausen 20:57  + 3:05  1. MJB
12. 262 Fewinger, Hans 1953 TV 1848 Oberstein e.V. 21:27  + 3:35  1. M55
13. 304 Braun, Thomas 1961 LC 80 Bad Kreuznach 21:36  + 3:44  1. M45
14. 298 Dotzauer, Kathrin 1992 MTV Bad Kreuznach 21:42  + 3:50  1. WJB
15. 278 Jäger-Landschoff, Thomas 1961 VSC Guldental 21:43  + 3:51  2. M45
16. 291 Wagner, Oliver 1968 LF Naheland Bad Kreuznach 21:44  + 3:52  2. M40
17. 303 Raab, Rudolf 1951 Running Team Bad Ems 21:48  + 3:56  2. M55
18. 334 Uebel, Klaus 1951 TV Vollmersbach 22:03  + 4:11  3. M55
19. 268 Hein, Klaus 1959 VT Rockenhausen 22:09  + 4:17  4. M50
20. 273 Tesch, Fabrice 1992 TV Rüdesheim 22:11  + 4:19  2. MJB
21. 285 Rodrian, Volker 1970 LF Naheland Bad Kreuznach 22:14  + 4:22  2. M35
22. 330 Rick, Manfred 1960 TV 1848 Meisenheim 22:21  + 4:29  3. M45
23. 275 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 22:43  + 4:51  2. M
24. 256 Henrich, Hans-Georg 1949 TuS Heimweiler 22:49  + 4:57  1. M60
25. 299 Schlarb, Bärbel 1971 TV 1867 Bad Sobernheim 22:52  + 5:00  1. W35
26. 293 Bahr, Manfred 1944 LF Naheland Bad Kreuznach 22:53  + 5:01  1. M65
27. 311 Lorenz, Mario 1968 FSV Schloßböckelheim 22:59  + 5:07  3. M40
28. 320 Venter, Klaus Peter 1963 TV 1848 Meisenheim 23:09  + 5:17  4. M45
29. 296 Bär, Jürgen 1985 LF Naheland Bad Kreuznach 23:16  + 5:24  3. M
30. 335 Wolf, Peter 1963 TV 1867 Bad Sobernheim 23:21  + 5:29  5. M45
31. 459 Booß, Patrick 1992 Rennschnecken Siefersheim 23:26  + 5:34  3. MJB
32. 297 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 23:33  + 5:41  5. M50
33. 266 Schick, Wolfgang 1970 TV Odernheim 23:34  + 5:42  3. M35
34. 279 Göbel, Markus 1962 LF Naheland Bad Kreuznach 23:49  + 5:56  6. M45
35. 332 Hoyden, Norbert 1944 LF Naheland Bad Kreuznach 23:51  + 5:59  2. M65
36. 313 Wilbert, Jürgen 1965 TV Hahnenbach 23:52  + 6:00  4. M40
37. 318 Schneider, Rüdiger 1960 Die Trimmer e.V. 23:53  + 6:01  7. M45
38. 302 Gräff, Andreas 1957 LF Naheland Bad Kreuznach 23:54  + 6:02  6. M50
39. 307 Hennemann, Rolf 1958 LC 80 Bad Kreuznach 24:00  + 6:08  7. M50
40. 253 Freudenberger, Eric 1963 TuS Winzenheim 24:05  + 6:13  8. M45
41. 319 Kresa, Alexandra 1971 LF Naheland Bad Kreuznach 24:08  + 6:16  2. W35
42. 301 Haas, Lisa 1990 TV 1867 Bad Sobernheim 24:09  + 6:17  1. WJA
43. 277 Landschoff, Sibylle 1966 VfL Bad Kreuznach 24:21  + 6:29  2. W40
44. 295 Wendlandt, Lisa 1987 LF Naheland Bad Kreuznach 24:25  + 6:33  1. W
45. 261 Held, Bernd 1958 1.FC Kaiserslautern 24:42  + 6:50  8. M50
46. 310 Hielscher, Joachim 1956 Ohne Verein 24:46  + 6:54  9. M50
47. 315 Schmidt, Peter 1987 TuS Heimweiler 24:50  + 6:58  4. M
48. 272 Bork, Jens 1992 TV Rüdesheim 25:05  + 7:13  4. MJB
49. 260 Gerhardus, Michael 1979 VFL Sponheim 25:18  + 7:26  3. M30
50. 312 Bertram, Thomas 1958 TV Hahnenbach 25:19  + 7:27  10. M50
51. 263 Fewinger, Petra 1967 TV 1848 Oberstein e.V. 25:24  + 7:32  3. W40
52. 413 Booß, Rochus 1967 Rennschnecken Siefersheim 25:29  + 7:37  5. M40
53. 326 Walita, Nicole 1972 LF Naheland Bad Kreuznach 25:38  + 7:46  3. W35
54. 316 Kubach, Joshua 1994 TV Rüdesheim 25:40  + 7:48  5. MJB
55. 288 Deginther, Horst 1939 LF Naheland Bad Kreuznach 25:42  + 7:50  1. M70
56. 294 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland Bad Kreuznach 25:44  + 7:52  1. W55
57. 300 Adam, Franziska 1991 TV 1867 Bad Sobernheim 25:49  + 7:57  2. WJA
58. 257 Hellig, Eva-Maria 1978 Rennmäuse Nahetal 25:52  + 8:00  1. W30
59. 251 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 25:54  + 8:02  3. WJA
60. 255 Henrich, Lothar 1951 TuS Heimweiler 25:59  + 8:07  4. M55
61. 329 Dec, Hartmut 1950 TV 1848 Meisenheim 26:24  + 8:32  5. M55
62. 308 Studt, Marco 1976 Ohne Verein 27:04  + 9:12  4. M30
63. 264 Keuchel, Björn 1979 Sparkasse Rhein-Nahe 27:28  + 9:36  5. M30
64. 271 Heidemann, Frederik 1993 TV Rüdesheim 27:32  + 9:40  6. MJB
65. 309 Simon, Karl 1957 TuS Hackenheim 27:34  + 9:42  11. M50
66. 270 Fuchs, Jan-Peter 1991 TV Rüdesheim 27:36  + 9:44  2. MJA
67. 274 Schmalz-Tesch, Wolfgang 1959 TV Rüdesheim 27:37  + 9:45  12. M50
68. 328 Reimers, Ursula 1944 TV 1848 Meisenheim 27:59  + 10:07  1. W65
69. 289 Schell, Jeanette 1966 LF Naheland Bad Kreuznach 28:01  + 10:09  4. W40
70. 292 Schmitz, Albert 1937 LF Naheland Bad Kreuznach 28:16  + 10:24  2. M70
71. 258 Nendza, Gabriele 1969 Rennmäuse Nahetal 28:18  + 10:26  5. W40
72. 269 Wenz-Hein, Birgit 1961 VT Rockenhausen 28:44  + 10:52  1. W45
73. 333 Haag, Johanna 1980 Ohne Verein 28:54  + 11:02  2. W
74. 276 Dickenschied, Karl 1941 TuS 04 Monzingen 28:54  + 11:02  3. M65
75. 314 Kessler, Egon 1940 TuS Leisel 29:07  + 11:15  4. M65
76. 259 Kunter, Frank 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 29:14  + 11:22  9. M45
77. 254 Kientzler-Barrantes, Gabriela 1976 Hackenheimer Speedys 30:05  + 12:13  2. W30
78. 305 Laubmeier, Otto 1937 LC 80 Bad Kreuznach 30:10  + 12:18  3. M70
79. 281 Göbel, Marion 1944 LF Naheland Bad Kreuznach 33:05  + 15:13  2. W65
80. 323 Rüttger, Hans Jürgen 1953 TV 1848 Meisenheim 33:08  + 15:16  6. M55
81. 286 Ahlert, Heidi 1942 LF Naheland Bad Kreuznach 33:19  + 15:27  3. W65
82. 284 Hoppe, Arnold 1932 LF Naheland Bad Kreuznach 33:47  + 15:55  1. M75
83. 252 Salamon, Sylvia 1972 VfL 1884 Bad Münster 45:29  + 27:37  4. W35
287 Thiel, Mechthid 1959 Lauftreff Welschbillig e.V. n.a.    0. W50
283 Rubröder, Wolfgang 1942 LF Naheland Bad Kreuznach n.a.    0. M65

Nordic-/Walking (5km)
Datum: 10.06.2009  Beginn: 19:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1942 Schick, Herbert 1949 WT Waldböckelheim 33:03    1. M60
2. 1941 Kröhl, Egbert 1957 Hackenheim 37:20  + 4:17  1. M50
3. 1948 Hofmann, Heinz 1940 LG Idar-Oberstein 37:46  + 4:43  1. M65
4. 1945 Spreyer, Kurt 1961 TuS Duchroth 38:24  + 5:21  1. M45
5. 4034 Neuhäusel, Manfred 1940 TV 1925 Niederhausen 38:38  + 5:35  2. M65
6. 4033 Mosca, Rosi 1940 TV 1848 Meisenheim 38:45  + 5:42  1. W65
7. 1943 Pullig, Herbert 1937 TuS Waldböckelheim 39:19  + 6:16  1. M70
8. 1947 Wissing, Horst 1950 TV 1887 Ebernburg 39:36  + 6:33  1. M55
9. 1940 Schwabbacher, Gisela 1949 TV Hahnenbach 41:54  + 8:51  1. W60
10. 4032 Schwaab, Sandra 1960 LF Naheland Bad Kreuznach 43:30  + 10:27  1. W45
11. 1944 Gräff, Agnes 1964 LF Naheland Bad Kreuznach 43:31  + 10:28  2. W45
12. 1939 Bertram, Stephanie 1961 TV Hahnenbach 45:03  + 12:00  3. W45
13. 1938 Bertram, Petra 1964 TV Hahnenbach 45:04  + 12:01  4. W45
14. 1946 Holzhäuser, Irmgard 1937 TV Hahnenbach 45:09  + 12:06  1. W70

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TuS Duchroth
www.seltec.at