| 33. Herbstlauf Heimweiler Heimweiler, am 16.09.2007 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Bambini weibl. (200 m)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 09:30
Schülerinnen W6
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Heck, Antonia | 2001 | TuS Heimweiler | 45 | ||
| 2. | 178 | Cukaj, Teresa | 2001 | TuS Heimweiler | 46 | + 0 | |
| 3. | 34 | Wensky, Timea | 2001 | TuS Heimweiler | 47 | + 2 | |
| 4. | 162 | Stenzhorn, Luisa | 2001 | TuS Heimweiler | 48 | + 3 | |
| 5. | 35 | Schick, Anna | 2001 | TuS Heimweiler | 49 | + 4 | |
| 6. | 75 | Owtscharenko, Sarah | 2001 | TuS Heimweiler | 51 | + 6 | |
| 7. | 17 | Henrich, Arnika | 2001 | TuS Heimweiler | 52 | + 7 | |
| 8. | 38 | Huck, Alessa | 2001 | TuS Heimweiler | 55 | + 9 | |
| 9. | 127 | Keller, Lea | 2001 | VfL Simmertal | 56 | + 11 | |
| 10. | 37 | Huck, Fenia | 2001 | TuS Heimweiler | 57 | + 12 | |
| 11. | 128 | Frey, Emily | 2001 | VfL Simmertal | 58 | + 13 | |
| 12. | 39 | Huck, Stella | 2001 | TuS Heimweiler | 1:01 | + 16 |
Schülerinnen W5
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Stauch, Nele | 2002 | TuS Heimweiler | 49 | ||
| 2. | 9 | Jacoby, Lina | 2002 | TuS Heimweiler | 52 | + 3 | |
| 3. | 125 | Jager, Luisa | 2002 | VfL Simmertal | 53 | + 3 | |
| 4. | 32 | Drusenheimer, Laura | 2002 | TuS Heimweiler | 55 | + 6 | |
| 5. | 126 | Huck, Muriel | 2002 | VfL Simmertal | 57 | + 8 |
Schülerinnen W4
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 157 | Neu, Hannah | 2003 | TuS Heimweiler | 54 | ||
| 2. | 7 | Heck, Floriane | 2003 | TuS Heimweiler | 1:10 | + 16 | |
| 3. | 158 | Schick, Lisa | 2003 | TuS Heimweiler | 1:19 | + 25 |
Schülerinnen W3
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | Späth, Anika | 2004 | TV Oberstein | 1:20 | ||
| 2. | 129 | Nawroth, Sarah | 2004 | VfL Simmertal | 1:30 | + 10 |
Bambini männl. (200 m)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 09:35
Schüler M6
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Muser, Nils | 2001 | TuS Kirn | 46 | ||
| 2. | 136 | Nawroth, Till | 2001 | VfL Simmertal | 56 | + 10 | |
| 3. | 93 | Karkossa, Mirko | 2001 | TV Oberstein | 59 | + 12 |
Schüler M5
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 154 | Herrgen, Felix | 2002 | TV Odernheim | 48 | ||
| 2. | 94 | Hartenberger, Tom | 2002 | TV Oberstein | 51 | + 3 | |
| 3. | 167 | Scheffler, David | 2002 | FCV Merxheim | 54 | + 6 | |
| 4. | 135 | Selwitschka, Fabio | 2002 | VfL Simmertal | 57 | + 9 | |
| 5. | 14 | Jakoby, Lukas | 2002 | TuS Heimweiler | 58 | + 10 | |
| 6. | 159 | Schneberger, Marco | 2002 | TuS Heimweiler | 1:00 | + 11 | |
| 7. | 130 | Schmidt, Fabian | 2002 | VfL Simmertal | 1:01 | + 13 | |
| 8. | 132 | Naujoks, Justin | 2002 | VfL Simmertal | 1:10 | + 22 |
Schüler M2
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Springer, Philipp | 2005 | TV Bad Sobernheim | 3:15 |
Kinderlauf (400 m)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 09:40
Schülerinnen W7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Venter, Verena | 2000 | TuS Heimweiler | 1:30 | ||
| 2. | 100 | Eberhard, Theresa | 2000 | TV Oberstein | 1:33 | + 2 | |
| 3. | 61 | Kehrein, Tatjana | 2000 | TuS Duchroth | 1:36 | + 5 | |
| 4. | 77 | Kistner, Lena | 2000 | TuS Heimweiler | 1:43 | + 12 | |
| 5. | 101 | Forster, Lena | 2000 | TV Oberstein | 1:44 | + 13 | |
| 6. | 63 | Wöllstein, Linda | 2000 | TuS Duchroth | 1:46 | + 15 | |
| 7. | 74 | Hübner, Katharina | 2000 | TuS Heimweiler | 1:51 | + 20 | |
| 8. | 138 | Gaer, Lisa | 2000 | VfL Simmertal | 2:04 | + 33 |
Schüler M7
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174 | Arens, Tristan | 2000 | TV Oberstein | 1:28 | ||
| 2. | 155 | Herrgen, Julian | 2000 | TV Odernheim | 1:35 | + 7 | |
| 3. | 139 | Schönheim, Ricardo | 2000 | VfL Simmertal | 1:37 | + 9 | |
| 4. | 66 | Kohl, Maximilian | 2000 | TuS Duchroth | 1:41 | + 13 | |
| 5. | 28 | Rosenthal, Jaeson | 2000 | TuS Heimweiler | 1:42 | + 14 | |
| 6. | 140 | Dilbaz, Firat | 2000 | VfL Simmertal | 2:07 | + 39 |
Schülerinnen D (400 m)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 09:45
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Bausch, Jana | 1998 | TV Oberstein | 1:31 | ||
| 2. | 25 | Rieth, Colin | 1998 | TuS Heimweiler | 1:32 | + 0 | |
| 3. | 15 | Fleischer, Jamie | 1998 | TuS Heimweiler | 1:37 | + 6 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lüttger, Sina | 1999 | VfL Roxheim | 1:24 | ||
| 2. | 151 | Kiefer, Maike | 1999 | TV Bad Sobernheim | 1:28 | + 4 | |
| 3. | 21 | Maurer, Michelle-Sophie | 1999 | TuS Heimweiler | 1:29 | + 5 | |
| 4. | 150 | Heth, Kira | 1999 | TV Bad Sobernheim | 1:31 | + 7 | |
| 5. | 5 | Heck, Laura | 1999 | TuS Heimweiler | 1:33 | + 9 | |
| 6. | 76 | Owtscharenko, Sophie | 1999 | TuS Heimweiler | 1:39 | + 15 | |
| 7. | 65 | Weyrauch, Celine | 1999 | TuS Duchroth | 1:42 | + 18 | |
| 8. | 79 | Stauch, Alisha | 1999 | TuS Heimweiler | 1:43 | + 19 | |
| 9. | 36 | Huck, Chiara | 1999 | TuS Heimweiler | 1:45 | + 21 | |
| 10. | 20 | Lang, Melissa | 1999 | TuS Heimweiler | 1:46 | + 22 | |
| 11. | 104 | Wöllstein, Emma | 1999 | TuS Heimweiler | 1:51 | + 27 | |
| 12. | 16 | Fleischer, Laurien | 1999 | TuS Heimweiler | 1:52 | + 28 | |
| 13. | 19 | Lang, Julia | 1999 | TuS Heimweiler | 1:53 | + 29 |
Schüler D (400 m)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 09:50
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | Cukaj, Manuel | 1998 | TuS Heimweiler | 1:17 | ||
| 2. | 51 | Berghof, Benedikt | 1998 | MTV Bad Kreuznach | 1:19 | + 2 | |
| 3. | 86 | Mika, Marcel | 1998 | TV Oberstein | 1:20 | + 3 | |
| 4. | 149 | Scheffler, Jonas | 1998 | TV Bad Sobernheim | 1:21 | + 4 | |
| 5. | 87 | Hahn, Niklas | 1998 | TV Oberstein | 1:23 | + 6 | |
| 6. | 67 | Kohl, Paul | 1998 | TuS Duchroth | 1:39 | + 22 | |
| 7. | 143 | Selwitschka, Luca | 1998 | VfL Simmertal | 1:43 | + 26 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | Schneider, Philipp | 1999 | TV Bad Sobernheim | 1:18 | ||
| 2. | 176 | Cukaj, Frank | 1999 | TuS Heimweiler | 1:24 | + 6 | |
| 3. | 92 | Hartenberger, Tim | 1999 | TV Oberstein | 1:25 | + 7 | |
| 4. | 89 | Willrich, Fabian | 1999 | TV Oberstein | 1:26 | + 8 | |
| 5. | 13 | Jakoby, Simon | 1999 | TuS Heimweiler | 1:31 | + 13 | |
| 6. | 148 | Wilhelm, Moritz | 1999 | TV Bad Sobernheim | 1:32 | + 14 | |
| 7. | 88 | Focke, Marvin | 1999 | TV Oberstein | 1:35 | + 17 | |
| 8. | 90 | Wenz, Jonathan | 1999 | TV Oberstein | 1:37 | + 19 | |
| 9. | 146 | Hildebrand, Tim | 1999 | TV Bad Sobernheim | 1:51 | + 33 | |
| 10. | 142 | Hoffmann, Max | 1999 | VfL Simmertal | 1:52 | + 34 | |
| 11. | 71 | Erbert, Jan | 1999 | Kolpingsfamilie Bad Kreuznach | 1:58 | + 40 |
Schülerinnen C (800 m)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 10:00
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 97 | Beermann, Alina | 1996 | TV Oberstein | 2:50 | ||
| 2. | 1 | Lörsch, Angelina | 1996 | TuS Heimweiler | 2:59 | + 9 | |
| 3. | 166 | Billert, Marie | 1996 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 3:11 | + 21 | |
| 4. | 10 | Schneider, Kristin | 1996 | TuS Heimweiler | 3:40 | + 50 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Schneeberger, Christin | 1997 | TuS Duchroth | 2:54 | ||
| 2. | 98 | Späth, Nathalie | 1997 | TV Oberstein | 3:12 | + 18 | |
| 3. | 4 | Heck, Carolina | 1997 | TuS Heimweiler | 3:15 | + 21 |
Schüler C (800 m)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 10:10
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Booß, Dominik | 1996 | Rennschnecken Siefersheim | 2:50 | ||
| 2. | 3 | Klusmann, Valentin | 1996 | TuS Heimweiler | 2:51 | + 0 | |
| 3. | 170 | Löffler, Lars Niklas | 1996 | TSV Langenlonsheim | 3:06 | + 15 | |
| 4. | 161 | Schneider, Till | 1996 | TV Bad Sobernheim | 3:14 | + 23 | |
| 5. | 82 | Cloutier, Cody | 1996 | TV Oberstein | 3:23 | + 32 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Baumberger, Carl | 1997 | TV Rüdesheim | 2:45 | ||
| 2. | 83 | Eberhard, Julian | 1997 | TV Oberstein | 2:49 | + 4 | |
| 3. | 64 | Weyrauch, Lars | 1997 | TuS Duchroth | 2:52 | + 7 | |
| 4. | 62 | Wöllstein, Dominik | 1997 | TuS Duchroth | 3:09 | + 24 | |
| 5. | 84 | Gessner, Dominik | 1997 | TV Oberstein | 3:12 | + 27 | |
| 6. | 60 | Kehrein, Florian | 1997 | TuS Duchroth | 3:13 | + 28 | |
| 7. | 85 | Gosert, Ulli | 1997 | TV Oberstein | 3:33 | + 48 |
Schüler/innen B + A (1200 m)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 10:20
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Dotzauer, Kathrin | 1992 | MTV Bad Kreuznach | 4:20 | ||
| 2. | 12 | Kiy, Ramona | 1992 | TuS Heimweiler | 5:49 | + 1:29 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Booß, Patrick | 1992 | Rennschnecken Siefersheim | 4:42 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Sauer, Kora | 1993 | TuS Heimweiler | 4:21 | ||
| 2. | 59 | Hippe, Theresa | 1993 | MTV Bad Kreuznach | 4:22 | + 1 | |
| 3. | 47 | Baumberger, Pauline | 1993 | TV Rüdesheim | 5:13 | + 52 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Cloutier, Chris | 1993 | TV Oberstein | 5:24 |
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Fewinger, Carolin | 1994 | TV Oberstein | 4:43 | ||
| 2. | 105 | Kiy, Bianca | 1994 | TuS Heimweiler | 6:23 | + 1:40 |
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Frick, Niko | 1994 | TuS Duchroth | 3:52 | ||
| 2. | 56 | Booß, Christopher | 1994 | Rennschnecken Siefersheim | 4:19 | + 27 | |
| 3. | 48 | Kohl, Oliver | 1994 | TV Rüdesheim | 4:34 | + 42 | |
| 4. | 49 | Kubach, Joshua | 1994 | TV Rüdesheim | 4:57 | + 1:05 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Baumberger, Lisbeth | 1995 | TV Rüdesheim | 5:34 | ||
| 2. | 24 | Rieth, Michelle | 1995 | TuS Heimweiler | 5:55 | + 21 | |
| 3. | 96 | Loch, Fabienne | 1995 | TV Oberstein | 6:17 | + 43 |
Langstrecke (10 km)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 10:35
Männer M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Hartmann, Friedel | 1934 | TV Odernheim | 56:04 | ||
| 2. | 160 | Schmidt, Oswald | 1934 | LG Lahn-Aar-Esterau | 56:31 | + 27 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163 | Bleschke, Norbert | 1938 | TuS Heimweiler | 45:50 |
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 121 | Springer, Elisabeth | 1946 | TV Bad Sobernheim | 49:17 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Altvater, Waldemar | 1943 | TV Meisenheim | 44:04 | ||
| 2. | 168 | Faber, Werner | 1944 | LG Rhein-Wied | 45:46 | + 1:42 | |
| 3. | 26 | Ries, Rolf | 1947 | TSV Mengerschied | 54:40 | + 10:36 |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Boess, Monika | 1950 | SV Mörsfeld | 1:02:36 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 164 | Henrich, Hans-Georg | 1949 | TuS Heimweiler | 45:54 | ||
| 2. | 40 | Seith, Willi | 1951 | Team Hagenau | 49:45 | + 3:51 | |
| 3. | 73 | Reetz, Reinhard | 1948 | VfR Simmern | 51:25 | + 5:31 | |
| 4. | 181 | Dec, Hartmut | 1950 | TV Meisenheim | 52:37 | + 6:43 | |
| 5. | 109 | Boess, Walter | 1949 | SV Mörsfeld | 53:19 | + 7:25 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 173 | Berg, Alois | 1954 | TSG Kaiserslautern | 36:56 | ||
| 2. | 112 | Bückmann, Michael | 1954 | TV Meisenheim | 49:04 | + 12:07 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Hoffmann, Monika | 1962 | Laufteam Holzhauser | 50:33 | ||
| 2. | 120 | Scheffka, Liane | 1962 | TV Bad Sobernheim | 53:30 | + 2:57 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | Roevenich, Udo | 1961 | TV Bad Sobernheim | 40:05 | ||
| 2. | 42 | Bickler, Jürgen | 1959 | ohne Verein | 43:10 | + 3:05 | |
| 3. | 50 | Schmalz-Tesch, Wolfgang | 1959 | TV Rüdesheim | 45:29 | + 5:24 | |
| 4. | 70 | Erbert, Michael | 1958 | Kolpingsfamilie Bad Kreuznach | 50:21 | + 10:16 |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | Meier, Karin | 1963 | LF Naheland | 55:16 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Nessler, Axel | 1964 | Rennmäuse Nahetal | 38:34 | ||
| 2. | 144 | Kohl, Torsten | 1966 | TuS Duchroth | 40:41 | + 2:07 | |
| 3. | 179 | Beuge, Rainer | 1963 | TuS Wöllstein | 41:47 | + 3:13 | |
| 4. | 172 | Nentwig, Axel | 1967 | TuS Boos | 42:10 | + 3:36 | |
| 5. | 114 | Ingebrand, Jürgen | 1965 | LF Naheland | 45:31 | + 6:57 | |
| 6. | 108 | Maurer-v.d.Eltz, Michael | 1964 | TV Odernheim | 48:01 | + 9:27 | |
| 7. | 53 | Hipp, Peter | 1963 | ohne Verein | 48:19 | + 9:45 | |
| 8. | 54 | Booß, Rochus | 1967 | Rennschnecken Siefersheim | 49:33 | + 10:59 | |
| 9. | 41 | Senft, Joachim | 1964 | Team Hagenau | 49:44 | + 11:10 | |
| 10. | 52 | Mathern, Horst | 1964 | TV Niedernhausen 1925 | 52:18 | + 13:44 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 180 | Fuchs, Ruth | 1968 | LF Naheland | 46:14 | ||
| 2. | 106 | Wöllstein, Annette | 1968 | TuS Heimweiler | 47:07 | + 53 | |
| 3. | 30 | Walita, Nicole | 1972 | Hüffelsheim | 53:47 | + 7:33 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | Lorenz, Mario | 1968 | FSV Schloßböckelheim | 47:14 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 175 | Martin, Freddy | 1973 | DAV Idar-Oberstein | 41:11 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Hellig, Eva-Maria | 1978 | Rennmäuse Nahetal | 54:23 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169 | Schubert, Martin | 1980 | TuS Duchroth | 35:33 | ||
| 2. | 113 | Wendel, Sebastian | 1982 | TV Meisenheim | 38:57 | + 3:24 | |
| 3. | 119 | Scheffka, Stefan | 1986 | TV Bad Sobernheim | 45:53 | + 10:20 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Studt, Christian | 1989 | TuS Heimweiler | 46:07 |
Langstrecke Pokalwertung (10 km)
Datum: 16.09.2007 Beginn: 10:35
(männl. Jugend - Altersklassen
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Meisenheim | 1 | 2:12:05 | |
| Wendel, Sebastian (1982) 38:57 - Altvater, Waldemar (1943) 44:04 - Bückmann, Michael (1954) 49:04 | ||||
| 2 | TuS Heimweiler | 1 | 2:17:51 | + 5:46 |
| Bleschke, Norbert (1938) 45:50 - Henrich, Hans-Georg (1949) 45:54 - Studt, Christian (1989) 46:07 | ||||
Mittelstrecke (5,3 km )
Datum: 16.09.2007 Beginn: 10:35
Mittelstrecke weibl.
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 601 | Schneider, Diana | 1981 | TuS Heimweiler | 23:58 | ||
| 2. | 613 | Saam, Jutta | 1972 | LF Naheland | 27:06 | + 3:08 | |
| 3. | 619 | Blaum, Maria | 1954 | TV Bad Sobernheim | 28:48 | + 4:50 | |
| 4. | 615 | Schmitz, Christa | 1947 | LF Naheland | 29:59 | + 6:01 | |
| 5. | 618 | Reutershan, Monika | 1965 | LF Naheland | 31:31 | + 7:33 | |
| 6. | 621 | Frenger, Ina | 1980 | TuS Heimweiler | 32:39 | + 8:41 | |
| 7. | 617 | Göbel, Marion | 1944 | LF Naheland | 33:32 | + 9:34 | |
| 8. | 614 | Hahn, Marian | 1961 | LF Naheland | 33:40 | + 9:42 | |
| 9. | 603 | Pfafferodt, Josefa | 1983 | Laufschule Bad Kreuznach | 35:26 | + 11:28 | |
| 10. | 616 | Ahlert, Heidi | 1942 | LF Naheland | 36:56 | + 12:58 | |
| 11. | 602 | Heck, Bärbel | 1965 | TuS Heimweiler | 48:10 | + 24:12 |
Mittelstrecke männl.
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 627 | Hartenberger, Marc | 1979 | LG Obere Nahe Birkenfeld | 20:46 | ||
| 2. | 612 | Fuchs, Hartmut | 1957 | LF Naheland | 21:24 | + 38 | |
| 3. | 611 | Rodrian, Volker | 1970 | LF Naheland | 23:06 | + 2:20 | |
| 4. | 620 | Peitz, Eberhard | 1959 | TV Bad Sobernheim | 23:34 | + 2:48 | |
| 5. | 625 | Bohn, Gernot | 1955 | TV Bad Sobernheim | 24:38 | + 3:52 | |
| 6. | 624 | Henrich, Stefan | 1987 | TuS Heimweiler | 24:50 | + 4:04 | |
| 7. | 631 | Kanter, Frank | 1964 | LF Naheland | 26:30 | + 5:44 | |
| 8. | 626 | Henrich, Walter | 1952 | TuS Heimweiler | 26:53 | + 6:07 | |
| 9. | 630 | Löffler, Thomas | 1962 | BSG Sparkasse | 27:07 | + 6:21 | |
| 10. | 628 | Schmidt, Peter | 1987 | TuS Heimweiler | 29:19 | + 8:33 | |
| 11. | 609 | Kessler, Egon | 1940 | TuS Leisel | 30:45 | + 9:59 | |
| 12. | 608 | Bonenberger, Alfons | 1941 | MT Roger | 32:13 | + 11:27 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 629 | Dickenschied, Jörn | 1988 | TuS Monzingen | 24:49 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 623 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | TV Odernheim | 27:32 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 604 | Tesch, Fabrice | 1992 | TV Rüdesheim | 24:28 | ||
| 2. | 607 | Bork, Jens | 1992 | TV Rüdesheim | 25:16 | + 48 | |
| 3. | 622 | Wickrath, Johan | 1994 | TuS Kirn | 26:29 | + 2:01 | |
| 4. | 605 | Heidemann, Frederik | 1993 | TV Rüdesheim | 33:00 | + 8:32 | |
| 5. | 606 | Fuchs, Jan-Peter | 1991 | TV Rüdesheim | 33:01 | + 8:33 |