23. Duchrother - Straßenlauf
, Duchroth am 06.06.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

300 m Bambini Jungs (300 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:00

Bambini Jungs

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 330 Herrgen, Julian 2000 TV ODERNHEIM 1:14   
2. 373 Vieres, Alexander 2000 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:16  + 2 
3. 376 Fischborn, Leon 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:16  + 2 
4. 364 Melzer, Valentin 2001 OHNE VEREIN 1:17  + 3 
5. 302 Meiss, Joshua 2000 KÜGLERS MÜHLENTREFF 1:17  + 3 
6. 275 Beck, Marcel 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:19  + 4 
7. 313 Kohl, Maximilian 2000 TUS DUCHROTH 1:20  + 5 
8. 372 Wirth, Jan-Philipp 2000 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:21  + 7 
9. 289 Dongus, Moses 2001 TV ODERNHEIM 1:22  + 7 
10. 348 Wahl, Daniel 2000 TUS DUCHROTH 1:25  + 10 
11. 331 Herrgen, Felix 2002 TV ODERNHEIM 1:26  + 11 
12. 303 Aumer, Johannes 2001 KÜGLERS MÜHLENTREFF 1:29  + 14 
13. 282 Schuster, Niclas 2001 TUS DUCHROTH 1:32  + 18 
14. 320 Petzholz, Hendrik 2001 TUS DUCHROTH 1:33  + 18 
15. 281 Simon, Benjamin 2002 TUS 04 MONZINGEN 2:01  + 46 
16. 322 Schmitt, Kevin Alexander 2001 TUS DUCHROTH n.a.   

300 m Bambini Mädchen (300 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:00

Bambini Mädchen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 329 Christmann, Rebekka 2000 TV ODERNHEIM 1:07   
2. 327 Schumacher, Lea 2000 TV ODERNHEIM 1:07  + 0 
3. 390 Sehn, Anna 2000 TUS 04 MONZINGEN 1:09  + 2 
4. 347 Franzmann, Nastasia 2000 TV ODERNHEIM 1:13  + 6 
5. 307 Kehrein, Tatjana 2000 TUS DUCHROTH 1:14  + 7 
6. 323 Schuster, Hannah 2001 TUS DUCHROTH 1:16  + 9 
7. 388 Morschhäuser, Clara 2000 TUS 04 MONZINGEN 1:17  + 10 
8. 391 Treßel, Lena 2001 TUS 04 MONZINGEN 1:18  + 11 
9. 308 Wöllstein , Linda 2000 TUS DUCHROTH 1:21  + 14 
10. 362 Jacobi, Lina 2002 TUS HEIMWEILER 1:27  + 20 
11. 363 Heck, Antonia 2001 TUS HEIMWEILER 1:28  + 21 
12. 286 Euler, Leah-Christin 2001 Grundschule Pfaffenschwabenheim 1:31  + 24 
13. 276 Plaschke, Maren 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:32  + 25 
14. 280 Hartmann, Melissa 2001 TUS DUCHROTH 1:32  + 25 
15. 277 Linse, Justine 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:36  + 29 
16. 386 Lenk, Lisa-Marie 2002 TUS 04 MONZINGEN 1:40  + 33 
17. 389 Morschhäuser, Lina 2002 TUS 04 MONZINGEN 1:41  + 34 
18. 387 Lyons, Elisa 2001 TUS 04 MONZINGEN 1:42  + 35 
19. 374 Seyberth, Marie Luise 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:42  + 35 
20. 361 Heck, Floriane 2003 TUS HEIMWEILER 2:03  + 56 

600 m Schülerinnen D (600 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:15

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 310 Bretscher, Juliana 1998 TUS DUCHROTH 2:21   
2. 393 Kaufmann, Emma 1998 TUS 04 MONZINGEN 2:39  + 18 
3. 335 Stein, Lena 1998 TV ODERNHEIM 2:41  + 20 
4. 321 Wagner, Laura 1998 Grundschule Pfaffenschwabenheim 2:46  + 25 
5. 355 Fleischer, Jamie 1998 TUS HEIMWEILER 2:46  + 25 
6. 325 Euler, Tabea-Celine 1998 TUS DUCHROTH 2:55  + 34 
7. 283 Chantal, Weck 1998 TUS DUCHROTH 2:56  + 35 
8. 287 Euler, Anna-Louisa 1998 Grundschule Pfaffenschwabenheim 2:56  + 35 

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 334 Lüttger, Sina 1999 VfL Roxheim 2:22   
2. 365 Dillo, Malin 1999 TV BAD SOBERNHEIM 2:23  + 1 
3. 392 Eckert, Tabea 1999 TUS 04 MONZINGEN 2:35  + 13 
4. 349 Glas, Tamina 1999 TUS DUCHROTH 2:38  + 16 
5. 367 Kiefer, Maike 1999 TV BAD SOBERNHEIM 2:40  + 18 
6. 366 Heth, Kira 1999 TV BAD SOBERNHEIM 2:42  + 20 
7. 360 Heck, Laura 1999 TUS HEIMWEILER 2:55  + 33 
8. 295 Gehl, Paula 1999 TUS 04 MONZINGEN 3:03  + 41 
9. 394 Schmell, Emily 1999 TUS 04 MONZINGEN 3:06  + 44 
10. 359 Lang, Julia 1999 TUS HEIMWEILER 3:07  + 45 
11. 358 Lang, Melissa 1999 TUS HEIMWEILER 3:09  + 47 
12. 357 Fleischer, Laurien 1999 TUS HEIMWEILER 3:11  + 49 
13. 356 Wöllstein, Emma 1999 TUS HEIMWEILER 3:11  + 49 
14. 312 Weyrauch, Celine 1999 TUS DUCHROTH 3:11  + 49 

600 m Schüler D (600 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:20

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 304 Berghof, Benedikt 1998 MTV BAD KREUZNACH 2:11   
2. 294 Lamb, Christoph 1998 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 2:16  + 5 
3. 375 Fischborn, Lukas 1998 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 2:19  + 8 
4. 397 Treßel, Tom 1998 TUS 04 MONZINGEN 2:36  + 25 
5. 316 Kohl, Paul 1998 TUS DUCHROTH 3:02  + 51 
6. 378 Kahlstadt, Niklas 1998 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 3:03  + 52 
7. 317 Petzholz, Jörn 1998 TUS DUCHROTH 3:05  + 54 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 279 Leisenheimer, Fynn 1999 Langenlonsheim 2:15   
2. 370 Schneider, Philipp 1999 TV BAD SOBERNHEIM 2:15  + 0 
3. 346 Heimbrodt, Moritz 1999 TV ODERNHEIM 2:27  + 12 
4. 377 Sutter, Till 1999 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 2:31  + 16 
5. 395 Lyons, Julian 1999 TUS 04 MONZINGEN 2:35  + 20 
6. 379 Possmann, Lukas 1999 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 2:35  + 20 
7. 385 Hinckel, Sven 1999 SC BAD SOBERNHEIM 2:36  + 21 
8. 342 de Wyl, Florens 1999 TV ODERNHEIM 2:51  + 36 
9. 332 Porth, Joshua 1999 TV ODERNHEIM 2:56  + 41 
10. 278 Linse, Kevin 1999 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 2:59  + 44 
11. 396 Simom, Calvin 1999 TUS 04 MONZINGEN 3:00  + 45 
12. 369 Hillebrand, Tim 1999 TV BAD SOBERNHEIM 3:04  + 49 
13. 301 Erbert, Jan 1999 KOLPINGFAMILIE BAD KREUZNACH 3:06  + 51 

1.250 m Schülerinnen C-A (1.250 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:35

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 371 Dotzauer, Kathrin 1992 MTV BAD KREUZNACH 4:25   
2. 290 Walter, Dana 1992 LG Wahlheim-Esselborn 4:30  + 5 
3. 297 Thies, Stephanie 1992 TUS 04 MONZINGEN 5:16  + 51 
4. 296 Weber, Laura 1992 TUS 04 MONZINGEN 5:44  + 1:19 
5. 350 Kiy, Ramona 1992 TUS HEIMWEILER 5:51  + 1:26 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 298 Reese, Magdalena 1993 TUS 04 MONZINGEN n.a.   

Schülerinnen W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 268 Le, Thi Thuy Trinh 1994 Hauptschule Ringstraße 5:00   
2. 351 Regitz, Maike 1994 TUS HEIMWEILER 5:29  + 29 
3. 318 Del Valle Cuevas , Minorca 1994 TUS DUCHROTH 5:42  + 42 
4. 299 Eckert, Daphne 1994 TUS 04 MONZINGEN 5:56  + 56 

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 291 Walter, Cora 1995 LG Wahlheim-Esselborn 4:32   
2. 345 Bade , Stephanie 1995 TV ODERNHEIM 5:03  + 31 
3. 333 Stein, Anna 1995 TV ODERNHEIM 5:04  + 32 
4. 324 Scheuble, Fabienne 1995 TUS DUCHROTH n.a.   

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 368 Dillo, Nina 1996 TV BAD SOBERNHEIM 4:52   
2. 309 Bretscher, Anna-Lena 1996 TUS DUCHROTH 5:01  + 9 
3. 353 Lörsch, Angelina 1996 TUS HEIMWEILER 5:07  + 15 
4. 344 Adrian, Eva 1996 TV ODERNHEIM n.a.   

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 311 Schneeberger, Christin 1997 TUS DUCHROTH 5:19   
2. 354 Heck, Carolina 1997 TUS HEIMWEILER 5:39  + 20 
3. 399 Schmell, Anna-Lena 1997 TUS 04 MONZINGEN 6:10  + 51 
4. 398 Lenk, Anna-Lena 1997 TUS 04 MONZINGEN 6:38  + 1:19 

1.250 m Schüler C-A (1.250 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:45

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 267 Stöhr, Marcel 1992 Hauptschule Ringstraße 4:19   
2. 340 Tesch, Fabrice 1992 TV Rüdesheim 4:24  + 5 
3. 341 Bork, Jens 1992 TV Rüdesheim 4:29  + 10 
4. 384 Booß, Patrick 1992 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 4:56  + 37 
5. 271 Dröscher, Mischa 1992 Burgschule Schlossböckelheim 7:37  + 3:18 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 274 Hemb, Florian 1993 LT Horn-Laubach 4:20   
2. 272 Schlegel, Norman 1993 Burgschule Schlossböckelheim 4:28  + 8 
3. 266 Slawinski, Bartosz 1993 Hauptschule Ringstraße 5:01  + 41 
4. 337 Heidemann, Frederik 1993 TV Rüdesheim 5:29  + 1:09 
5. 319 Beuge, Nils 1993 TUS WÖLLSTEIN n.a.   

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 314 Frick, Niko 1994 TUS DUCHROTH 4:08   
2. 339 Kohl, Oliver 1994 TV Rüdesheim 4:47  + 39 
3. 382 Booß, Christopher 1994 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 4:49  + 41 
4. 338 Kubach, Joshua 1994 TV Rüdesheim 4:54  + 46 
5. 273 Thomschke, Dan 1994 Burgschule Schlossböckelheim 5:07  + 59 
6. 270 Dröscher, Marcel 1994 Burgschule Schlossböckelheim 7:40  + 3:32 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 292 Valerius, Moritz 1995 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 5:20   
2. 380 Kahlstadt, Benjamin 1995 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 5:51  + 31 
3. 284 Randau, Dominik 1995 TUS DUCHROTH 6:08  + 48 
4. 381 Wirth, Carsten 1995 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 6:24  + 1:04 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 326 Schumacher, Jonas 1996 TV ODERNHEIM 4:38   
2. 352 Klusmann, Valentin 1996 TUS HEIMWEILER 4:43  + 5 
3. 383 Booß, Dominik 1996 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 5:00  + 22 
4. 300 Reese, Jonathan 1996 TUS 04 MONZINGEN 5:52  + 1:14 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 336 Baumberger, Carl 1997 TV Rüdesheim 4:44   
2. 305 Weyrauch, Lars 1997 TUS DUCHROTH 4:59  + 15 
3. 328 Christmann, Jeremias 1997 TV ODERNHEIM 5:00  + 16 
4. 293 Eser, Benjamin D. 1997 TUS Gemmerich 5:09  + 25 
5. 288 Köhn, Kevin 1997 LT Horn-Laubach 5:09  + 25 
6. 306 Kehrein, Florian 1997 TUS DUCHROTH 5:09  + 25 
7. 343 de Wyl, Emil 1997 TV ODERNHEIM 5:11  + 27 
8. 400 Bechtold, Tobias 1997 TUS 04 MONZINGEN 5:52  + 1:08 
9. 315 Petzholz, Sören 1997 TUS DUCHROTH 6:41  + 1:57 

5 km Lauf weiblich (5 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 710 Schubert, Maria 1982 TUS DUCHROTH 19:59   
2. 719 Schneider, Diana 1981 TUS HEIMWEILER 22:59  + 3:00 
3. 770 Wiedemann, Nicole 1984 Meddys Laufladen-Team 27:08  + 7:09 
4. 724 Pfafferodt, Josefa 1983 Laufschule Bad Kreuznach 33:03  + 13:04 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 722 Reimers, Ursula 1944 TV Meisenheim 27:49   
2. 747 SCHMITZ, Christa 1947 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 28:27  + 38 
3. 749 Birk, Christel 1946 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 31:21  + 3:32 
4. 750 Göbel, Marion 1944 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 31:45  + 3:56 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 752 Wendlandt, Monika 1954 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 26:25   

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 746 Fischer, Maria 1961 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 24:36   
2. 766 Hoffmann, Monika 1962 Laufteam Holzhauser 25:01  + 25 
3. 729 Scheffka, Liane 1962 TV BAD SOBERNHEIM 25:53  + 1:17 
4. 748 Sentz, Petra 1962 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 27:18  + 2:42 
5. 763 Wagner, Inge 1962 Laufschule Bad Kreuznach 28:00  + 3:24 
6. 708 Berg, Petra 1958 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 30:29  + 5:53 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 751 Schell, Jeanette 1966 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 26:10   
2. 785 Christmann, Ute 1965 OHNE VEREIN 33:12  + 7:02 
3. 784 Schlick, Vera 1966 KÜGLERS MÜHLENTREFF n.a.   
3. 765 Holzhauser, Heike 1964 Laufteam Holzhauser n.a.   
3. 741 Schlick, Vera 1966 Bad Münster Ebernburg n.a.   
3. 740 Christmann, Ute 1965 Bad Münster Ebernburg n.a.   

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 728 Schlarb, Bärbel 1971 TV BAD SOBERNHEIM 22:52   
2. 727 Wöllstein, Annette 1968 TUS HEIMWEILER 24:17  + 1:25 
3. 254 Kohlmayer, Barbara 1970 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 25:10  + 2:18 
4. 745 Saam, Jutta 1972 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 26:16  + 3:24 
5. 732 Walita, Nicole 1972 OHNE VEREIN 27:52  + 5:00 
6. 773 Nendza, Gabriele 1969 Rennmäuse Nahetal n.a.   

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
6. 733 Meffert, Eileen 1974 OHNE VEREIN n.a.   

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 712 Eisenbrandt, Jana 1991 TV ODERNHEIM 27:42   

5 km Walking und Nordic Walker (5 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:00

Walker weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 918 Mosca, Rosi 1940 TV Meisenheim 38:33   
2. 923 Bodem, Ilona 1959 OHNE VEREIN 42:33  + 4:00 
3. 914 Bolten, Heidrun 1948 KÜGLERS MÜHLENTREFF 45:48  + 7:15 
4. 922 Röbbelen, Gertrud 1927 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 51:45  + 13:12 
5. 921 Schwaab, Sandra 1960 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 51:46  + 13:13 
6. 917 Glas, Anette 1965 TUS DUCHROTH n.a.   

Walker männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 915 Schick, Herbert 1949 WT Waldböckelheim 32:12   
2. 925 Jahn, Wolfgang 1944 LT Horn-Laubach 35:54  + 3:42 
3. 919 Pullig, Herbert 1937 TUS WALDBÖCKELHEIM 37:19  + 5:07 
4. 257 Ellrich, Thomas 1974 TV Raumbach 38:32  + 6:20 
5. 924 Bodem, Josef 1957 OHNE VEREIN 38:44  + 6:32 
6. 920 Heblich, Gernot 1960 OHNE VEREIN 42:45  + 10:33 
7. 916 Wissing, Horst 1950 TV EBERNBURG n.a.   

5 km Lauf männlich (5 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:30

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 769 Wendel, Sebastian 1982 TV Meisenheim 19:14   
2. 771 Feiden, Andreas 1985 Meddys Laufladen-Team 25:34  + 6:20 
3. 720 Schmidt, Peter 1987 TUS HEIMWEILER n.a.   

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 723 Hoppe, Arnold 1932 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 30:27   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 754 Hildebrandt, Rudolf 1936 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 24:21   
2. 716 Strache, Gerd 1934 SV GÖTTSCHIED 26:42  + 2:21 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 245 Schinnerer, Alfred 1939 Obere Nahe Birkenfeld 25:14   
2. 774 Klink, Adolf 1941 1.FC KAISERSLAUTERN 28:07  + 2:53 
3. 767 Wies, Günter 1939 LT Horn-Laubach n.a.   
3. 744 Dickenschied, Karl 1941 TUS 04 MONZINGEN n.a.   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 780 Michel, Peter 1946 1.FC KAISERSLAUTERN 28:10   
2. 758 Göbel, Werner 1943 LF NAHELAND BAD KREUZNACH n.a.   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 725 Uebel, Klaus 1951 TV VOLLMERSBACH 22:45   
2. 786 Kläser, Elmar 1951 LG Boppard-Bad Salzig 22:46  + 1 
3. 261 Hansen, Rolf 1949 LG Forsthaus Langenlonsheim 25:13  + 2:28 
4. 779 Götte, Heinrich 1952 ASV IDAR-OBERSTEIN 26:10  + 3:25 
5. 764 Holzhauser, Erwin 1949 Laufteam Holzhauser n.a.   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 759 Schwaab, Hans-Jürgen 1957 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 18:50   
2. 738 Kordyka, Michael 1957 LC 1980 BAD KREUZNACH 20:58  + 2:08 
3. 757 Gräff, Andreas 1957 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 23:29  + 4:39 
4. 706 Gellweiler, Hans-Joachim 1956 KÜGLERS MÜHLENTREFF 27:05  + 8:15 
5. 734 Kessler, Karl Heinz 1957 Laufschule Bad Kreuznach 27:46  + 8:56 
6. 737 Mansfeld, Bernd 1953 LC 1980 BAD KREUZNACH n.a.   

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 781 Nees, Jürgen 1960 TSC Göttschied 05 18:54   
2. 755 Steinert, Adolf 1958 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 19:53  + 59 
3. 760 Sztipanovics, Paul 1958 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 22:29  + 3:35 
4. 715 Schmalz-Tesch, Wolfgang 1959 TV Rüdesheim 23:10  + 4:16 
5. 768 Held, Bernd 1958 1.FC KAISERSLAUTERN 23:43  + 4:49 
6. 742 Kahlstadt, Michael 1961 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 29:23  + 10:29 
7. 772 Nees, Jürgen 1959 SV GÖTTSCHIED n.a.   
7. 761 Göbel, Markus 1962 LF NAHELAND BAD KREUZNACH n.a.   
7. 735 Ohl, Alfred 1962 LC 1980 BAD KREUZNACH n.a.   
7. 736 Hennemann, Rolf 1958 LC 1980 BAD KREUZNACH n.a.   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 709 Wohlleben, Rainer 1964 TUS DUCHROTH 18:00   
2. 778 Glass, Gunter 1964 Feilbingert 18:21  + 21 
3. 717 Porth, Lothar 1967 TV ODERNHEIM 18:35  + 35 
4. 711 Beuge, Rainer 1963 TUS WÖLLSTEIN 20:15  + 2:15 
5. 730 Alt, Dirk 1966 TV BAD SOBERNHEIM 22:23  + 4:23 
6. 707 Kunter, Frank 1964 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 30:28  + 12:28 
7. 775 Wolf, Peter 1963 TV BAD SOBERNHEIM 30:55  + 12:55 
8. 731 Schlarb, Uwe 1966 TV BAD SOBERNHEIM n.a.   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 756 Rodrian, Volker 1970 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 22:50   
2. 762 Lorenz, Mario 1968 FSV Schloßböckelheim 23:31  + 41 
3. 718 Breit, Patrick 1968 TUS DUCHROTH 33:13  + 10:23 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 259 Lorenz, Michael 1973 TV ODERNHEIM 21:58   

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 739 Boßgung, Niko 1988 1.FC KAISERSLAUTERN 19:31   
2. 721 Studt, Christian 1989 TUS HEIMWEILER 20:25  + 54 
3. 743 Dickenschied, Jörn 1988 TUS 04 MONZINGEN 22:55  + 3:24 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 726 Uebel, Thomas 1991 TV VOLLMERSBACH 18:19   
2. 753 Mecking, Jascha 1990 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 21:31  + 3:12 
3. 783 Scheller, Moritz 1991 KÜGLERS MÜHLENTREFF 24:00  + 5:41 
4. 285 Wickrath, Johan 1991 OHNE VEREIN 27:34  + 9:15 
5. 776 Ferdinand, Jonas 1991 TV BAD SOBERNHEIM 28:26  + 10:07 
6. 714 Fuchs, Jan-Peter 1991 TV Rüdesheim 29:36  + 11:17 
7. 777 Wolf, Jonas 1991 TV BAD SOBERNHEIM 30:54  + 12:35 

10 km Lauf männlich (10 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:30

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 210 Schubert, Martin 1980 TUS DUCHROTH 36:30   
2. 248 Berg, Alexander 1982 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 46:14  + 9:44 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 214 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 45:17   
2. 253 Meixner, Dieter 1944 1.FC KAISERSLAUTERN 47:11  + 1:54 
3. 203 Kügler, Uli 1944 KÜGLERS MÜHLENTREFF 55:34  + 10:17 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 238 Raab, Rudolf G. 1951 Running-Team Bad Ems 44:35   
2. 246 Schmidt, Günther 1950 FSG Bad Kreuznach 51:36  + 7:01 
3. 262 Stapel, Klaus 1950 LG Forsthaus Langenlonsheim 51:47  + 7:12 
4. 217 Boess, Walter 1949 SV-Mörsfeld 55:43  + 11:08 
5. 250 Böhr, Volker 1950 LLG Landstuhl n.a.   
5. 201 Götte, Heinrich 1952 ASV IDAR-OBERSTEIN n.a.   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 251 Berg, Alois 1954 TSG Kaiserslautern 39:12   
2. 228 Heise, Armin 1956 TUS KIRN 41:01  + 1:49 
3. 234 Fuchs, Hartmut 1957 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 43:58  + 4:46 
4. 226 Mann, Hans 1953 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 48:33  + 9:21 
5. 264 Bückmann, Michael 1954 TV Meisenheim 56:47  + 17:35 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 216 Mühl, Rolf 1961 TV BAD SOBERNHEIM 41:13   
2. 252 Herbach, Thomas 1959 1.FC KAISERSLAUTERN 41:19  + 6 
3. 220 Roevenich, Udo 1961 TV BAD SOBERNHEIM 42:09  + 56 
4. 247 Franken, Bernward 1962 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 42:49  + 1:36 
5. 233 Burzlaff, Rainer 1960 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 44:37  + 3:24 
6. 782 Butz, Michael 1960 OHNE VEREIN 44:38  + 3:25 
7. 202 Gehring, Karl-Heinz 1959 Biebelsheim 45:23  + 4:10 
8. 227 Rieke, Michael 1959 Mainz n.a.   
8. 225 Butz, Michael 1960 Bad Münster Ebernburg n.a.   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 258 Kohrs, Volker 1965 TV BAD SOBERNHEIM 40:34   
2. 232 Sentz, Knut 1965 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 41:00  + 26 
3. 263 Neßler, Axel 1964 Rennmäuse Nahetal 41:10  + 36 
4. 211 Kohl, Torsten 1966 TUS DUCHROTH 42:02  + 1:28 
5. 212 Kreer, Markus 1966 SG Münchwald 42:07  + 1:33 
6. 231 Neuhäusel, Lars 1967 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 42:19  + 1:45 
7. 221 Nentwig, Axel 1967 TuS Boos 45:19  + 4:45 
8. 205 Kootz, Thomas 1967 KÜGLERS MÜHLENTREFF 46:46  + 6:12 
9. 240 Gräff, Jörg 1966 LC 1980 BAD KREUZNACH 46:47  + 6:13 
10. 256 Hofmann, Friedhelm 1965 LT Kostenz 49:01  + 8:27 
11. 265 Hipp, Peter 1963 OHNE VEREIN 53:06  + 12:32 
12. 239 Mix, Wolfgang 1966 OHNE VEREIN n.a.   
12. 204 Trapp, Torsten 1966 KÜGLERS MÜHLENTREFF n.a.   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 215 Reidenbach, Ralf 1970 TSV Enzweihingen 35:19   
2. 230 Assner, Bernd 1971 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 39:12  + 3:53 
3. 260 Barth, Steffen 1969 OHNE VEREIN 52:55  + 17:36 
4. 242 Steffan, Jörg 1968 S. u. S. Erlebnissport 54:51  + 19:32 

10 km Lauf weiblich (10 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 241 Hellwig, Eva-Maria 1978 Rennmäuse Nahetal 56:00   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 218 Boess, Monika 1950 SV-Mörsfeld n.a.   

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 209 Rösch, Britta 1956 OHNE VEREIN 57:35   

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
