23. Duchrother - Straßenlauf
, Duchroth am 06.06.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

300 m Bambini Jungs (300 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 330 Herrgen, Julian 2000 TV ODERNHEIM 1:14    1. Bambini
2. 373 Vieres, Alexander 2000 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:16  + 2  2. Bambini
3. 376 Fischborn, Leon 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:16  + 2  3. Bambini
4. 364 Melzer, Valentin 2001 OHNE VEREIN 1:17  + 3  4. Bambini
5. 302 Meiss, Joshua 2000 KÜGLERS MÜHLENTREFF 1:17  + 3  5. Bambini
6. 275 Beck, Marcel 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:19  + 4  6. Bambini
7. 313 Kohl, Maximilian 2000 TUS DUCHROTH 1:20  + 5  7. Bambini
8. 372 Wirth, Jan-Philipp 2000 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:21  + 7  8. Bambini
9. 289 Dongus, Moses 2001 TV ODERNHEIM 1:22  + 7  9. Bambini
10. 348 Wahl, Daniel 2000 TUS DUCHROTH 1:25  + 10  10. Bambini
11. 331 Herrgen, Felix 2002 TV ODERNHEIM 1:26  + 11  11. Bambini
12. 303 Aumer, Johannes 2001 KÜGLERS MÜHLENTREFF 1:29  + 14  12. Bambini
13. 282 Schuster, Niclas 2001 TUS DUCHROTH 1:32  + 18  13. Bambini
14. 320 Petzholz, Hendrik 2001 TUS DUCHROTH 1:33  + 18  14. Bambini
15. 281 Simon, Benjamin 2002 TUS 04 MONZINGEN 2:01  + 46  15. Bambini
16. 322 Schmitt, Kevin Alexander 2001 TUS DUCHROTH n.a.    0. Bambini

300 m Bambini Mädchen (300 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 329 Christmann, Rebekka 2000 TV ODERNHEIM 1:07    1. Bambini
2. 327 Schumacher, Lea 2000 TV ODERNHEIM 1:07  + 0  2. Bambini
3. 390 Sehn, Anna 2000 TUS 04 MONZINGEN 1:09  + 2  3. Bambini
4. 347 Franzmann, Nastasia 2000 TV ODERNHEIM 1:13  + 6  4. Bambini
5. 307 Kehrein, Tatjana 2000 TUS DUCHROTH 1:14  + 7  5. Bambini
6. 323 Schuster, Hannah 2001 TUS DUCHROTH 1:16  + 9  6. Bambini
7. 388 Morschhäuser, Clara 2000 TUS 04 MONZINGEN 1:17  + 10  7. Bambini
8. 391 Treßel, Lena 2001 TUS 04 MONZINGEN 1:18  + 11  8. Bambini
9. 308 Wöllstein , Linda 2000 TUS DUCHROTH 1:21  + 14  9. Bambini
10. 362 Jacobi, Lina 2002 TUS HEIMWEILER 1:27  + 20  10. Bambini
11. 363 Heck, Antonia 2001 TUS HEIMWEILER 1:28  + 21  11. Bambini
12. 286 Euler, Leah-Christin 2001 Grundschule Pfaffenschwabenheim 1:31  + 24  12. Bambini
13. 276 Plaschke, Maren 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:32  + 25  13. Bambini
14. 280 Hartmann, Melissa 2001 TUS DUCHROTH 1:32  + 25  14. Bambini
15. 277 Linse, Justine 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:36  + 29  15. Bambini
16. 386 Lenk, Lisa-Marie 2002 TUS 04 MONZINGEN 1:40  + 33  16. Bambini
17. 389 Morschhäuser, Lina 2002 TUS 04 MONZINGEN 1:41  + 34  17. Bambini
18. 387 Lyons, Elisa 2001 TUS 04 MONZINGEN 1:42  + 35  18. Bambini
19. 374 Seyberth, Marie Luise 2001 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 1:42  + 35  19. Bambini
20. 361 Heck, Floriane 2003 TUS HEIMWEILER 2:03  + 56  20. Bambini

600 m Schülerinnen D (600 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 310 Bretscher, Juliana 1998 TUS DUCHROTH 2:21    1. W9
2. 334 Lüttger, Sina 1999 VfL Roxheim 2:22  + 1  1. W8
3. 365 Dillo, Malin 1999 TV BAD SOBERNHEIM 2:23  + 2  2. W8
4. 392 Eckert, Tabea 1999 TUS 04 MONZINGEN 2:35  + 14  3. W8
5. 349 Glas, Tamina 1999 TUS DUCHROTH 2:38  + 17  4. W8
6. 393 Kaufmann, Emma 1998 TUS 04 MONZINGEN 2:39  + 18  2. W9
7. 367 Kiefer, Maike 1999 TV BAD SOBERNHEIM 2:40  + 19  5. W8
8. 335 Stein, Lena 1998 TV ODERNHEIM 2:41  + 20  3. W9
9. 366 Heth, Kira 1999 TV BAD SOBERNHEIM 2:42  + 21  6. W8
10. 321 Wagner, Laura 1998 Grundschule Pfaffenschwabenheim 2:46  + 25  4. W9
11. 355 Fleischer, Jamie 1998 TUS HEIMWEILER 2:46  + 25  5. W9
12. 325 Euler, Tabea-Celine 1998 TUS DUCHROTH 2:55  + 34  6. W9
13. 360 Heck, Laura 1999 TUS HEIMWEILER 2:55  + 34  7. W8
14. 283 Chantal, Weck 1998 TUS DUCHROTH 2:56  + 35  7. W9
15. 287 Euler, Anna-Louisa 1998 Grundschule Pfaffenschwabenheim 2:56  + 35  8. W9
16. 295 Gehl, Paula 1999 TUS 04 MONZINGEN 3:03  + 42  8. W8
17. 394 Schmell, Emily 1999 TUS 04 MONZINGEN 3:06  + 45  9. W8
18. 359 Lang, Julia 1999 TUS HEIMWEILER 3:07  + 46  10. W8
19. 358 Lang, Melissa 1999 TUS HEIMWEILER 3:09  + 48  11. W8
20. 357 Fleischer, Laurien 1999 TUS HEIMWEILER 3:11  + 50  12. W8
21. 356 Wöllstein, Emma 1999 TUS HEIMWEILER 3:11  + 50  13. W8
22. 312 Weyrauch, Celine 1999 TUS DUCHROTH 3:11  + 50  14. W8

600 m Schüler D (600 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 304 Berghof, Benedikt 1998 MTV BAD KREUZNACH 2:11    1. M9
2. 279 Leisenheimer, Fynn 1999 Langenlonsheim 2:15  + 4  1. M8
3. 370 Schneider, Philipp 1999 TV BAD SOBERNHEIM 2:15  + 4  2. M8
4. 294 Lamb, Christoph 1998 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 2:16  + 5  2. M9
5. 375 Fischborn, Lukas 1998 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 2:19  + 8  3. M9
6. 346 Heimbrodt, Moritz 1999 TV ODERNHEIM 2:27  + 16  3. M8
7. 377 Sutter, Till 1999 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 2:31  + 20  4. M8
8. 395 Lyons, Julian 1999 TUS 04 MONZINGEN 2:35  + 24  5. M8
9. 379 Possmann, Lukas 1999 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 2:35  + 24  6. M8
10. 397 Treßel, Tom 1998 TUS 04 MONZINGEN 2:36  + 25  4. M9
11. 385 Hinckel, Sven 1999 SC BAD SOBERNHEIM 2:36  + 25  7. M8
12. 342 de Wyl, Florens 1999 TV ODERNHEIM 2:51  + 40  8. M8
13. 332 Porth, Joshua 1999 TV ODERNHEIM 2:56  + 45  9. M8
14. 278 Linse, Kevin 1999 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 2:59  + 48  10. M8
15. 396 Simom, Calvin 1999 TUS 04 MONZINGEN 3:00  + 49  11. M8
16. 316 Kohl, Paul 1998 TUS DUCHROTH 3:02  + 51  5. M9
17. 378 Kahlstadt, Niklas 1998 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 3:03  + 52  6. M9
18. 369 Hillebrand, Tim 1999 TV BAD SOBERNHEIM 3:04  + 53  12. M8
19. 317 Petzholz, Jörn 1998 TUS DUCHROTH 3:05  + 54  7. M9
20. 301 Erbert, Jan 1999 KOLPINGFAMILIE BAD KREUZNACH 3:06  + 55  13. M8

1.250 m Schülerinnen C-A (1.250 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 371 Dotzauer, Kathrin 1992 MTV BAD KREUZNACH 4:25    1. W15
2. 290 Walter, Dana 1992 LG Wahlheim-Esselborn 4:30  + 5  2. W15
3. 291 Walter, Cora 1995 LG Wahlheim-Esselborn 4:32  + 7  1. W12
4. 368 Dillo, Nina 1996 TV BAD SOBERNHEIM 4:52  + 27  1. W11
5. 268 Le, Thi Thuy Trinh 1994 Hauptschule Ringstraße 5:00  + 35  1. W13
6. 309 Bretscher, Anna-Lena 1996 TUS DUCHROTH 5:01  + 36  2. W11
7. 345 Bade , Stephanie 1995 TV ODERNHEIM 5:03  + 38  2. W12
8. 333 Stein, Anna 1995 TV ODERNHEIM 5:04  + 39  3. W12
9. 353 Lörsch, Angelina 1996 TUS HEIMWEILER 5:07  + 42  3. W11
10. 297 Thies, Stephanie 1992 TUS 04 MONZINGEN 5:16  + 51  3. W15
11. 311 Schneeberger, Christin 1997 TUS DUCHROTH 5:19  + 54  1. W10
12. 351 Regitz, Maike 1994 TUS HEIMWEILER 5:29  + 1:04  2. W13
13. 354 Heck, Carolina 1997 TUS HEIMWEILER 5:39  + 1:14  2. W10
14. 318 Del Valle Cuevas , Minorca 1994 TUS DUCHROTH 5:42  + 1:17  3. W13
15. 296 Weber, Laura 1992 TUS 04 MONZINGEN 5:44  + 1:19  4. W15
16. 350 Kiy, Ramona 1992 TUS HEIMWEILER 5:51  + 1:26  5. W15
17. 299 Eckert, Daphne 1994 TUS 04 MONZINGEN 5:56  + 1:31  4. W13
18. 399 Schmell, Anna-Lena 1997 TUS 04 MONZINGEN 6:10  + 1:45  3. W10
19. 398 Lenk, Anna-Lena 1997 TUS 04 MONZINGEN 6:38  + 2:13  4. W10
20. 344 Adrian, Eva 1996 TV ODERNHEIM n.a.    0. W11
20. 298 Reese, Magdalena 1993 TUS 04 MONZINGEN n.a.    0. W14
20. 324 Scheuble, Fabienne 1995 TUS DUCHROTH n.a.    0. W12

1.250 m Schüler C-A (1.250 Meter)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 18:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 314 Frick, Niko 1994 TUS DUCHROTH 4:08    1. M13
2. 267 Stöhr, Marcel 1992 Hauptschule Ringstraße 4:19  + 11  1. M15
3. 274 Hemb, Florian 1993 LT Horn-Laubach 4:20  + 12  1. M14
4. 340 Tesch, Fabrice 1992 TV Rüdesheim 4:24  + 16  2. M15
5. 272 Schlegel, Norman 1993 Burgschule Schlossböckelheim 4:28  + 20  2. M14
6. 341 Bork, Jens 1992 TV Rüdesheim 4:29  + 21  3. M15
7. 326 Schumacher, Jonas 1996 TV ODERNHEIM 4:38  + 30  1. M11
8. 352 Klusmann, Valentin 1996 TUS HEIMWEILER 4:43  + 35  2. M11
9. 336 Baumberger, Carl 1997 TV Rüdesheim 4:44  + 36  1. M10
10. 339 Kohl, Oliver 1994 TV Rüdesheim 4:47  + 39  2. M13
11. 382 Booß, Christopher 1994 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 4:49  + 41  3. M13
12. 338 Kubach, Joshua 1994 TV Rüdesheim 4:54  + 46  4. M13
13. 384 Booß, Patrick 1992 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 4:56  + 48  4. M15
14. 305 Weyrauch, Lars 1997 TUS DUCHROTH 4:59  + 51  2. M10
15. 328 Christmann, Jeremias 1997 TV ODERNHEIM 5:00  + 52  3. M10
16. 383 Booß, Dominik 1996 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 5:00  + 52  3. M11
17. 266 Slawinski, Bartosz 1993 Hauptschule Ringstraße 5:01  + 53  3. M14
18. 273 Thomschke, Dan 1994 Burgschule Schlossböckelheim 5:07  + 59  5. M13
19. 293 Eser, Benjamin D. 1997 TUS Gemmerich 5:09  + 1:01  4. M10
20. 288 Köhn, Kevin 1997 LT Horn-Laubach 5:09  + 1:01  5. M10
21. 306 Kehrein, Florian 1997 TUS DUCHROTH 5:09  + 1:01  6. M10
22. 343 de Wyl, Emil 1997 TV ODERNHEIM 5:11  + 1:03  7. M10
23. 292 Valerius, Moritz 1995 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 5:20  + 1:12  1. M12
24. 337 Heidemann, Frederik 1993 TV Rüdesheim 5:29  + 1:21  4. M14
25. 380 Kahlstadt, Benjamin 1995 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 5:51  + 1:43  2. M12
26. 400 Bechtold, Tobias 1997 TUS 04 MONZINGEN 5:52  + 1:44  8. M10
27. 300 Reese, Jonathan 1996 TUS 04 MONZINGEN 5:52  + 1:44  4. M11
28. 284 Randau, Dominik 1995 TUS DUCHROTH 6:08  + 2:00  3. M12
29. 381 Wirth, Carsten 1995 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 6:24  + 2:16  4. M12
30. 315 Petzholz, Sören 1997 TUS DUCHROTH 6:41  + 2:33  9. M10
31. 271 Dröscher, Mischa 1992 Burgschule Schlossböckelheim 7:37  + 3:29  5. M15
32. 270 Dröscher, Marcel 1994 Burgschule Schlossböckelheim 7:40  + 3:32  6. M13
33. 319 Beuge, Nils 1993 TUS WÖLLSTEIN n.a.    0. M14

5 km Lauf weiblich (5 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 710 Schubert, Maria 1982 TUS DUCHROTH 19:59    1. W
2. 728 Schlarb, Bärbel 1971 TV BAD SOBERNHEIM 22:52  + 2:53  1. W35
3. 719 Schneider, Diana 1981 TUS HEIMWEILER 22:59  + 3:00  2. W
4. 727 Wöllstein, Annette 1968 TUS HEIMWEILER 24:17  + 4:18  2. W35
5. 746 Fischer, Maria 1961 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 24:36  + 4:37  1. W45
6. 766 Hoffmann, Monika 1962 Laufteam Holzhauser 25:01  + 5:02  2. W45
7. 254 Kohlmayer, Barbara 1970 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 25:10  + 5:11  3. W35
8. 729 Scheffka, Liane 1962 TV BAD SOBERNHEIM 25:53  + 5:54  3. W45
9. 751 Schell, Jeanette 1966 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 26:10  + 6:11  1. W40
10. 745 Saam, Jutta 1972 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 26:16  + 6:17  4. W35
11. 752 Wendlandt, Monika 1954 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 26:25  + 6:26  1. W50
12. 770 Wiedemann, Nicole 1984 Meddys Laufladen-Team 27:08  + 7:09  3. W
13. 748 Sentz, Petra 1962 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 27:18  + 7:19  4. W45
14. 712 Eisenbrandt, Jana 1991 TV ODERNHEIM 27:42  + 7:43  1. WJB
15. 722 Reimers, Ursula 1944 TV Meisenheim 27:49  + 7:50  1. W60
16. 732 Walita, Nicole 1972 OHNE VEREIN 27:52  + 7:53  5. W35
17. 763 Wagner, Inge 1962 Laufschule Bad Kreuznach 28:00  + 8:01  5. W45
18. 747 SCHMITZ, Christa 1947 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 28:27  + 8:28  2. W60
19. 708 Berg, Petra 1958 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 30:29  + 10:30  6. W45
20. 749 Birk, Christel 1946 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 31:21  + 11:22  3. W60
21. 750 Göbel, Marion 1944 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 31:45  + 11:46  4. W60
22. 724 Pfafferodt, Josefa 1983 Laufschule Bad Kreuznach 33:03  + 13:04  4. W
23. 785 Christmann, Ute 1965 OHNE VEREIN 33:12  + 13:13  2. W40
24. 741 Schlick, Vera 1966 Bad Münster Ebernburg n.a.    0. W40
24. 740 Christmann, Ute 1965 Bad Münster Ebernburg n.a.    0. W40
24. 765 Holzhauser, Heike 1964 Laufteam Holzhauser n.a.    0. W40
24. 773 Nendza, Gabriele 1969 Rennmäuse Nahetal n.a.    0. W35
24. 784 Schlick, Vera 1966 KÜGLERS MÜHLENTREFF n.a.    0. W40
24. 733 Meffert, Eileen 1974 OHNE VEREIN n.a.    0. W30

5 km Walking und Nordic Walker (5 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 915 Schick, Herbert 1949 WT Waldböckelheim 32:12    1. Walking
2. 925 Jahn, Wolfgang 1944 LT Horn-Laubach 35:54  + 3:42  2. Walking
3. 919 Pullig, Herbert 1937 TUS WALDBÖCKELHEIM 37:19  + 5:07  3. Walking
4. 257 Ellrich, Thomas 1974 TV Raumbach 38:32  + 6:20  4. Walking
5. 918 Mosca, Rosi 1940 TV Meisenheim 38:33  + 6:21  1. Walking
6. 924 Bodem, Josef 1957 OHNE VEREIN 38:44  + 6:32  5. Walking
7. 923 Bodem, Ilona 1959 OHNE VEREIN 42:33  + 10:21  2. Walking
8. 920 Heblich, Gernot 1960 OHNE VEREIN 42:45  + 10:33  6. Walking
9. 914 Bolten, Heidrun 1948 KÜGLERS MÜHLENTREFF 45:48  + 13:36  3. Walking
10. 922 Röbbelen, Gertrud 1927 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 51:45  + 19:33  4. Walking
11. 921 Schwaab, Sandra 1960 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 51:46  + 19:34  5. Walking
12. 917 Glas, Anette 1965 TUS DUCHROTH n.a.    0. Walking
12. 916 Wissing, Horst 1950 TV EBERNBURG n.a.    0. Walking

5 km Lauf männlich (5 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 709 Wohlleben, Rainer 1964 TUS DUCHROTH 18:00    1. M40
2. 726 Uebel, Thomas 1991 TV VOLLMERSBACH 18:19  + 19  1. MJB
3. 778 Glass, Gunter 1964 Feilbingert 18:21  + 21  2. M40
4. 717 Porth, Lothar 1967 TV ODERNHEIM 18:35  + 35  3. M40
5. 759 Schwaab, Hans-Jürgen 1957 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 18:50  + 50  1. M50
6. 781 Nees, Jürgen 1960 TSC Göttschied 05 18:54  + 54  1. M45
7. 769 Wendel, Sebastian 1982 TV Meisenheim 19:14  + 1:14  1. M
8. 739 Boßgung, Niko 1988 1.FC KAISERSLAUTERN 19:31  + 1:31  1. MJA
9. 755 Steinert, Adolf 1958 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 19:53  + 1:53  2. M45
10. 711 Beuge, Rainer 1963 TUS WÖLLSTEIN 20:15  + 2:15  4. M40
11. 721 Studt, Christian 1989 TUS HEIMWEILER 20:25  + 2:25  2. MJA
12. 738 Kordyka, Michael 1957 LC 1980 BAD KREUZNACH 20:58  + 2:58  2. M50
13. 753 Mecking, Jascha 1990 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 21:31  + 3:31  2. MJB
14. 259 Lorenz, Michael 1973 TV ODERNHEIM 21:58  + 3:58  1. M30
15. 730 Alt, Dirk 1966 TV BAD SOBERNHEIM 22:23  + 4:23  5. M40
16. 760 Sztipanovics, Paul 1958 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 22:29  + 4:29  3. M45
17. 725 Uebel, Klaus 1951 TV VOLLMERSBACH 22:45  + 4:45  1. M55
18. 786 Kläser, Elmar 1951 LG Boppard-Bad Salzig 22:46  + 4:46  2. M55
19. 756 Rodrian, Volker 1970 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 22:50  + 4:50  1. M35
20. 743 Dickenschied, Jörn 1988 TUS 04 MONZINGEN 22:55  + 4:55  3. MJA
21. 715 Schmalz-Tesch, Wolfgang 1959 TV Rüdesheim 23:10  + 5:10  4. M45
22. 757 Gräff, Andreas 1957 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 23:29  + 5:29  3. M50
23. 762 Lorenz, Mario 1968 FSV Schloßböckelheim 23:31  + 5:31  2. M35
24. 768 Held, Bernd 1958 1.FC KAISERSLAUTERN 23:43  + 5:43  5. M45
25. 783 Scheller, Moritz 1991 KÜGLERS MÜHLENTREFF 24:00  + 6:00  3. MJB
26. 754 Hildebrandt, Rudolf 1936 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 24:21  + 6:21  1. M70
27. 261 Hansen, Rolf 1949 LG Forsthaus Langenlonsheim 25:13  + 7:13  3. M55
28. 245 Schinnerer, Alfred 1939 Obere Nahe Birkenfeld 25:14  + 7:14  1. M65
29. 771 Feiden, Andreas 1985 Meddys Laufladen-Team 25:34  + 7:34  2. M
30. 779 Götte, Heinrich 1952 ASV IDAR-OBERSTEIN 26:10  + 8:10  4. M55
31. 716 Strache, Gerd 1934 SV GÖTTSCHIED 26:42  + 8:42  2. M70
32. 706 Gellweiler, Hans-Joachim 1956 KÜGLERS MÜHLENTREFF 27:05  + 9:05  4. M50
33. 285 Wickrath, Johan 1991 OHNE VEREIN 27:34  + 9:34  4. MJB
34. 734 Kessler, Karl Heinz 1957 Laufschule Bad Kreuznach 27:46  + 9:46  5. M50
35. 774 Klink, Adolf 1941 1.FC KAISERSLAUTERN 28:07  + 10:07  2. M65
36. 780 Michel, Peter 1946 1.FC KAISERSLAUTERN 28:10  + 10:10  1. M60
37. 776 Ferdinand, Jonas 1991 TV BAD SOBERNHEIM 28:26  + 10:26  5. MJB
38. 742 Kahlstadt, Michael 1961 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 29:23  + 11:23  6. M45
39. 714 Fuchs, Jan-Peter 1991 TV Rüdesheim 29:36  + 11:36  6. MJB
40. 723 Hoppe, Arnold 1932 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 30:27  + 12:27  1. M75
41. 707 Kunter, Frank 1964 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 30:28  + 12:28  6. M40
42. 777 Wolf, Jonas 1991 TV BAD SOBERNHEIM 30:54  + 12:54  7. MJB
43. 775 Wolf, Peter 1963 TV BAD SOBERNHEIM 30:55  + 12:55  7. M40
44. 718 Breit, Patrick 1968 TUS DUCHROTH 33:13  + 15:13  3. M35
45. 767 Wies, Günter 1939 LT Horn-Laubach n.a.    0. M65
45. 772 Nees, Jürgen 1959 SV GÖTTSCHIED n.a.    0. M45
45. 720 Schmidt, Peter 1987 TUS HEIMWEILER n.a.    0. M
45. 731 Schlarb, Uwe 1966 TV BAD SOBERNHEIM n.a.    0. M40
45. 744 Dickenschied, Karl 1941 TUS 04 MONZINGEN n.a.    0. M65
45. 735 Ohl, Alfred 1962 LC 1980 BAD KREUZNACH n.a.    0. M45
45. 736 Hennemann, Rolf 1958 LC 1980 BAD KREUZNACH n.a.    0. M45
45. 737 Mansfeld, Bernd 1953 LC 1980 BAD KREUZNACH n.a.    0. M50
45. 758 Göbel, Werner 1943 LF NAHELAND BAD KREUZNACH n.a.    0. M60
45. 761 Göbel, Markus 1962 LF NAHELAND BAD KREUZNACH n.a.    0. M45
45. 764 Holzhauser, Erwin 1949 Laufteam Holzhauser n.a.    0. M55

10 km Lauf männlich (10 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 215 Reidenbach, Ralf 1970 TSV Enzweihingen 35:19    1. M35
2. 210 Schubert, Martin 1980 TUS DUCHROTH 36:30  + 1:11  1. M
3. 251 Berg, Alois 1954 TSG Kaiserslautern 39:12  + 3:53  1. M50
4. 230 Assner, Bernd 1971 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 39:12  + 3:53  2. M35
5. 258 Kohrs, Volker 1965 TV BAD SOBERNHEIM 40:34  + 5:15  1. M40
6. 232 Sentz, Knut 1965 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 41:00  + 5:41  2. M40
7. 228 Heise, Armin 1956 TUS KIRN 41:01  + 5:42  2. M50
8. 263 Neßler, Axel 1964 Rennmäuse Nahetal 41:10  + 5:51  3. M40
9. 216 Mühl, Rolf 1961 TV BAD SOBERNHEIM 41:13  + 5:54  1. M45
10. 252 Herbach, Thomas 1959 1.FC KAISERSLAUTERN 41:19  + 6:00  2. M45
11. 211 Kohl, Torsten 1966 TUS DUCHROTH 42:02  + 6:43  4. M40
12. 212 Kreer, Markus 1966 SG Münchwald 42:07  + 6:48  5. M40
13. 220 Roevenich, Udo 1961 TV BAD SOBERNHEIM 42:09  + 6:50  3. M45
14. 231 Neuhäusel, Lars 1967 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 42:19  + 7:00  6. M40
15. 247 Franken, Bernward 1962 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 42:49  + 7:30  4. M45
16. 234 Fuchs, Hartmut 1957 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 43:58  + 8:39  3. M50
17. 238 Raab, Rudolf G. 1951 Running-Team Bad Ems 44:35  + 9:16  1. M55
18. 233 Burzlaff, Rainer 1960 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 44:37  + 9:18  5. M45
19. 782 Butz, Michael 1960 OHNE VEREIN 44:38  + 9:19  6. M45
20. 214 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 45:17  + 9:58  1. M60
21. 221 Nentwig, Axel 1967 TuS Boos 45:19  + 10:00  7. M40
22. 202 Gehring, Karl-Heinz 1959 Biebelsheim 45:23  + 10:04  7. M45
23. 248 Berg, Alexander 1982 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 46:14  + 10:55  2. M
24. 205 Kootz, Thomas 1967 KÜGLERS MÜHLENTREFF 46:46  + 11:27  8. M40
25. 240 Gräff, Jörg 1966 LC 1980 BAD KREUZNACH 46:47  + 11:28  9. M40
26. 253 Meixner, Dieter 1944 1.FC KAISERSLAUTERN 47:11  + 11:52  2. M60
27. 226 Mann, Hans 1953 RENNSCHNECKEN SIEFERSHEIM 48:33  + 13:14  4. M50
28. 256 Hofmann, Friedhelm 1965 LT Kostenz 49:01  + 13:42  10. M40
29. 246 Schmidt, Günther 1950 FSG Bad Kreuznach 51:36  + 16:17  2. M55
30. 262 Stapel, Klaus 1950 LG Forsthaus Langenlonsheim 51:47  + 16:28  3. M55
31. 260 Barth, Steffen 1969 OHNE VEREIN 52:55  + 17:36  3. M35
32. 265 Hipp, Peter 1963 OHNE VEREIN 53:06  + 17:47  11. M40
33. 242 Steffan, Jörg 1968 S. u. S. Erlebnissport 54:51  + 19:32  4. M35
34. 203 Kügler, Uli 1944 KÜGLERS MÜHLENTREFF 55:34  + 20:15  3. M60
35. 217 Boess, Walter 1949 SV-Mörsfeld 55:43  + 20:24  4. M55
36. 264 Bückmann, Michael 1954 TV Meisenheim 56:47  + 21:28  5. M50
37. 227 Rieke, Michael 1959 Mainz n.a.    0. M45
37. 250 Böhr, Volker 1950 LLG Landstuhl n.a.    0. M55
37. 239 Mix, Wolfgang 1966 OHNE VEREIN n.a.    0. M40
37. 201 Götte, Heinrich 1952 ASV IDAR-OBERSTEIN n.a.    0. M55
37. 225 Butz, Michael 1960 Bad Münster Ebernburg n.a.    0. M45
37. 204 Trapp, Torsten 1966 KÜGLERS MÜHLENTREFF n.a.    0. M40

10 km Lauf weiblich (10 km)
Datum: 06.06.2007  Beginn: 19:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 237 Dillo, Elisabeth 1966 TV BAD SOBERNHEIM 43:06    1. W40
2. 206 Scheller, Marion 1967 KÜGLERS MÜHLENTREFF 44:01  + 55  2. W40
3. 219 Hennemann, Anna 1963 LC 1980 BAD KREUZNACH 44:09  + 1:03  3. W40
4. 236 Fuchs, Ruth 1968 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 48:13  + 5:07  1. W35
5. 222 Morschhäuser, Birgit 1965 LC 1980 BAD KREUZNACH 49:28  + 6:22  4. W40
6. 243 Schildt, Karin 1964 S. u. S. Erlebnissport 55:56  + 12:50  5. W40
7. 241 Hellwig, Eva-Maria 1978 Rennmäuse Nahetal 56:00  + 12:54  1. W
8. 207 Aumer, Nicole 1971 KÜGLERS MÜHLENTREFF 56:02  + 12:56  2. W35
9. 235 Meier, Karin 1963 LF NAHELAND BAD KREUZNACH 56:10  + 13:04  6. W40
10. 209 Rösch, Britta 1956 OHNE VEREIN 57:35  + 14:29  1. W50
