1. Christmann, Rebekka 00 TV Odernheim 1:07 1. W6
2. Ruppental, Tenisha 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:08 1. W7
3. Schläger, Johanna 99 Grundschule am Martinsberg 1:09 2. W7
4. Heck, Laura 99 TuS Heimweiler 1:10 3. W7
5. Schumacher, Lea 00 TV Odernheim 1:11 2. W6
6. Hatzenbühler, Sonja 99 Grundschule am Martinsberg 1:11 4. W7
7. Schultheis, Bea 00 Gumbsheim 1:12 3. W6
8. Tunc, Fatma 99 Grundschule am Martinsberg 1:18 5. W7
9. Lang, Franziska 00 Rennschnecken Siefersheim 1:19 4. W6
10. Sabanek, Annika 99 Sprendlingen 1:20 6. W7
11. Fuchs, Mara-Lena 99 TV 1902 e.V. Rüdesheim 1:20 7. W7
12. Zimmermann, Leonie 00 KiTas Villa Regenbogen 1:21 5. W6
13. Lang, Julia 99 TuS Heimweiler 1:22 8. W7
14. Lenhartz, Gina-Patricia 99 Grundschule am Martinsberg 1:23 9. W7
15. Schmitt, Saskia 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:23 10. W7
16. Emrich, Victoria 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:24 11. W7
17. Seifert, Selina 01 Rennschnecken Siefersheim 1:24 1. W5
18. Kehrein, Tatjana 00 TuS Duchroth 1:25 6. W6
19. Weyrauch, Celine 99 TuS Duchroth 1:25 12. W7
20. Tiedje, Nina 00 TuS Heimersheim 1:26 7. W6
21. Wilhelm, Tessa Marie 00 TuS Heimersheim 1:26 8. W6
22. Müller, Katharina 00 KiTas Villa Regenbogen 1:27 9. W6
23. Heck, Antonia 01 TuS Heimweiler 1:28 2. W5
24. Müller, Luisa 99 SfV IGEL e.V. Waldalgesheim 1:28 13. W7
25. Neumann, Clara 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:29 14. W7
26. Gellweiler, Elena 99 KiTas Villa Regenbogen 1:29 15. W7
27. Meffert, Shana 00 Grundschule Gensingen 1:30 10. W6
28. Berghof, Antonia 00 TuS Winzenheim 1:31 11. W6
29. Plaschke, Maren 01 KiTas Villa Regenbogen 1:36 3. W5
30. Knose, Sarah 01 KiTas Villa Regenbogen 1:37 4. W5
31. Wöllstein, Linda 00 TuS Duchroth 1:38 12. W6
32. Eberhard, Desiree 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:38 16. W7
33. Emrich, Lena 01 Rennschnecken Siefersheim 1:39 5. W5
34. Mechtersheimer, Chantalle 00 KiTas Villa Regenbogen 1:39 13. W6
35. Baumgarten, Annika 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:39 17. W7
36. Wörth, Franziska 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:40 18. W7
37. Rippert, Kimberly 01 KiTas Villa Regenbogen 1:40 6. W5
38. Lunkenheimer, Selina 01 KiTas Villa Regenbogen 1:40 7. W5
39. Klingelschmitt, Kim 01 KiTas Villa Regenbogen 1:41 8. W5
40. Linse, Justine 01 KiTas Villa Regenbogen 1:42 9. W5
41. Kuhn, Melina 00 KiTas Villa Regenbogen 1:43 14. W6
42. Becker, Kathrin 01 KiTas Villa Regenbogen 1:44 10. W5
43. Boemke, Laura 01 KiTas Villa Regenbogen 1:47 11. W5
44. Schmahl, Emma 02 Bermersheim 2:04 12. W5
45. Seyberth, Marie-Luise 01 KiTas Villa Regenbogen 2:10 13. W5
1. Sutter, Till 99 Rennschnecken Siefersheim 1:04 1. M7
2. Scognamiglio, Piero 99 Grundschule Gensingen 1:05 2. M7 3. Ladwig, Jonas 99 KiTas Villa Regenbogen 1:08 3. M7
4. Güntner, Philipp 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:09 4. M7
5. Becker, Marc 99 ohne Verein 1:11 5. M7
6. Strehl, Andreas 99 Grundschule am Martinsberg 1:14 6. M7
7. Weber, Tom 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:15 7. M7
8. Hennrich, Max 99 Grundschule am Martinsberg 1:16 8. M7
9. Possmann, Lukas 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:17 9. M7
10. Hammer, Constantin 99 TuS Heimersheim 1:17 10. M7
11. Münnich, Lucas 00 KiTas Villa Regenbogen 1:18 1. M6
12. Sitzius, Tim 99 KiTas Villa Regenbogen 1:18 11. M7
13. Eckel, Jan 00 KiTas Villa Regenbogen 1:20 2. M6
14. Ebling, Konstantin 99 Rennschnecken Siefersheim 1:21 12. M7
15. Christ, Melvin 00 SG 03 Harxheim 1:21 3. M6
16. Wirth, Jan-Philipp 00 KiTas Villa Regenbogen 1:22 4. M6
17. Sahin, Rüzgar 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:23 13. M7
18. Reichert, Felix 99 Grundschule am Martinsberg 1:24 14. M7
19. Vieres, Alexander 00 KiTas Villa Regenbogen 1:24 5. M6
20. Klaes, Tobias 99 Grundschule am Martinsberg 1:24 15. M7
21. Landsgesell, Paul 00 TuS Heimersheim 1:25 6. M6
22. Helmer, Tim 99 Erbes-Büdesheim 1:25 16. M7
23. Lohberg, Ruben 01 TuS Wöllstein 1:25 1. M5
24. Reinhard, Nik 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:26 17. M7
25. Buttler, Jannick 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:27 18. M7
26. Hagena, Lennert 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:27 19. M7
27. Wiegland, Christof 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:28 20. M7
28. Springer, Niko 00 KiTas Villa Regenbogen 1:29 7. M6
29. Becker, Heinrich 00 ohne Verein 1:30 8. M6
30. Kohl, Maximilian 00 TuS Duchroth 1:31 9. M6
31. Stempel-Hauburger, Theo 00 SV Siefersheim 1:32 10. M6
32. El-Mahaoui, Abdellatif 01 Wiesbaden 1:32 2. M5
33. Drees, Robin 00 TuS Frei-Laubersheim 1:33 11. M6
34. Lange, Marian 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:34 21. M7
35. Beck, Marcel 01 KiTas Villa Regenbogen 1:35 3. M5
36. Hahn, Laurenz 00 KiTas Villa Regenbogen 1:36 12. M6
37. Menges, Rafael 00 Rennschnecken Siefersheim 1:36 13. M6
38. Linse, Kevin 99 KiTas Villa Regenbogen 1:37 22. M7
39. Keller, Christian 00 TuS Frei-Laubersheim 1:37 14. M6
40. Walz, Cedric 01 Nibelungenschule Alzey 1:38 4. M5
41. Klaes, Daniel 01 KiTas Villa Regenbogen 1:40 5. M5
42. Hammer, Maximilian 01 ohne Verein 1:41 6. M5
43. Erbert, Jan 99 Kolpingsfamilie Bad Kreuznac 1:41 23. M7
44. Adam, Timon 00 Nibelungenschule Alzey 1:42 15. M6
45. Brörmann, Aaron 00 KiTas Villa Regenbogen 1:42 16. M6
46. Adam, Lukas 00 KiTas Villa Regenbogen 1:43 17. M6
47. Michel, Merlin 00 KiTas Villa Regenbogen 1:44 18. M6
48. Gätcke, Kieran 01 Steinau 1:47 7. M5
49. Mannsdörfer, Cedric 00 KiTas Villa Regenbogen 1:48 19. M6
50. Wagner, Colin 00 KiTas Villa Regenbogen 1:51 20. M6
1. Seifert, Selina 01 Rennschnecken Siefersheim 1:24
2. Heck, Antonia 01 TuS Heimweiler 1:28
3. Plaschke, Maren 01 KiTas Villa Regenbogen 1:36
4. Knose, Sarah 01 KiTas Villa Regenbogen 1:37
5. Emrich, Lena 01 Rennschnecken Siefersheim 1:39
6. Rippert, Kimberly 01 KiTas Villa Regenbogen 1:40
7. Lunkenheimer, Selina 01 KiTas Villa Regenbogen 1:40
8. Klingelschmitt, Kim 01 KiTas Villa Regenbogen 1:41
9. Linse, Justine 01 KiTas Villa Regenbogen 1:42
10. Becker, Kathrin 01 KiTas Villa Regenbogen 1:44
11. Boemke, Laura 01 KiTas Villa Regenbogen 1:47
12. Schmahl, Emma 02 Bermersheim 2:04
13. Seyberth, Marie-Luise 01 KiTas Villa Regenbogen 2:10
1. Christmann, Rebekka 00 TV Odernheim 1:07
2. Schumacher, Lea 00 TV Odernheim 1:11
3. Schultheis, Bea 00 Gumbsheim 1:12
4. Lang, Franziska 00 Rennschnecken Siefersheim 1:19
5. Zimmermann, Leonie 00 KiTas Villa Regenbogen 1:21
6. Kehrein, Tatjana 00 TuS Duchroth 1:25
7. Tiedje, Nina 00 TuS Heimersheim 1:26
8. Wilhelm, Tessa Marie 00 TuS Heimersheim 1:26
9. Müller, Katharina 00 KiTas Villa Regenbogen 1:27
10. Meffert, Shana 00 Grundschule Gensingen 1:30
11. Berghof, Antonia 00 TuS Winzenheim 1:31
12. Wöllstein, Linda 00 TuS Duchroth 1:38
13. Mechtersheimer, Chantalle 00 KiTas Villa Regenbogen 1:39
14. Kuhn, Melina 00 KiTas Villa Regenbogen 1:43
1. Ruppental, Tenisha 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:08
2. Schläger, Johanna 99 Grundschule am Martinsberg 1:09
3. Heck, Laura 99 TuS Heimweiler 1:10
4. Hatzenbühler, Sonja 99 Grundschule am Martinsberg 1:11
5. Tunc, Fatma 99 Grundschule am Martinsberg 1:18
6. Sabanek, Annika 99 Sprendlingen 1:20
7. Fuchs, Mara-Lena 99 TV 1902 e.V. Rüdesheim 1:20
8. Lang, Julia 99 TuS Heimweiler 1:22
9. Lenhartz, Gina-Patricia 99 Grundschule am Martinsberg 1:23
10. Schmitt, Saskia 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:23
11. Emrich, Victoria 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:24
12. Weyrauch, Celine 99 TuS Duchroth 1:2513. Müller, Luisa 99 SfV IGEL e.V. Waldalgesheim 1:28
14. Neumann, Clara 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:29
15. Gellweiler, Elena 99 KiTas Villa Regenbogen 1:29
16. Eberhard, Desiree 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:38
17. Baumgarten, Annika 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:39
18. Wörth, Franziska 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:40
1. Lohberg, Ruben 01 TuS Wöllstein 1:25
2. El-Mahaoui, Abdellatif 01 Wiesbaden 1:32
3. Beck, Marcel 01 KiTas Villa Regenbogen 1:35
4. Walz, Cedric 01 Nibelungenschule Alzey 1:38
5. Klaes, Daniel 01 KiTas Villa Regenbogen 1:40
6. Hammer, Maximilian 01 ohne Verein 1:41
7. Gätcke, Kieran 01 Steinau 1:47
1. Münnich, Lucas 00 KiTas Villa Regenbogen 1:18
2. Eckel, Jan 00 KiTas Villa Regenbogen 1:20
3. Christ, Melvin 00 SG 03 Harxheim 1:21
4. Wirth, Jan-Philipp 00 KiTas Villa Regenbogen 1:22
5. Vieres, Alexander 00 KiTas Villa Regenbogen 1:24
6. Landsgesell, Paul 00 TuS Heimersheim 1:25
7. Springer, Niko 00 KiTas Villa Regenbogen 1:29
8. Becker, Heinrich 00 ohne Verein 1:30
9. Kohl, Maximilian 00 TuS Duchroth 1:31
10. Stempel-Hauburger, Theo 00 SV Siefersheim 1:32
11. Drees, Robin 00 TuS Frei-Laubersheim 1:33
12. Hahn, Laurenz 00 KiTas Villa Regenbogen 1:36
13. Menges, Rafael 00 Rennschnecken Siefersheim 1:36
14. Keller, Christian 00 TuS Frei-Laubersheim 1:37
15. Adam, Timon 00 Nibelungenschule Alzey 1:42
16. Brörmann, Aaron 00 KiTas Villa Regenbogen 1:42
17. Adam, Lukas 00 KiTas Villa Regenbogen 1:43
18. Michel, Merlin 00 KiTas Villa Regenbogen 1:44
19. Mannsdörfer, Cedric 00 KiTas Villa Regenbogen 1:48
20. Wagner, Colin 00 KiTas Villa Regenbogen 1:51
1. Sutter, Till 99 Rennschnecken Siefersheim 1:04
2. Scognamiglio, Piero 99 Grundschule Gensingen 1:05
3. Ladwig, Jonas 99 KiTas Villa Regenbogen 1:084. Güntner, Philipp 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:09
5. Becker, Marc 99 ohne Verein 1:11
6. Strehl, Andreas 99 Grundschule am Martinsberg 1:14
7. Weber, Tom 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:15
8. Hennrich, Max 99 Grundschule am Martinsberg 1:16
9. Possmann, Lukas 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:17
10. Hammer, Constantin 99 TuS Heimersheim 1:17
11. Sitzius, Tim 99 KiTas Villa Regenbogen 1:18
12. Ebling, Konstantin 99 Rennschnecken Siefersheim 1:21
13. Sahin, Rüzgar 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:23
14. Reichert, Felix 99 Grundschule am Martinsberg 1:24
15. Klaes, Tobias 99 Grundschule am Martinsberg 1:24
16. Helmer, Tim 99 Erbes-Büdesheim 1:25
17. Reinhard, Nik 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:26
18. Buttler, Jannick 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:27
19. Hagena, Lennert 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:27
20. Wiegland, Christof 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:28
21. Lange, Marian 99 GS Am Appelbach Wöllstein 1:34
22. Linse, Kevin 99 KiTas Villa Regenbogen 1:37
23. Erbert, Jan 99 Kolpingsfamilie Bad Kreuznac 1:41
1. Grundschule am Martinsberg 3:38
Schläger (99) 1:09 - Hatzenbühler (99) 1:11 - Tunc (99) 1:182. GS Am Appelbach Wöllstein 3:55
Ruppental (99) 1:08 - Schmitt (99) 1:23 - Emrich (99) 1:243. TuS Heimweiler 4:00
Heck (99) 1:10 - Lang (99) 1:22 - Heck (01) 1:284. KiTas Villa Regenbogen 4:17
Zimmermann (00) 1:21 - Müller (00) 1:27 - Gellweiler (99) 1:295. Rennschnecken Siefersheim 4:22
Lang (00) 1:19 - Seifert (01) 1:24 - Emrich (01) 1:396. TuS Duchroth 4:28
Kehrein (00) 1:25 - Weyrauch (99) 1:25 - Wöllstein (00) 1:387. GS Am Appelbach Wöllstein 4:46
Neumann (99) 1:29 - Eberhard (99) 1:38 - Baumgarten (99) 1:398. KiTas Villa Regenbogen 4:52
Plaschke (01) 1:36 - Knose (01) 1:37 - Mechtersheimer (00) 1:399. KiTas Villa Regenbogen 5:01
Rippert (01) 1:40 - Lunkenheimer (01) 1:40 - Klingelschmitt (01) 1:41 10. KiTas Villa Regenbogen 5:09 Linse (01) 1:42 - Kuhn (00) 1:43 - Becker (01) 1:44
1. GS Am Appelbach Wöllstein 3:41
Güntner (99) 1:09 - Weber (99) 1:15 - Possmann (99) 1:172. KiTas Villa Regenbogen 3:44
Ladwig (99) 1:08 - Münnich (00) 1:18 - Sitzius (99) 1:183. Grundschule am Martinsberg 3:54
Strehl (99) 1:14 - Hennrich (99) 1:16 - Reichert (99) 1:244. Rennschnecken Siefersheim 4:01
Sutter (99) 1:04 - Ebling (99) 1:21 - Menges (00) 1:365. KiTas Villa Regenbogen 4:06
Eckel (00) 1:20 - Wirth (00) 1:22 - Vieres (00) 1:246. GS Am Appelbach Wöllstein 4:16
Sahin (99) 1:23 - Reinhard (99) 1:26 - Buttler (99) 1:277. GS Am Appelbach Wöllstein 4:29
Hagena (99) 1:27 - Wiegland (99) 1:28 - Lange (99) 1:348. KiTas Villa Regenbogen 4:40
Springer (00) 1:29 - Beck (01) 1:35 - Hahn (00) 1:369. KiTas Villa Regenbogen 4:59
Linse (99) 1:37 - Klaes (01) 1:40 - Brörmann (00) 1:42 10. KiTas Villa Regenbogen 5:15 Adam (00) 1:43 - Michel (00) 1:44 - Mannsdörfer (00) 1:48
1. Schubert, Eric 90 Regionale Schule Wöllstein 8:44 1. MJB
2. Haufe, Oliver 90 Regionale Schule Wöllstein 8:55 2. MJB
3. Burkart, Daniel 91 Regionale Schule Wöllstein 9:15 1. M15
4. Walter, Dana 92 LG Wahlheim-Esselborn 9:40 1. W14
5. Beuge, Nils 93 Rennschnecken Siefersheim 9:41 1. M13
6. Keller, Christoph 96 GS Am Appelbach Wöllstein 9:42 1. M10
7. Frick, Niko 94 TuS Duchroth 9:44 1. M12
8. Moritz, André 90 Regionale Schule Wöllstein 9:47 3. MJB
9. Bohnert, Tobias 96 GS Am Appelbach Wöllstein 9:52 2. M10
10. Bocian, Patrick 91 HS Wörrstadt 9:56 2. M15
11. Sauer, Kora 93 TuS Heimweiler 9:58 1. W13
12. Küching, Rebecca 94 SC Eintracht Hamm 9:59 1. W12
13. Simon, Christine 92 Regionale Schule Wöllstein 10:00 2. W14
14. Deuter, Alexander 94 HS Wörrstadt 10:01 2. M12
15. Becker, Tevin 91 HS Wörrstadt 10:02 3. M15
16. Galan-Gaitan, Daniel 94 Regionale Schule Wöllstein 10:03 3. M12
17. Knust, Janik 95 TuS Grün-Weiß Wendelsheim 10:04 1. M11
18. El-Mahaoui, Bilal 95 HS Wörrstadt 10:08 2. M11
19. Christmann, Jeremias 97 TV Odernheim 10:11 1. M9
20. Kohl, Oliver 94 TV 1902 e.V. Rüdesheim 10:13 4. M12
21. Berghof, Benedikt 98 TuS Winzenheim 10:14 1. M8
22. Münnich, Dennis 98 Grundschule am Martinsberg 10:15 2. M8
23. Strehl, Simon 96 Grundschule am Martinsberg 10:25 3. M10
24. Walter, Cora 95 LG Wahlheim-Esselborn 10:32 1. W11
25. Henn, Dennis 92 Regionale Schule Wöllstein 10:36 1. M14
26. Pälicke, Daniel 91 HS Wörrstadt 10:37 4. M15
27. Schulz, Stefan 96 Rennschnecken Siefersheim 10:37 4. M10
28. Tesch, Fabrice 92 TV 1902 e.V. Rüdesheim 10:38 2. M14
29. Booß, Dominik 96 Rennschnecken Siefersheim 10:39 5. M10
30. Münnich, Niklas 96 Grundschule am Martinsberg 10:42 6. M10
31. Klusmann, Valentin 96 TuS Heimweiler 10:43 7. M10
32. Baumberger, Carl 97 TV 1902 e.V. Rüdesheim 10:44 2. M9
33. Rigaud, Nikolas 90 Regionale Schule Wöllstein 10:52 4. MJB
34. Ingebrand, Nils 96 Grundschule Planig 10:55 8. M10
35. Hammer, Carsten 92 TuS Heimersheim 10:58 3. M14
36. Hilsdorf, Pierré 91 Regionale Schule Wöllstein 10:59 5. M15
37. Schornsheim, Julius 96 Rennschnecken Siefersheim 11:05 9. M10
38. Strunk, Maik 97 Grundschule am Martinsberg 11:06 3. M9
39. Frey, Christoph 91 Regionale Schule Wöllstein 11:12 6. M15
40. Sayim, Ahmet-Berat 95 Grundschule Planig 11:17 3. M11
41. Haneklaus, Sascha 95 HS Wörrstadt 11:18 4. M11
42. Grammes, Marvin 98 GS Am Appelbach Wöllstein 11:19 3. M8
43. Lamb, Lukas 97 Grundschule Planig 11:20 4. M9
44. Spanier, André 91 Regionale Schule Wöllstein 11:21 7. M15
45. Fuldner, Dominik 94 HS Wörrstadt 11:22 5. M12
46. Lohberg, Aaron 97 GS Am Appelbach Wöllstein 11:23 5. M9
47. Schuldheiß, Jan 98 GS Am Appelbach Wöllstein 11:24 4. M8
48. Springer, Philipp 92 Regionale Schule Wöllstein 11:27 4. M14
49. König, Joshua 95 HS Wörrstadt 11:30 5. M11
50. Lotholz, Lorraine 92 Regionale Schule Wöllstein 11:31 3. W14
51. Klenk, Armin 90 Regionale Schule Wöllstein 11:33 5. MJB
52. Rehbein, Sebastian 94 HS Wörrstadt 11:38 6. M12
53. Menning, Vivienne 94 Rennschnecken Siefersheim 11:39 2. W12
54. Burghardt, Max 96 GS Am Appelbach Wöllstein 11:40 10. M10
55. Graffe, Anton 98 Grundschule Gensingen 11:41 5. M8
56. ohne Namen 89 ohne Verein 11:41 6. MJB
57. Brand, Janek 94 TuS Heimersheim 11:42 7. M12
58. Dindorf, Carlo 96 Rennschnecken Siefersheim 11:43 11. M10
59. Reichard, Christina 97 Grundschule am Martinsberg 11:45 1. W9
60. Müller, Alexander 96 GS Am Appelbach Wöllstein 11:48 12. M10
61. Weber, Max 94 Rennschnecken Siefersheim 11:49 8. M12
62. Bork, Jens 92 TV 1902 e.V. Rüdesheim 11:50 5. M14
63. Holdmann, Tobias 98 GS Am Appelbach Wöllstein 11:50 6. M8
64. Lösch, Carina 93 LG Wahlheim-Esselborn 11:51 2. W13
65. Herzel, Sonja 95 Rennschnecken Siefersheim 11:51 2. W11
66. Schultheiß, Tim 97 GS Am Appelbach Wöllstein 11:53 6. M9
67. Bales, Mona 96 Grundschule Planig 11:55 1. W10
68. Werner, Franziska 95 Grundschule Gensingen 11:59 3. W11
69. Weber, Leonie 96 TG Wallertheim 1890 e.V. 12:01 2. W10
70. Bertuch, Tom 97 GS Am Appelbach Wöllstein 12:02 7. M9
71. Schneeberger, Christin 97 TuS Duchroth 12:03 2. W9 72. Kehrein, Florian 97 TuS Duchroth 12:04 8. M9
73. Bretscher, Ann-Lena 96 TuS Duchroth 12:06 3. W10
74. Jahn, Moritz 96 Grundschule am Martinsberg 12:07 13. M10
75. Engelmann, Jill 91 Regionale Schule Wöllstein 12:07 1. W15
76. Winter, Benedikt 97 Rennschnecken Siefersheim 12:07 9. M9
77. Fischborn, Lukas 98 GS Am Appelbach Wöllstein 12:08 7. M8
78. Acker, Lukas 97 Nibelungenschule Alzey 12:08 10. M9
79. Hahn, Niklas 97 Grundschule am Martinsberg 12:09 11. M9
80. Lange, Bastian 94 Regionale Schule Wöllstein 12:10 9. M12
81. Kresa, Peter 96 TuS 04 Monzingen 12:11 14. M10
82. Hessel, Svenja 96 Grundschule Planig 12:13 4. W10
83. Bretscher, Juliana 98 TuS Duchroth 12:14 1. W8 84. Metz, Philipp 98 SG ADS Hargesheim 12:16 8. M8
85. Rauschkolb, Julia 97 GS Am Appelbach Wöllstein 12:17 3. W9
86. Schraut, Benedikt 92 Königheim-Brehmen 12:18 6. M14
87. Streng, Moritz 94 GS Am Appelbach Wöllstein 12:19 10. M12
88. Bohnert, Dominik 93 Regionale Schule Wöllstein 12:20 2. M13
89. El-Mahaoui, Mohamed 96 HS Wörrstadt 12:21 15. M10
90. Wagner, Christian 95 Grundschule am Martinsberg 12:21 6. M11
91. Landsgesell, Franziska 94 TuS Heimersheim 12:22 3. W12
92. Hammer, Victoria 94 TuS Heimersheim 12:23 4. W12
93. Franken, Lea 89 Rennschnecken Siefersheim 12:24 1. WJB
94. Eitzenberger, Jenin 98 TSG Gau-Bickelheim 12:25 2. W8
95. Sommer, Jasmin 90 Sulzbach 12:26 2. WJB
96. Fuchs, Jan-Peter 91 TV 1902 e.V. Rüdesheim 12:27 8. M15
97. Nonnewitz, Nico 98 Rennschnecken Siefersheim 12:28 9. M8
98. Legat, Jonas 98 Grundschule am Martinsberg 12:29 10. M8
99. Achenbach, Martin 93 Rennschnecken Siefersheim 12:30 3. M13
100. Emrich, Vincent 97 GS Am Appelbach Wöllstein 12:31 12. M9
101. Pfannebecker, Franziska 92 TuS Heimersheim 12:32 4. W14
102. Spantz, Patrick 95 HS Wörrstadt 12:32 7. M11
103. Lösch, Naomi 98 LG Wahlheim-Esselborn 12:33 3. W8
104. Klingelschmitt, Paul 97 SV Siefersheim 12:33 13. M9
105. Ebling, Leona 97 Rennschnecken Siefersheim 12:34 4. W9
106. Acker, Sarah 96 Nibelungenschule Alzey 12:34 5. W10
107. Jendretzke, Michelle 97 1.FC Kaiserslautern 12:35 5. W9
108. Dexheimer, Lena 97 GS Am Appelbach Wöllstein 12:35 6. W9
109. Weschenfelder, Larissa 91 TuS Heimweiler 12:36 2. W15
110. Lörsch, Angelina 96 TuS Heimweiler 12:38 6. W10
111. Höpfner, Sebastian 98 TV Odernheim 12:41 11. M8
112. Maak, Sebastian 97 GS Am Appelbach Wöllstein 12:43 14. M9
113. Münzer, Leonie 96 Rennschnecken Siefersheim 12:44 7. W10
114. Brys, Alicja 94 HS Wörrstadt 12:45 5. W12
115. El Mahyaoui, Nabil 94 HS Wörrstadt 12:45 11. M12
116. Baumann, Lisanne 97 GS Am Appelbach Wöllstein 12:46 7. W9
117. Dobrick, Max 98 GS Am Appelbach Wöllstein 12:47 12. M8
118. Herbert, Sandrina 93 HS Wörrstadt 12:47 3. W13
119. Sparr, Norman 94 HS Wörrstadt 12:52 12. M12
120. Knust, Pauline 98 Grundschule am Martinsberg 12:53 4. W8
121. Schuler, Maike 95 GS Am Appelbach Wöllstein 12:54 4. W11
122. Vestner, Jennifer 95 GS Am Appelbach Wöllstein 12:55 5. W11
123. Legat, Larissa 96 Grundschule am Martinsberg 12:57 8. W10
124. Knaak, Justin 97 GS Am Appelbach Wöllstein 12:58 15. M9
125. Becker, Patrick 97 TV Sulzheim 13:00 16. M9
126. Maak, Anna Lena 95 GS Am Appelbach Wöllstein 13:01 6. W11
127. Hagenau, Lena 96 GS Am Appelbach Wöllstein 13:03 9. W10
128. Anana, Josephine 95 Grundschule Planig 13:04 7. W11
129. Müller, Sebastian 93 Regionale Schule Wöllstein 13:06 4. M13
130. Kerth, Jan Steffen 93 TuS Heimersheim 13:09 5. M13
131. Althön, Till 96 GS Am Appelbach Wöllstein 13:10 16. M10
132. Wollschied, Marcel 92 HS Wörrstadt 13:13 7. M14
133. Menk, Tobias 97 Lauftreff Ingelheim 13:15 17. M9
134. Becker, Tamara 95 TV Sulzheim 13:17 8. W11
135. Bauer, Christian 97 Grundschule am Martinsberg 13:19 18. M9
136. Heck, Carolina 97 TuS Heimweiler 13:20 8. W9 137. Gökbay, Enes 95 Grundschule Planig 13:20 8. M11
138. Hockauf, Benjamin 98 GS Am Appelbach Wöllstein 13:22 13. M8
139. Sobanek, Nico 95 Sprendlingen 13:23 9. M11
140. Reiswich, Gerda 90 Regionale Schule Wöllstein 13:27 3. WJB
141. Wöllstein, Dominik 97 TuS Duchroth 13:28 19. M9
142. Weyrauch, Lars 97 TuS Duchroth 13:28 20. M9 143. Mathern, Henning 97 TuS Duchroth 13:29 21. M9
144. Verhoeven, Philipp 92 Regionale Schule Wöllstein 13:30 8. M14
145. Kreiling, Pascal 94 Regionale Schule Wöllstein 13:31 13. M12
146. Baumgarten, Niklas 96 GS Am Appelbach Wöllstein 13:32 17. M10
147. Heller, Nickolas 98 GS Am Appelbach Wöllstein 13:36 14. M8
148. Werner, Patricia 98 Grundschule Gensingen 13:37 5. W8
149. Griesheimer, Leon 96 GS Am Appelbach Wöllstein 13:37 18. M10
150. Stein, Lena 98 TV Odernheim 13:39 6. W8
151. Klos, Marcus 91 Regionale Schule Wöllstein 13:45 9. M15
152. Müller, Eva 96 GS Am Appelbach Wöllstein 13:46 10. W10
153. Karsch, Lena 96 Hüffelheim 13:46 11. W10
154. Müller, Johannes 97 Grundschule am Martinsberg 13:50 22. M9
155. Hubert, Julia 92 Regionale Schule Wöllstein 13:52 5. W14
156. Metz, Naomi 97 GS Am Appelbach Wöllstein 13:55 9. W9
157. Schrantz, Lara 96 GS Am Appelbach Wöllstein 13:58 12. W10
158. Wolf, Jonas 97 TV 1867 Bad Sobernheim 13:59 23. M9
159. Wagner, Johanna 98 Grundschule am Martinsberg 14:00 7. W8
160. Brenken, Vannesa 95 Rennschnecken Siefersheim 14:05 9. W11
161. Mayer, Anna 90 Regionale Schule Wöllstein 14:06 4. WJB
162. Krollmann, Daniel 92 Regionale Schule Wöllstein 14:08 9. M14
163. Schwabe, Natascha 98 Grundschule am Martinsberg 14:12 8. W8
164. Manderfeld, Sabrina 91 Rennschnecken Siefersheim 14:13 3. W15
165. Centorbi, Fabio 98 GS Am Appelbach Wöllstein 14:15 15. M8
166. El-Mahaoui, Latifa 92 HS Wörrstadt 14:16 6. W14
167. Walz, Denise 97 Nibelungenschule Alzey 14:18 10. W9
168. Wiechert, Jens 97 GS Am Appelbach Wöllstein 14:19 24. M9
169. Baumann, Jan 94 Regionale Schule Wöllstein 14:24 14. M12
170. Harrison, Sabrina 94 Regionale Schule Wöllstein 14:35 6. W12
171. Drees, Calvin 98 TuS Frei-Laubersheim 14:36 16. M8
172. Hörnig, Melanie 93 Regionale Schule Wöllstein 14:36 4. W13
173. Kaiser, Christian 94 HS Wörrstadt 14:38 15. M12
174. Verhoeven, Niklas 93 Regionale Schule Wöllstein 14:39 6. M13
