| Kreismeisterschaften 2003 | ![]() ![]() Kreis Bad Kreuznach |
| Einzeldisziplinen Schüler/-innen und Jugend |
| Termin: | 14. September 2003 download Ausschreibung als pdf.datei | ||||
| Ort: | Bad Kreuznach, Stadion Salinental | ||||
| Veranstalter: | LVR Kreis Bad Kreuznach | ||||
| Ausrichter: | Lauffreunde "Naheland" Bad Kreuznach / TV Langenlonsheim | ||||
| Genehmigungsnr.: | |||||
| Meldungen an: | Thomas Braun, Tannenweg 1, 55585 Duchroth | ||||
| Telefon 0 67 55 / 14 36, Telefax: 0 67 55 / 16 28 | |||||
| E-Mail: K.D.Dahm@gmx.de (Nur gültig mit Empfangsbestätigung!) | |||||
| In der Meldung ist die aktuelle Sprint-Bestleistung anzugeben! | |||||
| Meldeschluss: | Dienstag, 09. September 2003 (Poststempel) | ||||
| Nachmeldungen sind nicht möglich! | |||||
| Gebühren: | Jugend: | Einzelmeldung und Staffel je | 3,00 | ||
| Schüler: | Einzelmeldung und Staffel je | 2,00 | |||
Porto Ergebnisliste / Urkundenversand 2,00 |
|||||
| Hinweise: | |||||
| Startberechtigt sind nur
Leichtathleten/-innen, die Mitglied in einem Verein aus dem Leichtathletikkreis Bad Kreuznach sind. |
|||||
| Die Veranstaltung findet auf einer Kunststoffbahn (max. 6 mm Dornen) statt. | |||||
| Die Veranstaltung wird nach den DLV-Vorschriften durchgeführt. | |||||
| Der Ausrichter und Veranstalter übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Sportverletzungen, | |||||
| Diebstählen und sonstigen Schadensfällen. | |||||
| Umkleidekabinen mit Duschen sind vorhanden. | |||||
| Es erfolgt eine Jahrgangs- bzw. Altersklassenwertung. | |||||
| Alle Laufentscheidungen werden als Zeitläufe entschieden. | |||||
| Die Startunterlagen sind vereinsweise abzuholen. | |||||
| Die Ergebnisliste wird auf der
Homepage des Leichtathletikkreises unter www.lvr-kh.de veröffentlicht. Es werden nur Ergebnislisten und Urkunden an die Vereine versandt, die auch die Portogebühr entrichtet haben. |
|||||
| Disziplinen: | |||||
| MJA/B: 100, 400, 4x100, Hoch, Weit | |||||
| WJA/B: 100, 400, 4x100, Hoch, Weit | |||||
| W/M 15: 100, 80Hü, 4x100, Hoch, Weit | |||||
| W/M 14: 100, 80Hü, 4x100, Hoch, Weit | |||||
| M 12-13: 75, 60Hü, 4x75, Hoch, Weit, Ball | |||||
| W 12-13: 75, 60Hü, 4x75, Hoch, Weit, Schlagball | |||||
| W/M 7-11: 50, 4x50, Weit, Schlagball | |||||
![]() |